Audi RS4 Avant 2.9 TFSI quattro
vyrábané marec 2019 – júl 2019 · päťdverová, kombi · 8 rýchl., automatická · benzín

Všeobecne6
| Typ karosérie | päťdverová, kombi |
|---|---|
| Prevodovka | 8 rýchl., automatická |
| Počet sedadiel | 5 |
| Segment | D (stredná trieda) |
| Začiatok výroby | marec 2019 |
| Ukončenie výroby | júl 2019 |
Pohon7
| Hnacia náprava | predná+zadná |
|---|---|
| Typ motora | spaľovací motor |
| Palivo | benzín |
| Výkon | 331 kW (450 k) |
| Maximálny výkon (kW) | 331 |
| Maximálny výkon (k) | 450 |
| Max. krútiaci moment | 600 N·m |
Spaľovací motor16
| Počet valcov | 6, v motor |
|---|---|
| Ventily na valec | 4 |
| Objem motora | 2894 cm³ |
| Vŕtanie x zdvih | 84,5 x 86,0 mm |
| Kompresný pomer | 10,0 :1 |
| Max. výkon | 331 kW (450 k) |
| Výkon (kW) | 331 |
| Výkon (k) | 450 |
| Otáčky pri max. výkone | 5700 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 600 N·m |
| Otáčky pri max. krútiacom momente | 1900 ot./min |
| Palivový systém | priame vstrekovanie |
| Ovládanie ventilov | DOHC |
| Turbo | áno (intercooler) |
| Katalyzátor | bežný |
| Objem nádrže | 58 l |
Výkon3
| Maximálna rýchlosť | 250 km/h |
|---|---|
| Zrýchlenie 0 – 100 km/h | 4,1 s |
| Monitor spotreby | — |
Spotreba (NEDC)7
| Spotreba v meste | 12,5 l/100 km |
|---|---|
| Spotreba mimo mesta | 7,2 l/100 km |
| Kombinovaná spotreba | 9,2 l/100 km |
| CO2 emisie | 208 g/km |
| Energetický štítok | F |
| Spotreba energie | — |
| Batéria | — |
Spotreba (WLTP)8
| Nízka spotreba | 14,6 l/100 km |
|---|---|
| Stredná spotreba | 9,8 l/100 km |
| Vysoká spotreba | 8,4 l/100 km |
| Veľmi vysoká spotreba | 8,5 l/100 km |
| Kombinovaná spotreba | 9,5 l/100 km |
| Emisie CO2 | 216 g/km |
| Batéria | — |
| Spotreba energie | — |
Vonkajšie rozmery7
| Dĺžka | 4781 mm |
|---|---|
| Šírka | 1866 mm |
| Výška | 1404 mm |
| Rázvor | 2826 mm |
| Predná šírka rozchodu | 1580 mm |
| Zadná šírka rozchodu | 1575 mm |
| Svetlá výška | — |
Hmotnosti9
| Pohotovostná hmotnosť | 1730 kg |
|---|---|
| Max. užitočné zaťaženie | 620 kg |
| Max. prípustná hmotnosť | 2350 kg |
| Max. hmotnosť prednej nápravy | 1210 kg |
| Max. hmotnosť zadnej nápravy | 1235 kg |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 1900 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 750 kg |
| Max. zaťaženie ťažného zariadenia | 80 kg |
| Max. zaťaženie strechy | 90 kg |
Batožina1
| Kapacita batožinového priestoru | 505 – 1510 l |
|---|
Podvozok9
| Predné zavesenie | vinuté pružiny |
|---|---|
| Zadné odpruženie | vinuté pružiny |
| Predný stabilizátor | áno |
| Zadný stabilizátor | áno |
| Predné brzdy | odvetrávané kotúčové |
| Zadné brzdy | odvetrávané kotúčové |
| Veľkosť predných pneumatík | 265/35 R19 |
| Veľkosť zadných pneumatík | 265/35 R19 |
| Polomer otáčania | 11,7 m |
Prevodovka11
| 1. stupeň | 5,00:1 |
|---|---|
| 2. stupeň | 3,20:1 |
| 3. stupeň | 2,14:1 |
| 4. stupeň | 1,72:1 |
| 5. stupeň | 1,31:1 |
| 6. stupeň | 1,00:1 |
| 7. stupeň | 0,82:1 |
| 8. stupeň | 0,64:1 |
| Spiatočka | 3,48:1 |
| Rozvodovka | 3,20:1 |
| Otáčky pri 120 km/h (teoreticky) | 1.950 ot./min |
Bezpečnosťmá 19 · nemá 7
| Výsledok crash testu | ★★★★★ (5/5) |
|---|---|
| ABS | áno |
| Distribúcia brzdnej sily | áno |
| Brzdový asistent | áno |
| Asistent mŕtveho uhla | za príplatok |
| Kontrola stability | áno |
| Kontrola trakcie | áno |
| Obmedzený sklzový diferenciál | áno |
| Airbag vodiča | áno |
| Airbag spolujazdca | áno |
| Bočné airbagy | áno (predné) |
| Hlavové airbagy | áno (predné a zadné) |
| Asistent rozbehu do kopca | áno |
| Asistent jazdných pruhov | za príplatok |
| Asistent mŕtveho uhla | za príplatok |
| Senzor tlaku v pneumatikách | áno |
| Mestský bezpečnostný systém | nie |
| Asistent diaľkových svetiel | za príplatok |
| Rozpoznávanie dopravných značiek | nie |
Nemá / neuvádza sa (7)
Pomoc pri núdzovom brzdení, Kolenný airbag vodiča, Senzor únavy, Nočné videnie s rozpoznaním osôb, Systém pred kolíziou, Systém varovania pred kolíziou, Automatické ovládanie úrovne
Exteriérmá 19 · nemá 2
| Stierače s cyklovačom | áno (nastaviteľné) |
|---|---|
| Hliníkové disky | áno |
| Panoramatická strecha | za príplatok |
| Strešné lyžiny | áno |
| Metalíza | za príplatok |
| Lakované nárazníky | áno |
| Tónované sklá | áno |
| Prepážka za prednými sedadlami | za príplatok |
| Elektrické spätné zrkadlá | áno (vyhrievané) |
| Sklopné vonkajšie spätné zrkadlá | za príplatok |
| Vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním | za príplatok |
| Smerové svetlo vo vonkajších zrkadlách | áno |
| Predné hmlové svetlá | áno |
| Automatické zapnutie svetiel | nie |
| LED svetlomety | áno |
| Zadné LED osvetlenie | áno |
| Svetlá na denné svietenie | áno |
| Ostrekovače svetiel | za príplatok |
| Poplašné zariadenie | áno |
Nemá / neuvádza sa (2)
Posuvná / sklopná strecha, Xenónové svetlá
Interiérmá 26 · nemá 3
| Výškovo nastaviteľné sedadlá | áno |
|---|---|
| Bedrová opierka | áno |
| Elektrické nastavenie sedadiel | áno (s pamäťou) |
| Vyhrievané sedadlá | za príplatok |
| Odvetrávané sedadlá | za príplatok |
| Športové sedadlá | áno |
| Kožou potiahnutý volant | áno |
| Nastaviteľný volant | áno (výška & hĺbka) |
| Kožené čalúnenie | áno |
| Zadné opierky hlavy | áno |
| Stredová lakťová opierka | áno (predná a zadná) |
| Spätné zrkadlo s automatickým stmievaním | za príplatok |
| Lampa(y) na čítanie | áno (predné) |
| Osvetlené make-up zrkadlo | nie |
| Nastaviteľné osvetlenie palubnej dosky | áno |
| Tachometer | áno |
| Počítadlo dní | áno |
| Ukazovateľ teploty chladiacej vody | áno |
| Ukazovateľ vonkajšej teploty | áno |
| Palubný počítač | áno |
| Audio systém | áno |
| Digitálne rádio (DAB) | za príplatok |
| Ovládacie prvky pre audio na volante | áno |
| Zvukový vstup | áno (aux & usb) |
| Navigácia | áno (farebný displej) |
| Bluetooth | áno |
Nemá / neuvádza sa (3)
Vyhrievaný volant, Sklopné zadné sedadlá, Posuvné zadné sedadlá
Komfortmá 13 · nemá 1
| Centrálne zamykanie dverí | áno |
|---|---|
| Bezkľúčový vstup/štartovanie | áno |
| Riadiaci obvod | áno |
| Elektrické okná | áno (predné a zadné) |
| Posilňovač riadenia | áno |
| Tempomat | áno |
| Klimatizácia | áno (automatická) |
| Ovládanie teploty vľavo/vpravo | za príplatok |
| Parkovacie senzory | áno (predné a zadné) |
| Cúvacia kamera | za príplatok |
| Parkovací automat | za príplatok |
| Elektrická parkovacia brzda | áno |
| Štart / stop systém | áno |
Nemá / neuvádza sa (1)
Tlačidlo štart
Servis a záruka3
| Servis | premenlivý / 2 roky |
|---|---|
| Všeobecná záruka | 2 roky, bez obmedzenia |
| Záruka karosérie | 12 rokov |
Audi RS4 Avant 2.9 TFSI quattro – o aute
Audi RS4 Avant 2.9 TFSI quattro je výnimočné vozidlo, ktoré patrí medzi najvýkonnejšie a najžiadanejšie modely značky Audi. Tento model sa vyrábal od marca 2019 do júla 2019 a jeho charakteristické vlastnosti sú synonymom výkonu, elegancie a pokročilej technológie.
Srdcom Audi RS4 Avant je výkonný 2.9-litrový TFSI motor, ktorý ponúka ohromujúcich 331 kW (450 konských síl). Tento motor je známy svojou schopnosťou prenikavo reagovať na akceleráciu, čo zabezpečuje dynamickú jazdu a pôsobivý výkon. Motor je spojený s osemstupňovou automatickou prevodovkou, ktorá zaručuje hladké a rýchle radenie prevodových stupňov. Vďaka technológii quattro, ktorá zabezpečuje trvalý pohon všetkých štyroch kolies, ponúka RS4 Avant vynikajúcu trakciu a stabilitu aj pri vysokých rýchlostiach alebo v náročných jazdných podmienkach.
Dizajn Audi RS4 Avant je rovnako pôsobivý ako jeho výkon. Exteriér je charakteristický agresívnymi líniami, športovými nárazníkmi a širokými blatníkmi, ktoré naznačujú jeho výkon. Predná maska s typickou mriežkou Audi, športové LED svetlomety a aerodynamické detaily prispievajú k jeho dynamickému vzhľadu. Interiér vozidla je rovnako luxusný a moderný, s kvalitnými materiálmi a pokročilými technológiami. Kožené sedadlá, športový volant a pokročilé infotainment systémy vytvárajú pocit luxusu a komfortu.
V oblasti bezpečnosti a technológie ponúka Audi RS4 Avant množstvo asistenčných systémov, ktoré zvyšujú jazdný komfort a bezpečnosť. Medzi tieto systémy patrí adaptívny tempomat, asistent na udržanie jazdného pruhu a pokročilý systém varovania pred kolíziou. Tieto funkcie robia jazdu nielen pohlcujúcou, ale aj bezpečnejšou.
Celkovo je Audi RS4 Avant 2.9 TFSI quattro skvelou kombináciou výkonu, elegancie a praktickosti. Je ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú športové auto s dostatočným priestorom pre rodinu a batožinu, pričom si chcú užiť každú jazdu. Tento model sa stal ikonou medzi športovými kombi a jeho popularita len potvrdzuje vysoké štandardy, ktoré Audi nastavuje vo svete automobilizmu.







