Všeobecne7
| Typ karosérie | suv/offroad |
|---|---|
| Prevodovka | 6 rýchl., manuálna |
| Palivo | nafta |
| Všeobecná záruka | 3 roky, 100000 km |
| Záruka na karosériu | 12 rokov |
| Začiatok výroby | január 2010 |
| Ukončenie výroby | stále vyrábané |
Motor13
| Počet valcov | 4, v rade |
|---|---|
| Počet ventilov na valec | 4 |
| Obsah | 2199 cm³ |
| Vŕtanie x zdvih | 81,0 x 96,9 mm |
| Kompresia | 16,3:1 |
| Maximálny výkon | 110 kW (150 k) |
| Otáčky pri max. výkone | 4000 rpm |
| Maximálny krútiaci moment | 350 N·m |
| Maximálny krútiaci moment RPM | 2000 rpm |
| Palivový systém | common rail |
| Typ motora | DOHC |
| Turbo | áno (intercooler) |
| Katalyzátor | filter pevných častíc |
Výkon10
| Maximálna rýchlosť | 190 km/h |
|---|---|
| Zrýchlenie 0 – 100 km/h | 9,6 s |
| Spotreba v meste | 8,0 l/100 km |
| Spotreba v meste (prepočet na km) | 1 l = 12,5 km |
| Spotreba mimo mesta | 5,6 l/100 km |
| Spotreba mimo mesta (prepočet na km) | 1 l = 17,9 km |
| Priemerná spotreba | 6,5 l/100 km |
| Priemerná spotreba (prepočet na km) | 1 l = 15,4 km |
| Emisie CO<sub>2</sub> | 171 g/km |
| Energetická trieda | E |
Vonkajšie rozmery6
| Dĺžka | 4570 mm |
|---|---|
| Šírka | 1820 mm |
| Výška | 1675 mm |
| Rázvor | 2630 mm |
| Rozchod predných kolies | 1570 mm |
| Rozchod zadných kolies | 1585 mm |
Hmotnosti7
| Prevádzková hmotnosť | 1622 kg |
|---|---|
| Maximálna prípustná hmotnosť | 2160 kg |
| Maximálna úžitková hmotnosť | 538 kg |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 2000 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 600 kg |
| Maximálny guľový tlak | 100 kg |
| Maximálne zaťaženie strechy | 80 kg |
Vnútorné rozmery19
| Vzdialenosť sklopených sedadiel/pedálov | 810 – 1065 mm |
|---|---|
| Svetlá výška vpredu | 980 – 1020 mm |
| Dĺžka sklopených predných sedadiel | 620 mm |
| Dĺžka predných sedadiel | 495 mm |
| Výška predného vstupu | 710 mm |
| Vnútorná šírka vpredu | 1520 mm |
| Vzdialenosť sklopených predných/zadných sedadiel | 745 – 965 mm |
| Svetlá výška vzadu | 966 mm |
| Dĺžka sklopených zadných sedadiel | 575 mm |
| Dĺžka zadných sedadiel | 480 mm |
| Výška zadných sedadiel | 380 mm |
| Vnútorná šírka vzadu | 1495 mm |
| Vzdialenosť sklopených zadných/3.radu sedadiel | — |
| Svetlá výška 3.radu sedadiel | — |
| Dĺžka sklopeného 3. radu sedadiel | — |
| Dĺžka 3. radu sedadiel | — |
| Výška 3. radu sedadiel | — |
| Vnútorná šírka 3. radu sedadiel | — |
| Výška batožinového priestoru | 720 mm |
Podvozok8
| Pohon | predný + zadný |
|---|---|
| Predné zavesenie | nezávislé, McPherson |
| Zadné odpruženie | nezávislé |
| Predný stabilizátor | áno |
| Zadný stabilizátor | áno |
| Predné brzdy | odvetrávané kotúčové, 293 mm |
| Zadné brzdy | kotúčové, 302 mm |
| Pneumatiky | 225/65 R17 |
Bezpečnosťmá 9 · nemá 2
| ABS | áno |
|---|---|
| Electronic Brake Distribution (EBD) | áno |
| Brzdový asistent | áno |
| Airbag šoféra | áno |
| Airbag spolujazdca | áno |
| Bočné airbagy | áno (predné) |
| Hlavové airbagy | áno (predné a zadné) |
| Elektronický stabilizačný program (ESP) | áno |
| Kontrola trakcie | áno |
Nemá / neuvádza sa (2)
Skúška čelného nárazu (skóre), Skúška čelného nárazu (hviezdy)
Exteriérmá 13 · nemá 0
| Stierače s cyklovačom | áno (dažďový senzor) |
|---|---|
| Kompozitný stierač | áno |
| Strešné okno | nie |
| Metalíza | áno |
| Lakované nárazníky | voliteľné |
| Tónované okná | áno |
| Elektrické spätné zrkadlá | áno |
| Skladacie spätné zrkadlá | áno (vyhrievané) |
| Hmlové svetlá | áno |
| Automatické zapnutie svetiel | áno |
| Xenónové svetlá | áno |
| Ostrekovače svetiel | áno |
| Poplašné zariadenie | áno |
Interiérmá 23 · nemá 0
| Nastaviteľná výška sedadiel | áno (šofér) |
|---|---|
| Bedrová opierka | nie |
| Elektronické nastavovanie sedadiel | áno |
| Vyhrievané sedadlá | áno |
| Športové sedadlá | nie |
| Kožený volant | áno |
| Nastaviteľný volant | áno (výška & hĺbka) |
| Kožené sedadlá | áno |
| Zadné opierky hlavy | áno |
| Sklopné zadné sedadlá | áno (v častiach) |
| Stredová lakťová opierka | áno (predná a zadná) |
| Zmena odrážavosti vnútorného zrkadla | áno |
| Svetlo na čítanie | áno (predné) |
| Osvetlené make-up zrkadlo | áno |
| Nastaviteľný panel osvetlenia | nie |
| Tachometer | áno |
| Počítadlo dní | áno |
| Teplomer chladiacej vody | áno |
| Teplomer vonkajšej teploty | áno |
| Palubný počítač | nie |
| Audio systém | áno (CD menič) |
| Ovládacie prvky pre audio na volante | áno |
| Navigácia | nie |
Komfortmá 8 · nemá 0
| Centrálne zamykanie dverí | áno (diaľkové ovládanie) |
|---|---|
| Bezkľúčový vstup | nie |
| Elektrické okná | áno (predné a zadné) |
| Posilňovač riadenia | áno |
| Tempomat | áno |
| Klimatizácia | áno (automatická) |
| Dvojzónová klimatizácia | áno |
| Parkovacie senzory | áno (predné a zadné) |
Výbavamá 2 · nemá 0
| Batožinový priestor | 524 – 1532 l |
|---|---|
| Palivová nádrž | 58 l |
Ďalšie motorizácie Honda CR-V (2010 – 2012)
- 2.0 i-VTEC · benzín · 110 kW (150 k) · 12 verzií
- Honda CR-V 2.0 i-VTEC5 rýchl., automatická110 kW150 k
- Honda CR-V 2.0 i-VTEC6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Honda CR-V 2.0 i-VTEC Comfort5 rýchl., automatická110 kW150 k
- Honda CR-V 2.0 i-VTEC Comfort6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Honda CR-V 2.0 i-VTEC Comfort Plus5 rýchl., automatická110 kW150 k
- Honda CR-V 2.0 i-VTEC Comfort Plus6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Honda CR-V 2.0 i-VTEC Elegance5 rýchl., automatická110 kW150 k
- Honda CR-V 2.0 i-VTEC Elegance6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Honda CR-V 2.0 i-VTEC Elegance Plus5 rýchl., automatická110 kW150 k
- Honda CR-V 2.0 i-VTEC Elegance Plus6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Honda CR-V 2.0 i-VTEC Executive5 rýchl., automatická110 kW150 k
- Honda CR-V 2.0 i-VTEC Executive6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- 2.2 i-DTEC · nafta · 110 kW (150 k) · 10 verzií
- Honda CR-V 2.2 i-DTEC Comfort5 rýchl., automatická110 kW150 k
- Honda CR-V 2.2 i-DTEC Comfort6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Honda CR-V 2.2 i-DTEC Comfort Plus5 rýchl., automatická110 kW150 k
- Honda CR-V 2.2 i-DTEC Comfort Plus6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Honda CR-V 2.2 i-DTEC Elegance5 rýchl., automatická110 kW150 k
- Honda CR-V 2.2 i-DTEC Elegance6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Honda CR-V 2.2 i-DTEC Elegance Plus5 rýchl., automatická110 kW150 k
- Honda CR-V 2.2 i-DTEC Elegance Plus6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Honda CR-V 2.2 i-DTEC Executive5 rýchl., automatická110 kW150 k
- Honda CR-V 2.2 i-DTEC Executive6 rýchl., manuálna110 kW150 k
Honda CR-V 2.2 i-CTDi Executive – o aute
Honda CR-V 2.2 i-CTDi Executive, vyrobená v rokoch 2010 až 2012, patrí medzi obľúbené modely SUV, ktoré kombinujú robustný dizajn s vysokou úrovňou komfortu a praktičnosti. Tento model je poháňaný dieselovým motorom s výkonom 110 kW (150 hp), ktorý poskytuje dostatočnú silu a krútiaci moment pre rôzne jazdné podmienky. Motor je známy svojou efektivitou a spoľahlivosťou, čo je pre mnohých majiteľov naftových vozidiel kľúčovým faktorom.
Jednou z hlavných predností tohto modelu je jeho 6-stupňová manuálna prevodovka, ktorá umožňuje hladké a presné radenie. To zaručuje nielen príjemný zážitok z jazdy, ale aj dobrú kontrolu nad vozidlom v rôznych situáciách, či už ide o mestský ruch alebo dlhé diaľničné trasy. Motor je dostatočne silný na to, aby zvládol aj náročnejšie terény, čo robí z CR-V skvelého spoločníka na výlety do prírody.
Dizajn exteriéru Honda CR-V je moderný a elegantný, s charakteristickými líniami, ktoré zdôrazňujú jeho dynamický vzhľad. Predná časť vozidla je vybavená výraznou mriežkou chladiča a štýlovými svetlometmi, ktoré prispievajú k jeho atraktívnosti. Interiér je priestranný a pohodlný, s kvalitnými materiálmi a ergonomickým usporiadaním ovládacích prvkov. Sedenie je pohodlné aj pre dlhšie cesty a ponúka dostatok miesta pre pasažierov aj v zadnej časti.
V oblasti technológie je Honda CR-V 2.2 i-CTDi Executive vybavená množstvom funkcií, ktoré zvyšujú komfort a bezpečnosť. Medzi ne patrí klimatizácia, kvalitný audio systém, navigačný systém a rôzne asistenčné systémy, ktoré pomáhajú vodičovi v náročných situáciách. Bezpečnostné prvky, ako sú airbagy, ABS a ESP, zaisťujú vysokú úroveň ochrany pre všetkých cestujúcich.
Vzhľadom na svoje vlastnosti a výbavu je Honda CR-V 2.2 i-CTDi Executive ideálnym vozidlom pre rodiny, dobrodruhov a všetkých, ktorí hľadajú spoľahlivé a pohodlné SUV. S kombináciou výkonu, úspory paliva a praktických funkcií, toto vozidlo predstavuje skvelú voľbu pre každodenné jazdenie aj víkendové výlety.








