Abarth 500C 1.4 16v T-Jet 595 Turismo 160
vyrábané január 2015 – jún 2016 · trojdverová, kabriolet · 5 rýchl., poloautomatická · benzín

Všeobecne6
| Typ karosérie | trojdverová, kabriolet |
|---|---|
| Prevodovka | 5 rýchl., poloautomatická |
| Počet sedadiel | 4 |
| Segment | B (malé) |
| Začiatok výroby | január 2015 |
| Ukončenie výroby | jún 2016 |
Pohon7
| Hnacia náprava | predná |
|---|---|
| Typ motora | spaľovací motor |
| Palivo | benzín |
| Výkon | 118 kW (160 k) |
| Maximálny výkon (kW) | 118 |
| Maximálny výkon (k) | 160 |
| Max. krútiaci moment | 230 N·m |
Spaľovací motor16
| Počet valcov | 4, v rade |
|---|---|
| Ventily na valec | 4 |
| Objem motora | 1368 cm³ |
| Vŕtanie x zdvih | 70,8 x 78,9 mm |
| Kompresný pomer | 10,8 :1 |
| Max. výkon | 118 kW (160 k) |
| Výkon (kW) | 118 |
| Výkon (k) | 160 |
| Otáčky pri max. výkone | 5500 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 230 N·m |
| Otáčky pri max. krútiacom momente | 3000 ot./min |
| Palivový systém | viacbodové vstrekovanie |
| Ovládanie ventilov | DOHC |
| Turbo | áno (intercooler) |
| Katalyzátor | bežný |
| Objem nádrže | 35 l |
Výkon3
| Maximálna rýchlosť | 209 km/h |
|---|---|
| Zrýchlenie 0 – 100 km/h | 7,6 s |
| Monitor spotreby | — |
Spotreba (NEDC)7
| Spotreba v meste | 7,6 l/100 km |
|---|---|
| Spotreba mimo mesta | 4,7 l/100 km |
| Kombinovaná spotreba | 5,8 l/100 km |
| CO2 emisie | 134 g/km |
| Energetický štítok | F |
| Spotreba energie | — |
| Batéria | — |
Vonkajšie rozmery7
| Dĺžka | 3657 mm |
|---|---|
| Šírka | 1627 mm |
| Výška | 1485 mm |
| Rázvor | 2300 mm |
| Predná šírka rozchodu | 1407 mm |
| Zadná šírka rozchodu | 1397 mm |
| Svetlá výška | — |
Hmotnosti9
| Pohotovostná hmotnosť | 1060 kg |
|---|---|
| Max. užitočné zaťaženie | 365 kg |
| Max. prípustná hmotnosť | 1425 kg |
| Max. hmotnosť prednej nápravy | — |
| Max. hmotnosť zadnej nápravy | — |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 800 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 400 kg |
| Max. zaťaženie ťažného zariadenia | 35 kg |
| Max. zaťaženie strechy | 50 kg |
Batožina2
| Kapacita batožinového priestoru | 185 – 610 l |
|---|---|
| Výška prahu zdvihu | 700 mm |
Vnútorné rozmery13
| Vzdialenosť operadlo / pedále | 920 – 1110 mm |
|---|---|
| Predná svetlá výška | 970 – 970 mm |
| Dĺžka predného operadla | 620 mm |
| Dĺžka predného sedadla | 500 mm |
| Predná vstupná výška | 630 mm |
| Predná vnútorná šírka | 1345 mm |
| Vzdialenosť operadla vpredu/vzadu | 530 – 730 mm |
| Priem. vzdialenosť operadla vpredu/vzadu | 630 mm |
| Zadná svetlá výška | 880 mm |
| Dĺžka opierky chrbta | 560 mm |
| Dĺžka zadného sedadla | 420 mm |
| Výška zadného sedadla | 335 mm |
| Zadná vnútorná šírka | 1200 mm |
Podvozok9
| Predné zavesenie | vinuté pružiny |
|---|---|
| Zadné odpruženie | vinuté pružiny |
| Predný stabilizátor | áno |
| Zadný stabilizátor | áno |
| Predné brzdy | odvetrávané kotúčové, 284 mm |
| Zadné brzdy | kotúčové, 240 mm |
| Veľkosť predných pneumatík | 205/40 R17 |
| Veľkosť zadných pneumatík | 205/40 R17 |
| Polomer otáčania | 10,7 m |
Prevodovka8
| 1. stupeň | 3,91:1 |
|---|---|
| 2. stupeň | 2,24:1 |
| 3. stupeň | 1,52:1 |
| 4. stupeň | 1,16:1 |
| 5. stupeň | 0,87:1 |
| Spiatočka | 3,91:1 |
| Rozvodovka | 3,35:1 |
| Otáčky pri 120 km/h (teoreticky) | 3.100 ot./min |
Bezpečnosťmá 11 · nemá 15
| ABS | áno |
|---|---|
| Distribúcia brzdnej sily | áno |
| Brzdový asistent | áno |
| Kontrola stability | áno |
| Kontrola trakcie | áno |
| Airbag vodiča | áno |
| Airbag spolujazdca | áno |
| Bočné airbagy | áno (predné) |
| Hlavové airbagy | áno (predné a zadné) |
| Kolenný airbag vodiča | áno |
| Senzor tlaku v pneumatikách | áno |
Nemá / neuvádza sa (15)
Výsledok crash testu, Pomoc pri núdzovom brzdení, Asistent mŕtveho uhla, Obmedzený sklzový diferenciál, Asistent rozbehu do kopca, Asistent jazdných pruhov, Asistent mŕtveho uhla, Senzor únavy, Mestský bezpečnostný systém, Nočné videnie s rozpoznaním osôb, Systém pred kolíziou, Asistent diaľkových svetiel, Rozpoznávanie dopravných značiek, Systém varovania pred kolíziou, Automatické ovládanie úrovne
Exteriérmá 12 · nemá 9
| Stierače s cyklovačom | áno |
|---|---|
| Hliníkové disky | áno |
| Posuvná / sklopná strecha | áno (elektrické) |
| Metalíza | za príplatok |
| Lakované nárazníky | áno |
| Tónované sklá | áno |
| Prepážka za prednými sedadlami | áno |
| Elektrické spätné zrkadlá | áno (vyhrievané) |
| Predné hmlové svetlá | áno |
| Xenónové svetlá | áno |
| Svetlá na denné svietenie | áno |
| Ostrekovače svetiel | áno |
Nemá / neuvádza sa (9)
Panoramatická strecha, Strešné lyžiny, Sklopné vonkajšie spätné zrkadlá, Vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním, Smerové svetlo vo vonkajších zrkadlách, Automatické zapnutie svetiel, LED svetlomety, Zadné LED osvetlenie, Poplašné zariadenie
Interiérmá 19 · nemá 10
| Výškovo nastaviteľné sedadlá | áno (šofér) |
|---|---|
| Športové sedadlá | áno |
| Kožou potiahnutý volant | áno |
| Nastaviteľný volant | áno |
| Kožené čalúnenie | áno |
| Zadné opierky hlavy | áno |
| Sklopné zadné sedadlá | áno (v častiach) |
| Spätné zrkadlo s automatickým stmievaním | áno |
| Nastaviteľné osvetlenie palubnej dosky | áno |
| Tachometer | áno |
| Počítadlo dní | áno |
| Ukazovateľ teploty chladiacej vody | áno |
| Ukazovateľ vonkajšej teploty | áno |
| Palubný počítač | áno |
| Audio systém | áno |
| Ovládacie prvky pre audio na volante | áno |
| Zvukový vstup | áno (aux) |
| Navigácia | za príplatok |
| Bluetooth | áno |
Nemá / neuvádza sa (10)
Bedrová opierka, Elektrické nastavenie sedadiel, Vyhrievané sedadlá, Odvetrávané sedadlá, Vyhrievaný volant, Posuvné zadné sedadlá, Stredová lakťová opierka, Lampa(y) na čítanie, Osvetlené make-up zrkadlo, Digitálne rádio (DAB)
Komfortmá 7 · nemá 7
| Centrálne zamykanie dverí | áno |
|---|---|
| Bezkľúčový vstup/štartovanie | áno |
| Riadiaci obvod | áno |
| Elektrické okná | áno (predné) |
| Posilňovač riadenia | áno |
| Klimatizácia | áno (automatická) |
| Parkovacie senzory | za príplatok |
Nemá / neuvádza sa (7)
Tlačidlo štart, Tempomat, Ovládanie teploty vľavo/vpravo, Cúvacia kamera, Parkovací automat, Elektrická parkovacia brzda, Štart / stop systém
Servis a záruka3
| Servis | 20.000 km / 1 rok |
|---|---|
| Všeobecná záruka | 2 roky, bez obmedzenia |
| Záruka karosérie | 8 rokov |
Ďalšie motorizácie Abarth 500C (2010 – 2016)
- 1.4 16v · benzín · 99 kW (135 k) · 18 verzií
- Abarth 500C 1.4 16v T-Jet5 rýchl., manuálna99 kW135 k
- Abarth 500C 1.4 16v T-Jet 595 Competizione 1605 rýchl., manuálna118 kW160 k
- Abarth 500C 1.4 16v T-Jet 595 Competizione 1605 rýchl., manuálna118 kW160 k
- Abarth 500C 1.4 16v T-Jet 595 Competizione 1605 rýchl., poloautomatická118 kW160 k
- Abarth 500C 1.4 16v T-Jet 595 Competizione 1605 rýchl., poloautomatická118 kW160 k
- Abarth 500C 1.4 16v T-Jet 595 Competizione 1805 rýchl., manuálna132 kW180 k
- Abarth 500C 1.4 16v T-Jet 595 Competizione 1805 rýchl., poloautomatická132 kW180 k
- Abarth 500C 1.4 16v T-Jet 595 Turismo 1605 rýchl., manuálna118 kW160 k
- Abarth 500C 1.4 16v T-Jet 595 Turismo 1605 rýchl., manuálna118 kW160 k
- Abarth 500C 1.4 16v T-Jet 595 Turismo 1605 rýchl., poloautomatická118 kW160 k
- Abarth 500C 1.4 16v T-Jet 595 Turismo 1605 rýchl., poloautomatická118 kW160 k
- Abarth 500C 1.4 16v T-Jet Competizione5 rýchl., poloautomatická103 kW140 k
- Abarth 500C 1.4 16v T-Jet Elaborabile 1355 rýchl., manuálna99 kW135 k
- Abarth 500C 1.4 16v T-Jet Elaborabile 1355 rýchl., manuálna99 kW135 k
- Abarth 500C 1.4 16v T-Jet Elaborabile 1355 rýchl., poloautomatická99 kW135 k
- Abarth 500C 1.4 16v T-Jet Elaborabile 1405 rýchl., manuálna103 kW140 k
- Abarth 500C 1.4 16v T-Jet Elaborabile 1405 rýchl., poloautomatická103 kW140 k
- Abarth 500C 1.4 16v T-Jet Elaborabile 1405 rýchl., poloautomatická103 kW140 k
Abarth 500C 1.4 16v T-Jet 595 Turismo 160 – o aute
Abarth 500C 1.4 16v T-Jet 595 Turismo 160 je jedným z najatraktívnejších a najvýraznejších modelov, ktoré sa na trhu objavili v rokoch 2010 až 2016. Tento automobil, postavený na základoch populárneho Fiatu 500, sa vyznačuje nielen svojou výnimočnou estetikou, ale aj dynamickými jazdnými vlastnosťami, ktoré potešia každého milovníka automobilov.
Pod kapotou Abarthu 500C sa nachádza motor s objemom 1,4 litra, ktorý produkuje pôsobivých 118 kW, čo zodpovedá približne 160 konským silám. Tento výkon je skutočne pôsobivý v kombinácii s malými rozmermi vozidla, čo zaručuje skvelú akceleráciu a agilitu na ceste. Motor je vybavený technológiou T-Jet, ktorá zabezpečuje efektívne spaľovanie paliva a optimálny výkon. Vozidlo je tak schopné zrýchliť z 0 na 100 km/h za približne 7,4 sekundy, čo je pre kabriolet tejto veľkosti veľmi pôsobivé.
Abarth 500C je vybavený 5-stupňovou poloautomatickou prevodovkou, ktorá ponúka hladké a rýchle radenie prevodových stupňov. Tento typ prevodovky zaručuje, že vodič môže zažiť športový zážitok z jazdy bez potreby neustáleho manuálneho radenia, čo je ideálne pre mestské jazdenie, ale aj pre dlhšie trasy. V kombinácii s benzínovým motorom je jazda v tomto vozidle skutočne zábavná a dynamická.
Exteriér Abarthu 500C je minimalistický, avšak veľmi štýlový. Kabriolet ponúka možnosť stiahnutia strechy, čím sa zvyšuje pôžitok z jazdy, najmä počas slnečných dní. Vnútorný priestor je navrhnutý tak, aby bol pohodlný a zároveň športový, pričom sa používajú kvalitné materiály a moderné technológie. Sedadlá sú ergonomicky tvarované a poskytujú dostatočnú oporu aj pri ostrom jazdení.
Bezpečnosť je ďalším dôležitým aspektom tohto modelu. Abarth 500C je vybavený modernými bezpečnostnými systémami, ktoré zabezpečujú ochranu vodiča a pasažierov. Svojou kombináciou výkonu, štýlu a komfortu sa Abarth 500C 1.4 16v T-Jet 595 Turismo 160 stal obľúbeným modelom medzi nadšencami športových áut a kabrioletov. Pre každého, kto hľadá zábavu a vzrušenie pri jazde, je tento model skutočne skvelou voľbou.







