Fiat Ducato Maxi KH1 35 3.0 MultiJet 180
vyrábané január 2012 – júl 2014 · štvordverová, double cabin · 6 rýchl., manuálna · diesel

Všeobecne6
| Typ karosérie | štvordverová, double cabin |
|---|---|
| Prevodovka | 6 rýchl., manuálna |
| Počet sedadiel | 6 |
| Segment | N (dodávka) |
| Začiatok výroby | január 2012 |
| Ukončenie výroby | júl 2014 |
Pohon7
| Hnacia náprava | predná |
|---|---|
| Typ motora | spaľovací motor |
| Palivo | nafta |
| Výkon | 130 kW (177 k) |
| Maximálny výkon (kW) | 130 |
| Maximálny výkon (k) | 177 |
| Max. krútiaci moment | 400 N·m |
Spaľovací motor16
| Počet valcov | 4, v rade |
|---|---|
| Ventily na valec | 4 |
| Objem motora | 2999 cm³ |
| Vŕtanie x zdvih | — |
| Kompresný pomer | 17,5 :1 |
| Max. výkon | 130 kW (177 k) |
| Výkon (kW) | 130 |
| Výkon (k) | 177 |
| Otáčky pri max. výkone | 3500 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 400 N·m |
| Otáčky pri max. krútiacom momente | 1400 ot./min |
| Palivový systém | multijet |
| Ovládanie ventilov | DOHC |
| Turbo | áno (intercooler) |
| Katalyzátor | filter pevných častíc |
| Objem nádrže | 90 l |
Výkon3
| Maximálna rýchlosť | 162 km/h |
|---|---|
| Zrýchlenie 0 – 100 km/h | — |
| Monitor spotreby | — |
Spotreba (NEDC)7
| Spotreba v meste | — |
|---|---|
| Spotreba mimo mesta | — |
| Kombinovaná spotreba | 8,0 l/100 km |
| CO2 emisie | 209 g/km |
| Energetický štítok | F |
| Spotreba energie | — |
| Batéria | — |
Vonkajšie rozmery7
| Dĺžka | 4963 mm |
|---|---|
| Šírka | 2050 mm |
| Výška | 2254 mm |
| Rázvor | 3000 mm |
| Predná šírka rozchodu | 1810 mm |
| Zadná šírka rozchodu | 1790 mm |
| Svetlá výška | — |
Hmotnosti9
| Pohotovostná hmotnosť | 2060 kg |
|---|---|
| Max. užitočné zaťaženie | 1440 kg |
| Max. prípustná hmotnosť | 3500 kg |
| Max. hmotnosť prednej nápravy | 2100 kg |
| Max. hmotnosť zadnej nápravy | 2400 kg |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 2500 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 750 kg |
| Max. zaťaženie ťažného zariadenia | 100 kg |
| Max. zaťaženie strechy | 150 kg |
Batožina7
| Kapacita batožinového priestoru | 4500 l |
|---|---|
| Dĺžka min/max | 1600 mm / 1600 |
| Šírka min/max | 1422 mm / 1870 |
| Výška | 1662 mm |
| Zadné dvere | 1562 mm / 1520 |
| Bočné dvere | 1075 mm / 1485 |
| Výška prahu zdvihu | 550 mm |
Podvozok9
| Predné zavesenie | vinuté pružiny |
|---|---|
| Zadné odpruženie | listové pružiny |
| Predný stabilizátor | áno |
| Zadný stabilizátor | nie |
| Predné brzdy | odvetrávané kotúčové, 300 mm |
| Zadné brzdy | kotúčové, 280 mm |
| Veľkosť predných pneumatík | 215/75 R16 |
| Veľkosť zadných pneumatík | 215/75 R16 |
| Polomer otáčania | 11,0 m |
Prevodovka9
| 1. stupeň | 4,17:1 |
|---|---|
| 2. stupeň | 2,35:1 |
| 3. stupeň | 1,46:1 |
| 4. stupeň | 0,96:1 |
| 5. stupeň | 0,70:1 |
| 6. stupeň | 0,55:1 |
| Spiatočka | 4,08:1 |
| Rozvodovka | 4,56:1 |
| Otáčky pri 120 km/h (teoreticky) | 2.200 ot./min |
Bezpečnosťmá 4 · nemá 22
| ABS | áno |
|---|---|
| Distribúcia brzdnej sily | áno |
| Brzdový asistent | áno |
| Airbag vodiča | áno |
Nemá / neuvádza sa (22)
Výsledok crash testu, Pomoc pri núdzovom brzdení, Asistent mŕtveho uhla, Kontrola stability, Kontrola trakcie, Obmedzený sklzový diferenciál, Airbag spolujazdca, Bočné airbagy, Hlavové airbagy, Kolenný airbag vodiča, Asistent rozbehu do kopca, Asistent jazdných pruhov, Asistent mŕtveho uhla, Senzor únavy, Senzor tlaku v pneumatikách, Mestský bezpečnostný systém, Nočné videnie s rozpoznaním osôb, Systém pred kolíziou, Asistent diaľkových svetiel, Rozpoznávanie dopravných značiek, Systém varovania pred kolíziou, Automatické ovládanie úrovne
Exteriérmá 4 · nemá 17
| Stierače s cyklovačom | áno |
|---|---|
| Tónované sklá | áno |
| Elektrické spätné zrkadlá | áno (vyhrievané) |
| Smerové svetlo vo vonkajších zrkadlách | áno |
Nemá / neuvádza sa (17)
Hliníkové disky, Posuvná / sklopná strecha, Panoramatická strecha, Strešné lyžiny, Metalíza, Lakované nárazníky, Prepážka za prednými sedadlami, Sklopné vonkajšie spätné zrkadlá, Vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním, Predné hmlové svetlá, Automatické zapnutie svetiel, Xenónové svetlá, LED svetlomety, Zadné LED osvetlenie, Svetlá na denné svietenie, Ostrekovače svetiel, Poplašné zariadenie
Interiérmá 9 · nemá 20
| Výškovo nastaviteľné sedadlá | áno (šofér) |
|---|---|
| Bedrová opierka | áno (šofér) |
| Nastaviteľný volant | áno |
| Zadné opierky hlavy | áno |
| Stredová lakťová opierka | áno (predná) |
| Tachometer | áno |
| Počítadlo dní | áno |
| Ukazovateľ teploty chladiacej vody | áno |
| Palubný počítač | áno |
Nemá / neuvádza sa (20)
Elektrické nastavenie sedadiel, Vyhrievané sedadlá, Odvetrávané sedadlá, Športové sedadlá, Kožou potiahnutý volant, Vyhrievaný volant, Kožené čalúnenie, Sklopné zadné sedadlá, Posuvné zadné sedadlá, Spätné zrkadlo s automatickým stmievaním, Lampa(y) na čítanie, Osvetlené make-up zrkadlo, Nastaviteľné osvetlenie palubnej dosky, Ukazovateľ vonkajšej teploty, Audio systém, Digitálne rádio (DAB), Ovládacie prvky pre audio na volante, Zvukový vstup, Navigácia, Bluetooth
Komfortmá 4 · nemá 10
| Centrálne zamykanie dverí | áno |
|---|---|
| Bezkľúčový vstup/štartovanie | áno |
| Elektrické okná | áno (predné) |
| Posilňovač riadenia | áno |
Nemá / neuvádza sa (10)
Tlačidlo štart, Riadiaci obvod, Tempomat, Klimatizácia, Ovládanie teploty vľavo/vpravo, Parkovacie senzory, Cúvacia kamera, Parkovací automat, Elektrická parkovacia brzda, Štart / stop systém
Servis a záruka3
| Servis | 30.000 km / 1 rok |
|---|---|
| Všeobecná záruka | 2 roky, bez obmedzenia |
| Záruka karosérie | 12 rokov |
Ďalšie motorizácie Fiat Ducato Dubbele Cabine (2012 – 2014)
- Ducato · nafta · 85 kW (115 k) · 72 verzií
- Fiat Ducato KH1 28 2.0 MultiJet 115 Actual5 rýchl., manuálna85 kW115 k
- Fiat Ducato KH1 30 2.0 MultiJet 1155 rýchl., manuálna85 kW115 k
- Fiat Ducato KH1 30 2.3 MultiJet 1306 rýchl., manuálna96 kW130 k
- Fiat Ducato KH1 30 2.3 MultiJet 1506 rýchl., manuálna109 kW148 k
- Fiat Ducato KH1 30 3.0 MultiJet 1806 rýchl., manuálna130 kW177 k
- Fiat Ducato KH1 33 2.0 MultiJet 1155 rýchl., manuálna85 kW115 k
- Fiat Ducato KH1 33 2.3 MultiJet 1306 rýchl., manuálna96 kW130 k
- Fiat Ducato KH1 33 2.3 MultiJet 1506 rýchl., manuálna109 kW148 k
- Fiat Ducato KH1 33 3.0 MultiJet 1806 rýchl., manuálna130 kW177 k
- Fiat Ducato KH1 35 2.0 MultiJet 1155 rýchl., manuálna85 kW115 k
- Fiat Ducato KH1 35 2.3 MultiJet 1306 rýchl., manuálna96 kW130 k
- Fiat Ducato KH1 35 2.3 MultiJet 1506 rýchl., manuálna109 kW148 k
- Fiat Ducato KH1 35 3.0 MultiJet 1806 rýchl., manuálna130 kW177 k
- Fiat Ducato KH2 30 2.0 MultiJet 1155 rýchl., manuálna85 kW115 k
- Fiat Ducato KH2 30 2.3 MultiJet 1306 rýchl., manuálna96 kW130 k
- Fiat Ducato KH2 30 2.3 MultiJet 1506 rýchl., manuálna109 kW148 k
- Fiat Ducato KH2 30 3.0 MultiJet 1806 rýchl., manuálna130 kW177 k
- Fiat Ducato KH2 33 2.0 MultiJet 1155 rýchl., manuálna85 kW115 k
- Fiat Ducato KH2 33 2.3 MultiJet 1306 rýchl., manuálna96 kW130 k
- Fiat Ducato KH2 33 2.3 MultiJet 1506 rýchl., manuálna109 kW148 k
- Fiat Ducato KH2 33 3.0 MultiJet 1806 rýchl., manuálna130 kW177 k
- Fiat Ducato KH2 35 2.0 MultiJet 1155 rýchl., manuálna85 kW115 k
- Fiat Ducato KH2 35 2.3 MultiJet 1306 rýchl., manuálna96 kW130 k
- Fiat Ducato KH2 35 2.3 MultiJet 1506 rýchl., manuálna109 kW148 k
- Fiat Ducato KH2 35 3.0 MultiJet 1806 rýchl., manuálna130 kW177 k
- Fiat Ducato LH2 33 2.0 MultiJet 1155 rýchl., manuálna85 kW115 k
- Fiat Ducato LH2 33 2.3 MultiJet 1306 rýchl., manuálna96 kW130 k
- Fiat Ducato LH2 33 2.3 MultiJet 1506 rýchl., manuálna109 kW148 k
- Fiat Ducato LH2 33 3.0 MultiJet 1806 rýchl., manuálna130 kW177 k
- Fiat Ducato LH2 35 2.0 MultiJet 1155 rýchl., manuálna85 kW115 k
- Fiat Ducato LH2 35 2.3 MultiJet 1306 rýchl., manuálna96 kW130 k
- Fiat Ducato LH2 35 2.3 MultiJet 1506 rýchl., manuálna109 kW148 k
- Fiat Ducato LH2 35 3.0 MultiJet 1806 rýchl., manuálna130 kW177 k
- Fiat Ducato Maxi KH1 35 2.3 MultiJet 1306 rýchl., manuálna96 kW130 k
- Fiat Ducato Maxi KH1 35 2.3 MultiJet 1506 rýchl., manuálna109 kW148 k
- Fiat Ducato Maxi KH1 35 3.0 MultiJet 1806 rýchl., manuálna130 kW177 k
- Fiat Ducato Maxi LH2 35 2.3 MultiJet 1306 rýchl., manuálna96 kW130 k
- Fiat Ducato Maxi LH2 35 2.3 MultiJet 1506 rýchl., manuálna109 kW148 k
- Fiat Ducato Maxi LH2 35 3.0 MultiJet 1806 rýchl., manuálna130 kW177 k
- Fiat Ducato Maxi MH1 35 2.3 MultiJet 1306 rýchl., manuálna96 kW130 k
- Fiat Ducato Maxi MH1 35 2.3 MultiJet 1506 rýchl., manuálna109 kW148 k
- Fiat Ducato Maxi MH1 35 3.0 MultiJet 1806 rýchl., manuálna130 kW177 k
- Fiat Ducato Maxi MH2 35 2.3 MultiJet 1306 rýchl., manuálna96 kW130 k
- Fiat Ducato Maxi MH2 35 2.3 MultiJet 1506 rýchl., manuálna109 kW148 k
- Fiat Ducato Maxi MH2 35 3.0 MultiJet 1806 rýchl., manuálna130 kW177 k
- Fiat Ducato Maxi XLH2 35 2.3 MultiJet 1306 rýchl., manuálna96 kW130 k
- Fiat Ducato Maxi XLH2 35 2.3 MultiJet 1506 rýchl., manuálna109 kW148 k
- Fiat Ducato Maxi XLH2 35 3.0 MultiJet 1806 rýchl., manuálna130 kW177 k
- Fiat Ducato MH1 30 2.0 MultiJet 1155 rýchl., manuálna85 kW115 k
- Fiat Ducato MH1 30 2.3 MultiJet 1306 rýchl., manuálna96 kW130 k
- Fiat Ducato MH1 30 2.3 MultiJet 1506 rýchl., manuálna109 kW148 k
- Fiat Ducato MH1 30 3.0 MultiJet 1806 rýchl., manuálna130 kW177 k
- Fiat Ducato MH1 33 2.0 MultiJet 1155 rýchl., manuálna85 kW115 k
- Fiat Ducato MH1 33 2.3 MultiJet 1306 rýchl., manuálna96 kW130 k
- Fiat Ducato MH1 33 2.3 MultiJet 1506 rýchl., manuálna109 kW148 k
- Fiat Ducato MH1 33 3.0 MultiJet 1806 rýchl., manuálna130 kW177 k
- Fiat Ducato MH2 30 2.0 MultiJet 1155 rýchl., manuálna85 kW115 k
- Fiat Ducato MH2 30 2.3 MultiJet 1306 rýchl., manuálna96 kW130 k
- Fiat Ducato MH2 30 2.3 MultiJet 1506 rýchl., manuálna109 kW148 k
- Fiat Ducato MH2 30 3.0 MultiJet 1806 rýchl., manuálna130 kW177 k
- Fiat Ducato MH2 33 2.0 MultiJet 1155 rýchl., manuálna85 kW115 k
- Fiat Ducato MH2 33 2.3 MultiJet 1306 rýchl., manuálna96 kW130 k
- Fiat Ducato MH2 33 2.3 MultiJet 1506 rýchl., manuálna109 kW148 k
- Fiat Ducato MH2 33 3.0 MultiJet 1806 rýchl., manuálna130 kW177 k
- Fiat Ducato MH2 35 2.0 MultiJet 1155 rýchl., manuálna85 kW115 k
- Fiat Ducato MH2 35 2.3 MultiJet 1306 rýchl., manuálna96 kW130 k
- Fiat Ducato MH2 35 2.3 MultiJet 1506 rýchl., manuálna109 kW148 k
- Fiat Ducato MH2 35 3.0 MultiJet 1806 rýchl., manuálna130 kW177 k
- Fiat Ducato XLH2 35 2.0 MultiJet 1155 rýchl., manuálna85 kW115 k
- Fiat Ducato XLH2 35 2.3 MultiJet 1306 rýchl., manuálna96 kW130 k
- Fiat Ducato XLH2 35 2.3 MultiJet 1506 rýchl., manuálna109 kW148 k
- Fiat Ducato XLH2 35 3.0 MultiJet 1806 rýchl., manuálna130 kW177 k
Fiat Ducato Maxi KH1 35 3.0 MultiJet 180 – o aute
Fiat Ducato Maxi KH1 35 3.0 MultiJet 180 je robustný a spoľahlivý dodávkový automobil, ktorý sa vyrábal v období od januára 2012 do júla 2014. Tento model je známy svojou všestrannosťou a priestrannosťou, čo ho robí ideálnym pre rôzne obchodné a profesionálne využitie. S motorom s objemom 3,0 litra a výkonom 130 kW (177 hp) poskytuje dostatočnú silu na prepravu ťažkých nákladov aj na dlhšie vzdialenosti.
Jedným z hlavných predností tohto modelu je jeho dieselový motor MultiJet, ktorý je známy svojou efektívnosťou a nízkou spotrebou paliva. S manuálnou šesťstupňovou prevodovkou umožňuje vodičovi optimálne využiť výkon motora a prispôsobiť sa rôznym podmienkam na ceste. Tento systém prevodovky je navrhnutý tak, aby poskytoval hladké a presné radenie, čím zvyšuje komfort jazdy.
Fiat Ducato Maxi KH1 35 je tiež známy svojou veľkou nosnosťou a priestranným nákladovým priestorom. Vďaka svojej konštrukcii ponúka dostatok miesta na prepravu rôznych typov tovaru, čo je veľmi dôležité pre podnikateľov a firmy, ktoré potrebujú pravidelne prepravovať tovar. Tento model je dostupný v rôznych konfiguráciách a dĺžkach, čo umožňuje prispôsobiť ho konkrétnym potrebám zákazníka.
Interiér vozidla je navrhnutý s ohľadom na pohodlie a funkčnosť. Vodič a pasažieri majú k dispozícii množstvo praktických úložných priestorov a moderných technológií, ktoré zvyšujú komfort jazdy. Medzi štandardné vybavenie patrí aj klimatizácia, audio systém a rôzne bezpečnostné prvky, ktoré zaisťujú bezpečnosť počas jazdy.
Na záver, Fiat Ducato Maxi KH1 35 3.0 MultiJet 180 je skvelou voľbou pre tých, ktorí hľadajú spoľahlivý a výkonný dodávkový automobil. Jeho výhody, ako sú silný motor, priestranný interiér a efektívna spotreba paliva, ho robia ideálnym spoločníkom pre každodenné podnikanie aj dlhé cesty.







