Honda Civic 1.0 i-VTEC Executive hatchback
vyrábané február 2017 – dosiaľ · päťdverová, hatchback · 6 rýchl., manuálna · benzín

Všeobecne5
| Typ karosérie | päťdverová, hatchback |
|---|---|
| Prevodovka | 6 rýchl., manuálna |
| Počet sedadiel | 5 |
| Segment | C (nižšia stredná trieda) |
| Začiatok výroby | február 2017 |
Pohon7
| Hnacia náprava | predná |
|---|---|
| Typ motora | spaľovací motor |
| Palivo | benzín |
| Výkon | 95 kW (129 k) |
| Maximálny výkon (kW) | 95 |
| Maximálny výkon (k) | 129 |
| Max. krútiaci moment | 200 N·m |
Spaľovací motor16
| Počet valcov | 3, v rade |
|---|---|
| Ventily na valec | 4 |
| Objem motora | 988 cm³ |
| Vŕtanie x zdvih | 73,0 x 78,7 mm |
| Kompresný pomer | 10,0 :1 |
| Max. výkon | 95 kW (129 k) |
| Výkon (kW) | 95 |
| Výkon (k) | 129 |
| Otáčky pri max. výkone | 5500 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 200 N·m |
| Otáčky pri max. krútiacom momente | 2250 ot./min |
| Palivový systém | priame vstrekovanie |
| Ovládanie ventilov | DOHC |
| Turbo | áno (intercooler) |
| Katalyzátor | bežný |
| Objem nádrže | 46 l |
Výkon3
| Maximálna rýchlosť | 203 km/h |
|---|---|
| Zrýchlenie 0 – 100 km/h | 11,2 s |
| Monitor spotreby | — |
Spotreba (NEDC)7
| Spotreba v meste | 5,9 l/100 km |
|---|---|
| Spotreba mimo mesta | 4,2 l/100 km |
| Kombinovaná spotreba | 4,8 l/100 km |
| CO2 emisie | 117 g/km |
| Energetický štítok | B |
| Spotreba energie | — |
| Batéria | — |
Spotreba (WLTP)8
| Nízka spotreba | 7,7 l/100 km |
|---|---|
| Stredná spotreba | 6,1 l/100 km |
| Vysoká spotreba | 5,4 l/100 km |
| Veľmi vysoká spotreba | 6,5 l/100 km |
| Kombinovaná spotreba | 6,2 l/100 km |
| Emisie CO2 | 141 g/km |
| Batéria | — |
| Spotreba energie | — |
Vonkajšie rozmery7
| Dĺžka | 4518 mm |
|---|---|
| Šírka | 1799 mm |
| Výška | 1434 mm |
| Rázvor | 2697 mm |
| Predná šírka rozchodu | 1537 mm |
| Zadná šírka rozchodu | 1565 mm |
| Svetlá výška | 129 mm |
Hmotnosti9
| Pohotovostná hmotnosť | 1275 kg |
|---|---|
| Max. užitočné zaťaženie | 500 kg |
| Max. prípustná hmotnosť | 1775 kg |
| Max. hmotnosť prednej nápravy | 940 kg |
| Max. hmotnosť zadnej nápravy | 855 kg |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 1200 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 500 kg |
| Max. zaťaženie ťažného zariadenia | 75 kg |
| Max. zaťaženie strechy | — |
Batožina2
| Kapacita batožinového priestoru | 478 – 1245 l |
|---|---|
| Výška prahu zdvihu | 695 mm |
Vnútorné rozmery12
| Vzdialenosť operadlo / pedále | 880 – 1120 mm |
|---|---|
| Predná svetlá výška | 820 – 950 mm |
| Dĺžka predného operadla | 620 mm |
| Dĺžka predného sedadla | 495 mm |
| Predná vstupná výška | 545 mm |
| Predná vnútorná šírka | 1455 mm |
| Vzdialenosť operadla vpredu/vzadu | 610 – 930 mm |
| Zadná svetlá výška | 870 mm |
| Dĺžka opierky chrbta | 610 mm |
| Dĺžka zadného sedadla | 480 mm |
| Výška zadného sedadla | 340 mm |
| Zadná vnútorná šírka | 1430 mm |
Podvozok9
| Predné zavesenie | vinuté pružiny |
|---|---|
| Zadné odpruženie | vinuté pružiny |
| Predný stabilizátor | áno |
| Zadný stabilizátor | nie |
| Predné brzdy | odvetrávané kotúčové |
| Zadné brzdy | kotúčové |
| Veľkosť predných pneumatík | 235/45 R17 |
| Veľkosť zadných pneumatík | 235/45 R17 |
| Polomer otáčania | 11,0 m |
Prevodovka9
| 1. stupeň | 3,64:1 |
|---|---|
| 2. stupeň | 1,88:1 |
| 3. stupeň | 1,18:1 |
| 4. stupeň | 0,87:1 |
| 5. stupeň | 0,71:1 |
| 6. stupeň | 0,59:1 |
| Spiatočka | 3,67:1 |
| Rozvodovka | 4,71:1 |
| Otáčky pri 120 km/h (teoreticky) | 2.750 ot./min |
Bezpečnosťmá 19 · nemá 7
| Výsledok crash testu | ★★★★★ (5/5) |
|---|---|
| ABS | áno |
| Distribúcia brzdnej sily | áno |
| Brzdový asistent | áno |
| Asistent mŕtveho uhla | áno |
| Kontrola stability | áno |
| Kontrola trakcie | áno |
| Airbag vodiča | áno |
| Airbag spolujazdca | áno |
| Bočné airbagy | áno (predné) |
| Hlavové airbagy | áno (predné a zadné) |
| Asistent rozbehu do kopca | áno |
| Asistent jazdných pruhov | áno |
| Asistent mŕtveho uhla | áno |
| Senzor tlaku v pneumatikách | áno |
| Mestský bezpečnostný systém | áno |
| Asistent diaľkových svetiel | áno |
| Rozpoznávanie dopravných značiek | áno |
| Systém varovania pred kolíziou | áno |
Nemá / neuvádza sa (7)
Pomoc pri núdzovom brzdení, Obmedzený sklzový diferenciál, Kolenný airbag vodiča, Senzor únavy, Nočné videnie s rozpoznaním osôb, Systém pred kolíziou, Automatické ovládanie úrovne
Exteriérmá 16 · nemá 5
| Stierače s cyklovačom | áno (nastaviteľné) |
|---|---|
| Hliníkové disky | áno |
| Panoramatická strecha | áno |
| Metalíza | za príplatok |
| Lakované nárazníky | áno |
| Tónované sklá | áno |
| Prepážka za prednými sedadlami | áno |
| Elektrické spätné zrkadlá | áno (vyhrievané) |
| Sklopné vonkajšie spätné zrkadlá | áno |
| Smerové svetlo vo vonkajších zrkadlách | áno |
| Predné hmlové svetlá | áno |
| Automatické zapnutie svetiel | áno |
| LED svetlomety | áno |
| Svetlá na denné svietenie | áno |
| Ostrekovače svetiel | áno |
| Poplašné zariadenie | áno |
Nemá / neuvádza sa (5)
Posuvná / sklopná strecha, Strešné lyžiny, Vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním, Xenónové svetlá, Zadné LED osvetlenie
Interiérmá 24 · nemá 5
| Výškovo nastaviteľné sedadlá | áno (šofér) |
|---|---|
| Bedrová opierka | áno |
| Elektrické nastavenie sedadiel | áno |
| Vyhrievané sedadlá | áno |
| Kožou potiahnutý volant | áno |
| Nastaviteľný volant | áno (výška & hĺbka) |
| Zadné opierky hlavy | áno |
| Sklopné zadné sedadlá | áno (v častiach) |
| Stredová lakťová opierka | áno (predná a zadná) |
| Spätné zrkadlo s automatickým stmievaním | áno |
| Lampa(y) na čítanie | áno (predné) |
| Osvetlené make-up zrkadlo | áno |
| Nastaviteľné osvetlenie palubnej dosky | áno |
| Tachometer | áno |
| Počítadlo dní | áno |
| Ukazovateľ teploty chladiacej vody | áno |
| Ukazovateľ vonkajšej teploty | áno |
| Palubný počítač | áno |
| Audio systém | áno |
| Digitálne rádio (DAB) | áno |
| Ovládacie prvky pre audio na volante | áno |
| Zvukový vstup | áno (usb) |
| Navigácia | áno (farebný displej) |
| Bluetooth | áno |
Nemá / neuvádza sa (5)
Odvetrávané sedadlá, Športové sedadlá, Vyhrievaný volant, Kožené čalúnenie, Posuvné zadné sedadlá
Komfortmá 12 · nemá 2
| Centrálne zamykanie dverí | áno |
|---|---|
| Bezkľúčový vstup/štartovanie | áno (vstup & štart) |
| Tlačidlo štart | áno |
| Elektrické okná | áno (predné a zadné) |
| Posilňovač riadenia | áno |
| Tempomat | áno (dynamický) |
| Klimatizácia | áno (automatická) |
| Ovládanie teploty vľavo/vpravo | áno |
| Parkovacie senzory | áno (predné a zadné) |
| Cúvacia kamera | áno |
| Elektrická parkovacia brzda | áno |
| Štart / stop systém | áno |
Nemá / neuvádza sa (2)
Riadiaci obvod, Parkovací automat
Servis a záruka3
| Servis | 20.000 km / 1 rok |
|---|---|
| Všeobecná záruka | 3 roky, 100000 km |
| Záruka karosérie | 12 rokov |
Ďalšie motorizácie Honda Civic hatchback (od 2017)
- 1.0 i-VTEC · benzín · 95 kW (129 k) · 14 verzií
- Honda Civic 1.0 i-VTEC Business Edition6 rýchl., manuálna95 kW129 k
- Honda Civic 1.0 i-VTEC Business Editionplynulá automatická95 kW129 k
- Honda Civic 1.0 i-VTEC Comfort6 rýchl., manuálna95 kW129 k
- Honda Civic 1.0 i-VTEC Comfortplynulá automatická95 kW129 k
- Honda Civic 1.0 i-VTEC Elegance6 rýchl., manuálna95 kW129 k
- Honda Civic 1.0 i-VTEC Eleganceplynulá automatická95 kW129 k
- Honda Civic 1.0 i-VTEC Elegance Black Edition6 rýchl., manuálna95 kW129 k
- Honda Civic 1.0 i-VTEC Elegance Black Editionplynulá automatická95 kW129 k
- Honda Civic 1.0 i-VTEC Executive6 rýchl., manuálna95 kW129 k
- Honda Civic 1.0 i-VTEC Executiveplynulá automatická95 kW129 k
- Honda Civic 1.0 i-VTEC Premium6 rýchl., manuálna95 kW129 k
- Honda Civic 1.0 i-VTEC Premiumplynulá automatická95 kW129 k
- Honda Civic 1.0 i-VTEC S6 rýchl., manuálna95 kW129 k
- Honda Civic 1.0 i-VTEC Splynulá automatická95 kW129 k
- 1.5 i-VTEC · benzín · 134 kW (182 k) · 6 verzií
- Honda Civic 1.5 i-VTEC Prestige6 rýchl., manuálna134 kW182 k
- Honda Civic 1.5 i-VTEC Prestigeplynulá automatická134 kW182 k
- Honda Civic 1.5 i-VTEC Sport6 rýchl., manuálna134 kW182 k
- Honda Civic 1.5 i-VTEC Sportplynulá automatická134 kW182 k
- Honda Civic 1.5 i-VTEC Sport Plus6 rýchl., manuálna134 kW182 k
- Honda Civic 1.5 i-VTEC Sport Plusplynulá automatická134 kW182 k
- 1.6 i-DTEC · nafta · 88 kW (120 k) · 10 verzií
- Honda Civic 1.6 i-DTEC Business Edition6 rýchl., manuálna88 kW120 k
- Honda Civic 1.6 i-DTEC Business Edition9 rýchl., automatická88 kW120 k
- Honda Civic 1.6 i-DTEC Comfort6 rýchl., manuálna88 kW120 k
- Honda Civic 1.6 i-DTEC Elegance6 rýchl., manuálna88 kW120 k
- Honda Civic 1.6 i-DTEC Elegance9 rýchl., automatická88 kW120 k
- Honda Civic 1.6 i-DTEC Executive6 rýchl., manuálna88 kW120 k
- Honda Civic 1.6 i-DTEC Executive9 rýchl., automatická88 kW120 k
- Honda Civic 1.6 i-DTEC Premium6 rýchl., manuálna88 kW120 k
- Honda Civic 1.6 i-DTEC Premium9 rýchl., automatická88 kW120 k
- Honda Civic 1.6 i-DTEC S6 rýchl., manuálna88 kW120 k
- Type · benzín · 235 kW (320 k) · 4 verzie
- Honda Civic Type R6 rýchl., manuálna235 kW320 k
- Honda Civic Type R GT6 rýchl., manuálna235 kW320 k
- Honda Civic Type R GT Limited Edition6 rýchl., manuálna235 kW320 k
- Honda Civic Type R Sport Line6 rýchl., manuálna235 kW320 k
Honda Civic 1.0 i-VTEC Executive hatchback – o aute
Honda Civic 1.0 i-VTEC Executive je model, ktorý bol predstavený v roku 2017 a okamžite si získal popularitu medzi motoristami vďaka svojmu modernému dizajnu, pokročilým technológiám a výnimočným jazdným vlastnostiam. Tento automobil patrí do segmentu kompaktných vozidiel a reprezentuje ideálnu kombináciu výkonu, úspornosti a komfortu.
Pod kapotou sa nachádza trojvalcový motor s objemom 1,0 litra, ktorý je vybavený technológiou VTEC. Tento motor produkuje výkon 95 kW (129 koní) a je spojený so šesťstupňovou manuálnou prevodovkou, čo vodičom umožňuje plne využiť jeho potenciál. Vďaka tomuto dynamickému motoru sa Honda Civic 1.0 i-VTEC Executive vyznačuje skvelým zrýchlením a agilným jazdným správaním, pričom si zachováva nízku spotrebu paliva. To je obzvlášť výhodné pre tých, ktorí hľadajú úsporné, ale zároveň výkonné vozidlo.
Dizajn tohto modelu je moderný a atraktívny, čo mu dodáva športový vzhľad. Predná časť je charakteristická agresívnymi svetlometmi a výraznou mriežkou chladiča, zatiaľ čo aerodynamické línie po stranách vozidla prispievajú k jeho elegantnému profilu. Interiér je priestranný a pohodlný, s kvalitnými materiálmi a prehľadným usporiadaním ovládacích prvkov. Rovnako je vybavený modernými technológiami, ako je infotainment systém s dotykovou obrazovkou, navigáciou a Bluetooth pripojením.
Bezpečnostné funkcie sú na vysokej úrovni, pričom model obsahuje množstvo asistenčných systémov, ktoré zvyšujú ochranu vodiča a pasažierov. Medzi tieto funkcie patrí napríklad systém na udržanie vozidla v jazdnom pruhu, adaptívny tempomat a automatické núdzové brzdenie. Tieto technológie robia z Honda Civic 1.0 i-VTEC Executive nielen atraktívnu voľbu pre jednotlivcov, ale aj pre rodiny, ktoré hľadajú spoľahlivé a bezpečné vozidlo.
Celkovo je Honda Civic 1.0 i-VTEC Executive výnimočným autom, ktoré kombinuje výkon, efektivitu a moderné technológie. Je ideálnou voľbou pre tých, ktorí ocenia kvalitu a spoľahlivosť, pričom si užijú aj jazdu s dynamickým motorom a pohodlným interiérom.







