Iveco Daily 35S21V 3520L H2 3.0
vyrábané apríl 2014 – dosiaľ · štvordverová, van · 6 rýchl., manuálna · diesel

Všeobecne5
| Typ karosérie | štvordverová, van |
|---|---|
| Prevodovka | 6 rýchl., manuálna |
| Počet sedadiel | 3 |
| Segment | N (dodávka) |
| Začiatok výroby | apríl 2014 |
Pohon7
| Hnacia náprava | predná |
|---|---|
| Typ motora | spaľovací motor |
| Palivo | nafta |
| Výkon | 150 kW (205 k) |
| Maximálny výkon (kW) | 150 |
| Maximálny výkon (k) | 205 |
| Max. krútiaci moment | 470 N·m |
Spaľovací motor16
| Počet valcov | 4, v rade |
|---|---|
| Ventily na valec | 4 |
| Objem motora | 3000 cm³ |
| Vŕtanie x zdvih | 95,8 x 104,0 mm |
| Kompresný pomer | — |
| Max. výkon | 150 kW (205 k) |
| Výkon (kW) | 150 |
| Výkon (k) | 205 |
| Otáčky pri max. výkone | 3000 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 470 N·m |
| Otáčky pri max. krútiacom momente | 1400 ot./min |
| Palivový systém | common rail |
| Ovládanie ventilov | DOHC |
| Turbo | áno (intercooler) |
| Katalyzátor | filter pevných častíc |
| Objem nádrže | 70 l |
Spotreba (NEDC)7
| Spotreba v meste | 7,9 l/100 km |
|---|---|
| Spotreba mimo mesta | 6,8 l/100 km |
| Kombinovaná spotreba | 7,2 l/100 km |
| CO2 emisie | 190 g/km |
| Energetický štítok | A |
| Spotreba energie | — |
| Batéria | — |
Vonkajšie rozmery7
| Dĺžka | 6050 mm |
|---|---|
| Šírka | 2010 mm |
| Výška | 2580 mm |
| Rázvor | 3000 mm |
| Predná šírka rozchodu | 1740 mm |
| Zadná šírka rozchodu | 1704 mm |
| Svetlá výška | 180 mm |
Hmotnosti9
| Pohotovostná hmotnosť | 2190 kg |
|---|---|
| Max. užitočné zaťaženie | 1310 kg |
| Max. prípustná hmotnosť | 3500 kg |
| Max. hmotnosť prednej nápravy | 1900 kg |
| Max. hmotnosť zadnej nápravy | 2240 kg |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 3500 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 750 kg |
| Max. zaťaženie ťažného zariadenia | — |
| Max. zaťaženie strechy | — |
Batožina7
| Kapacita batožinového priestoru | 12000 l |
|---|---|
| Dĺžka min/max | 3540 mm / 3540 |
| Šírka min/max | 1317 mm / 1800 |
| Výška | 1900 mm |
| Zadné dvere | 1540 mm / 1780 |
| Bočné dvere | 1250 mm / 1780 |
| Výška prahu zdvihu | 660 mm |
Podvozok9
| Predné zavesenie | vinuté pružiny |
|---|---|
| Zadné odpruženie | listové pružiny |
| Predný stabilizátor | áno |
| Zadný stabilizátor | áno |
| Predné brzdy | odvetrávané kotúčové, 300 mm |
| Zadné brzdy | kotúčové, 296 mm |
| Veľkosť predných pneumatík | 225/65 R16 |
| Veľkosť zadných pneumatík | 225/65 R16 |
| Polomer otáčania | 12,1 m |
Bezpečnosťmá 11 · nemá 15
| ABS | áno |
|---|---|
| Distribúcia brzdnej sily | áno |
| Brzdový asistent | áno |
| Pomoc pri núdzovom brzdení | nie |
| Kontrola stability | áno |
| Kontrola trakcie | áno |
| Airbag vodiča | áno |
| Airbag spolujazdca | áno |
| Bočné airbagy | áno (predné) |
| Asistent rozbehu do kopca | áno |
| Senzor únavy | za príplatok |
Nemá / neuvádza sa (15)
Výsledok crash testu, Asistent mŕtveho uhla, Obmedzený sklzový diferenciál, Hlavové airbagy, Kolenný airbag vodiča, Asistent jazdných pruhov, Asistent mŕtveho uhla, Senzor tlaku v pneumatikách, Mestský bezpečnostný systém, Nočné videnie s rozpoznaním osôb, Systém pred kolíziou, Asistent diaľkových svetiel, Rozpoznávanie dopravných značiek, Systém varovania pred kolíziou, Automatické ovládanie úrovne
Exteriérmá 3 · nemá 18
| Stierače s cyklovačom | áno |
|---|---|
| Tónované sklá | áno |
| Svetlá na denné svietenie | áno |
Nemá / neuvádza sa (18)
Hliníkové disky, Posuvná / sklopná strecha, Panoramatická strecha, Strešné lyžiny, Metalíza, Lakované nárazníky, Prepážka za prednými sedadlami, Elektrické spätné zrkadlá, Sklopné vonkajšie spätné zrkadlá, Vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním, Smerové svetlo vo vonkajších zrkadlách, Predné hmlové svetlá, Automatické zapnutie svetiel, Xenónové svetlá, LED svetlomety, Zadné LED osvetlenie, Ostrekovače svetiel, Poplašné zariadenie
Interiérmá 7 · nemá 22
| Výškovo nastaviteľné sedadlá | áno (šofér) |
|---|---|
| Nastaviteľný volant | áno |
| Tachometer | áno |
| Počítadlo dní | áno |
| Ukazovateľ teploty chladiacej vody | áno |
| Palubný počítač | áno |
| Digitálne rádio (DAB) | za príplatok |
Nemá / neuvádza sa (22)
Bedrová opierka, Elektrické nastavenie sedadiel, Vyhrievané sedadlá, Odvetrávané sedadlá, Športové sedadlá, Kožou potiahnutý volant, Vyhrievaný volant, Kožené čalúnenie, Zadné opierky hlavy, Sklopné zadné sedadlá, Posuvné zadné sedadlá, Stredová lakťová opierka, Spätné zrkadlo s automatickým stmievaním, Lampa(y) na čítanie, Osvetlené make-up zrkadlo, Nastaviteľné osvetlenie palubnej dosky, Ukazovateľ vonkajšej teploty, Audio systém, Ovládacie prvky pre audio na volante, Zvukový vstup, Navigácia, Bluetooth
Komfortmá 3 · nemá 11
| Bezkľúčový vstup/štartovanie | áno |
|---|---|
| Elektrické okná | áno (predné) |
| Posilňovač riadenia | áno |
Nemá / neuvádza sa (11)
Centrálne zamykanie dverí, Tlačidlo štart, Riadiaci obvod, Tempomat, Klimatizácia, Ovládanie teploty vľavo/vpravo, Parkovacie senzory, Cúvacia kamera, Parkovací automat, Elektrická parkovacia brzda, Štart / stop systém
Servis a záruka3
| Servis | premenlivý / 1 rok |
|---|---|
| Všeobecná záruka | 1 rok, bez obmedzenia |
| Záruka karosérie | 6 rokov |
Ďalšie motorizácie Iveco Daily (od 2014)
- 35S11V · nafta · 78 kW (106 k) · 7 verzií
- Iveco Daily 35S11V 3000 H1 2.36 rýchl., manuálna78 kW106 k
- Iveco Daily 35S11V 3520 H1 2.36 rýchl., manuálna78 kW106 k
- Iveco Daily 35S11V 3520 H2 2.36 rýchl., manuálna78 kW106 k
- Iveco Daily 35S11V 3520L H2 2.36 rýchl., manuálna78 kW106 k
- Iveco Daily 35S11V 3520L H3 2.36 rýchl., manuálna78 kW106 k
- Iveco Daily 35S11V 4100 H2 2.36 rýchl., manuálna78 kW106 k
- Iveco Daily 35S11V 4100 H3 2.36 rýchl., manuálna78 kW106 k
- 35S13V · nafta · 93 kW (126 k) · 7 verzií
- Iveco Daily 35S13V 3000 H1 2.36 rýchl., manuálna93 kW126 k
- Iveco Daily 35S13V 3520 H1 2.36 rýchl., manuálna93 kW126 k
- Iveco Daily 35S13V 3520 H2 2.36 rýchl., manuálna93 kW126 k
- Iveco Daily 35S13V 3520L H2 2.36 rýchl., manuálna93 kW126 k
- Iveco Daily 35S13V 3520L H3 2.36 rýchl., manuálna93 kW126 k
- Iveco Daily 35S13V 4100 H2 2.36 rýchl., manuálna93 kW126 k
- Iveco Daily 35S13V 4100 H3 2.36 rýchl., manuálna93 kW126 k
- 35S14NV · benzín · 100 kW (136 k) · 6 verzií
- Iveco Daily 35S14NV 3520 H16 rýchl., manuálna100 kW136 k
- Iveco Daily 35S14NV 3520 H26 rýchl., manuálna100 kW136 k
- Iveco Daily 35S14NV 3520L H26 rýchl., manuálna100 kW136 k
- Iveco Daily 35S14NV 3520L H36 rýchl., manuálna100 kW136 k
- Iveco Daily 35S14NV 4100 H26 rýchl., manuálna100 kW136 k
- Iveco Daily 35S14NV 4100 H36 rýchl., manuálna100 kW136 k
- 35S15V · nafta · 107 kW (146 k) · 7 verzií
- Iveco Daily 35S15V 3000 H1 2.36 rýchl., manuálna107 kW146 k
- Iveco Daily 35S15V 3520 H1 2.36 rýchl., manuálna107 kW146 k
- Iveco Daily 35S15V 3520 H2 2.36 rýchl., manuálna107 kW146 k
- Iveco Daily 35S15V 3520L H2 2.36 rýchl., manuálna107 kW146 k
- Iveco Daily 35S15V 3520L H3 2.36 rýchl., manuálna107 kW146 k
- Iveco Daily 35S15V 4100 H2 2.36 rýchl., manuálna107 kW146 k
- Iveco Daily 35S15V 4100 H3 2.36 rýchl., manuálna107 kW146 k
- 35S17V · nafta · 125 kW (170 k) · 7 verzií
- Iveco Daily 35S17V 3000 H1 3.06 rýchl., manuálna125 kW170 k
- Iveco Daily 35S17V 3520 H1 3.06 rýchl., manuálna125 kW170 k
- Iveco Daily 35S17V 3520 H2 3.06 rýchl., manuálna125 kW170 k
- Iveco Daily 35S17V 3520L H2 3.06 rýchl., manuálna125 kW170 k
- Iveco Daily 35S17V 3520L H3 3.06 rýchl., manuálna125 kW170 k
- Iveco Daily 35S17V 4100 H2 3.06 rýchl., manuálna125 kW170 k
- Iveco Daily 35S17V 4100 H3 3.06 rýchl., manuálna125 kW170 k
- 35S21V · nafta · 150 kW (205 k) · 7 verzií
- Iveco Daily 35S21V 3000 H1 3.06 rýchl., manuálna150 kW205 k
- Iveco Daily 35S21V 3520 H1 3.06 rýchl., manuálna150 kW205 k
- Iveco Daily 35S21V 3520 H2 3.06 rýchl., manuálna150 kW205 k
- Iveco Daily 35S21V 3520L H2 3.06 rýchl., manuálna150 kW205 k
- Iveco Daily 35S21V 3520L H3 3.06 rýchl., manuálna150 kW205 k
- Iveco Daily 35S21V 4100 H2 3.06 rýchl., manuálna150 kW205 k
- Iveco Daily 35S21V 4100 H3 3.06 rýchl., manuálna150 kW205 k
Iveco Daily 35S21V 3520L H2 3.0 – o aute
Iveco Daily 35S21V 3520L H2 3.0 je robustný a všestranný dodávkový automobil, ktorý sa vyrába od apríla 2014. Tento model patrí do populárnej série Daily, ktorá je známa svojou spoľahlivosťou a výkonnosťou. S motorom s objemom 3,0 litra a výkonom 150 kW (205 hp) poskytuje Daily dostatočnú silu na prepravu nákladov, ako aj na zvládanie náročnejších jazdných podmienok.
Jednou z hlavných predností modelu 35S21V je jeho kapacita a priestrannosť. S dĺžkou 3520 mm a výškou H2 ponúka dostatok miesta na uloženie rôznych druhov nákladov, pričom maximálna nosnosť je navrhnutá tak, aby splnila potreby podnikateľov a firiem, ktoré potrebujú spoľahlivý prostriedok na prepravu. Interiér vozidla je prakticky navrhnutý, s dostatočným úložným priestorom a ergonomickými sedadlami, ktoré zaisťujú pohodlie počas dlhých jázd.
Motor s naftovým pohonom je vybavený šiestimi prevodovými stupňami, čo umožňuje hladké a efektívne radenie. Radenie je manuálne, čo dáva vodičovi plnú kontrolu nad výkonom vozidla. Vďaka tomu je Iveco Daily ideálnou voľbou pre tých, ktorí sa pohybujú v mestskom prostredí, ale aj na diaľniciach, kde je potrebné udržiavať vyššie rýchlosti.
Bezpečnostné prvky sú ďalšou dôležitou súčasťou tohto modelu. Iveco Daily je vybavený modernými systémami, ako sú ABS, EBD a ASR, ktoré zaisťujú stabilitu a bezpečnosť počas jazdy. Okrem toho sú v interiéri k dispozícii aj airbagy, čo zvyšuje ochranu vodiča a cestujúcich.
Na záver, Iveco Daily 35S21V 3520L H2 3.0 je výnimočným modelom v segmente dodávkových vozidiel. Jeho kombinácia výkonu, priestrannosti a bezpečnostných funkcií robí z neho ideálne vozidlo pre podnikateľov a firmy, ktoré potrebujú spoľahlivého partnera na ceste. Vďaka robustnej konštrukcii a inovatívnym technológiam je Daily pripravený čeliť akýmkoľvek výzvam, ktoré mu trh môže priniesť.
