Kia Sorento 2.2 CRDi 2WD DynamicLine
vyrábané január 2015 – november 2017 · päťdverová, suv/crossover · 6 rýchl., automatická · diesel

Všeobecne6
| Typ karosérie | päťdverová, suv/crossover |
|---|---|
| Prevodovka | 6 rýchl., automatická |
| Počet sedadiel | 7 |
| Segment | M (veľké SUV) |
| Začiatok výroby | január 2015 |
| Ukončenie výroby | november 2017 |
Pohon7
| Hnacia náprava | predná |
|---|---|
| Typ motora | spaľovací motor |
| Palivo | nafta |
| Výkon | 147 kW (200 k) |
| Maximálny výkon (kW) | 147 |
| Maximálny výkon (k) | 200 |
| Max. krútiaci moment | 441 N·m |
Spaľovací motor16
| Počet valcov | 4, v rade |
|---|---|
| Ventily na valec | 4 |
| Objem motora | 2199 cm³ |
| Vŕtanie x zdvih | 85,4 x 96,0 mm |
| Kompresný pomer | 16,0 :1 |
| Max. výkon | 147 kW (200 k) |
| Výkon (kW) | 147 |
| Výkon (k) | 200 |
| Otáčky pri max. výkone | 3800 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 441 N·m |
| Otáčky pri max. krútiacom momente | 1750 ot./min |
| Palivový systém | common rail |
| Ovládanie ventilov | DOHC |
| Turbo | áno (intercooler) |
| Katalyzátor | filter pevných častíc |
| Objem nádrže | 71 l |
Výkon3
| Maximálna rýchlosť | 203 km/h |
|---|---|
| Zrýchlenie 0 – 100 km/h | 9,3 s |
| Monitor spotreby | — |
Spotreba (NEDC)7
| Spotreba v meste | 8,0 l/100 km |
|---|---|
| Spotreba mimo mesta | 5,7 l/100 km |
| Kombinovaná spotreba | 6,5 l/100 km |
| CO2 emisie | 172 g/km |
| Energetický štítok | G |
| Spotreba energie | — |
| Batéria | — |
Vonkajšie rozmery7
| Dĺžka | 4780 mm |
|---|---|
| Šírka | 1890 mm |
| Výška | 1690 mm |
| Rázvor | 2780 mm |
| Predná šírka rozchodu | 1633 mm |
| Zadná šírka rozchodu | 1644 mm |
| Svetlá výška | 185 mm |
Hmotnosti9
| Pohotovostná hmotnosť | 1801 kg |
|---|---|
| Max. užitočné zaťaženie | 709 kg |
| Max. prípustná hmotnosť | 2510 kg |
| Max. hmotnosť prednej nápravy | — |
| Max. hmotnosť zadnej nápravy | — |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 2000 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 750 kg |
| Max. zaťaženie ťažného zariadenia | 100 kg |
| Max. zaťaženie strechy | 100 kg |
Batožina1
| Kapacita batožinového priestoru | 605 – 1662 l |
|---|
Podvozok9
| Predné zavesenie | vinuté pružiny |
|---|---|
| Zadné odpruženie | vinuté pružiny |
| Predný stabilizátor | áno |
| Zadný stabilizátor | áno |
| Predné brzdy | odvetrávané kotúčové |
| Zadné brzdy | odvetrávané kotúčové |
| Veľkosť predných pneumatík | 235/65 R17 |
| Veľkosť zadných pneumatík | 235/65 R17 |
| Polomer otáčania | 11,1 m |
Prevodovka9
| 1. stupeň | 4,65:1 |
|---|---|
| 2. stupeň | 2,83:1 |
| 3. stupeň | 1,84:1 |
| 4. stupeň | 1,39:1 |
| 5. stupeň | 1,00:1 |
| 6. stupeň | 0,72:1 |
| Spiatočka | 3,39:1 |
| Rozvodovka | 3,20:1 |
| Otáčky pri 120 km/h (teoreticky) | 2.000 ot./min |
Bezpečnosťmá 11 · nemá 15
| ABS | áno |
|---|---|
| Distribúcia brzdnej sily | áno |
| Kontrola stability | áno |
| Kontrola trakcie | áno |
| Obmedzený sklzový diferenciál | áno |
| Airbag vodiča | áno |
| Airbag spolujazdca | áno |
| Bočné airbagy | áno (predné) |
| Hlavové airbagy | áno (predné a zadné) |
| Asistent rozbehu do kopca | áno |
| Automatické ovládanie úrovne | za príplatok |
Nemá / neuvádza sa (15)
Výsledok crash testu, Brzdový asistent, Pomoc pri núdzovom brzdení, Asistent mŕtveho uhla, Kolenný airbag vodiča, Asistent jazdných pruhov, Asistent mŕtveho uhla, Senzor únavy, Senzor tlaku v pneumatikách, Mestský bezpečnostný systém, Nočné videnie s rozpoznaním osôb, Systém pred kolíziou, Asistent diaľkových svetiel, Rozpoznávanie dopravných značiek, Systém varovania pred kolíziou
Exteriérmá 16 · nemá 5
| Stierače s cyklovačom | áno (dažďový senzor) |
|---|---|
| Hliníkové disky | áno |
| Posuvná / sklopná strecha | áno (elektrické) |
| Panoramatická strecha | áno |
| Strešné lyžiny | áno |
| Metalíza | za príplatok |
| Lakované nárazníky | áno |
| Tónované sklá | áno |
| Prepážka za prednými sedadlami | áno |
| Elektrické spätné zrkadlá | áno (vyhrievané) |
| Sklopné vonkajšie spätné zrkadlá | áno |
| Smerové svetlo vo vonkajších zrkadlách | áno |
| Predné hmlové svetlá | áno |
| Automatické zapnutie svetiel | áno |
| Svetlá na denné svietenie | áno |
| Poplašné zariadenie | áno |
Nemá / neuvádza sa (5)
Vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním, Xenónové svetlá, LED svetlomety, Zadné LED osvetlenie, Ostrekovače svetiel
Interiérmá 24 · nemá 5
| Výškovo nastaviteľné sedadlá | áno (šofér) |
|---|---|
| Elektrické nastavenie sedadiel | áno |
| Vyhrievané sedadlá | áno (predné a zadné) |
| Kožou potiahnutý volant | áno |
| Nastaviteľný volant | áno (výška & hĺbka) |
| Vyhrievaný volant | áno |
| Kožené čalúnenie | áno |
| Zadné opierky hlavy | áno |
| Sklopné zadné sedadlá | áno (v častiach) |
| Stredová lakťová opierka | áno (predná a zadná) |
| Spätné zrkadlo s automatickým stmievaním | áno |
| Lampa(y) na čítanie | áno (predné) |
| Osvetlené make-up zrkadlo | áno |
| Tachometer | áno |
| Počítadlo dní | áno |
| Ukazovateľ teploty chladiacej vody | áno |
| Ukazovateľ vonkajšej teploty | áno |
| Palubný počítač | áno |
| Audio systém | áno |
| Digitálne rádio (DAB) | áno |
| Ovládacie prvky pre audio na volante | áno |
| Zvukový vstup | áno (aux & usb) |
| Navigácia | áno (farebný displej) |
| Bluetooth | áno |
Nemá / neuvádza sa (5)
Bedrová opierka, Odvetrávané sedadlá, Športové sedadlá, Posuvné zadné sedadlá, Nastaviteľné osvetlenie palubnej dosky
Komfortmá 9 · nemá 5
| Centrálne zamykanie dverí | áno |
|---|---|
| Bezkľúčový vstup/štartovanie | áno |
| Elektrické okná | áno (predné a zadné) |
| Posilňovač riadenia | áno |
| Tempomat | áno |
| Klimatizácia | áno (automatická) |
| Ovládanie teploty vľavo/vpravo | áno |
| Parkovacie senzory | áno (predné a zadné) |
| Cúvacia kamera | áno |
Nemá / neuvádza sa (5)
Tlačidlo štart, Riadiaci obvod, Parkovací automat, Elektrická parkovacia brzda, Štart / stop systém
Servis a záruka3
| Servis | 15.000 km / 1 rok |
|---|---|
| Všeobecná záruka | 7 rokov, 150000 km |
| Záruka karosérie | 12 rokov |
Ďalšie motorizácie Kia Sorento (2015 – 2017)
- 2.2 CRDi · nafta · 147 kW (200 k) · 4 verzie
- Kia Sorento 2.2 CRDi 2WD DynamicLine6 rýchl., automatická147 kW200 k
- Kia Sorento 2.2 CRDi 2WD DynamicLine6 rýchl., manuálna147 kW200 k
- Kia Sorento 2.2 CRDi 2WD ExecutiveLine6 rýchl., automatická147 kW200 k
- Kia Sorento 2.2 CRDi 4WD ExecutiveLine6 rýchl., automatická147 kW200 k
Kia Sorento 2.2 CRDi 2WD DynamicLine – o aute
Kia Sorento 2.2 CRDi 2WD DynamicLine, vyrábaný od januára 2015 do novembra 2017, je moderné SUV, ktoré ponúka kombináciu štýlového dizajnu, komfortu a výkonnosti. Tento model je vybavený 2,2-litrovým naftovým motorom s výkonom 147 kW, čo sa rovná približne 200 konským silám. Motor je známy svojou efektívnosťou a spoľahlivosťou, pričom poskytuje dostatočný výkon na zvládanie rôznych jazdných podmienok, či už ide o mestské prostredie alebo dlhé diaľkové trasy.
Automatická prevodovka s šiestimi rýchlosťami zabezpečuje hladké a pohodlné radenie, čo prispieva k celkovému komfortu jazdy. Vďaka svojmu výkonu a prevodovke sa Sorento môže pochváliť dynamickým zrychlením a stabilitou na ceste. S pohonom predných kolies (2WD) je tento model ideálny pre tých, ktorí hľadajú skôr mestské SUV, ktoré zvládne aj mierne terénne podmienky.
Dizajn Kia Sorento je moderný a atraktívny, s elegantnými líniami a robustným vzhľadom, ktorý vyžaruje silu a odolnosť. Interiér je priestranný a pohodlný, s kvalitnými materiálmi a množstvom technologických vymožeností. Palubná doska je prehľadná a intuitívna, pričom ponúka rôzne funkcie infotainmentu, ktoré zvyšujú užívateľský komfort.
Bezpečnostné prvky sú na vysokej úrovni, pričom Sorento ponúka množstvo asistenčných systémov, ktoré zvyšujú ochranu vodiča a pasažierov. Medzi tieto systémy patrí napríklad systém sledovania jazdného pruhu, asistent pre núdzové brzdenie a rôzne senzory, ktoré pomáhajú pri parkovaní a manévrovaní.
Kia Sorento 2.2 CRDi 2WD DynamicLine je teda skvelou voľbou pre rodiny aj jednotlivcov, ktorí hľadajú spoľahlivé, pohodlné a bezpečné SUV. S jeho výkonným motorom, bohatou výbavou a moderným dizajnom sa stáva ideálnym partnerom na cesty, či už do mesta, alebo na dlhšie výlety. Týmto modelom Kia dokazuje, že kombinuje funkčnosť s estetickým vzhľadom, čím oslovuje široké spektrum zákazníkov.







