Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 4WD Dynamic
vyrábané apríl 2011 – september 2013 · päťdverová, suv/crossover · 6 rýchl., manuálna · diesel

Všeobecne6
| Typ karosérie | päťdverová, suv/crossover |
|---|---|
| Prevodovka | 6 rýchl., manuálna |
| Počet sedadiel | 5 |
| Segment | I (malé SUV) |
| Začiatok výroby | apríl 2011 |
| Ukončenie výroby | september 2013 |
Pohon7
| Hnacia náprava | predná+zadná |
|---|---|
| Typ motora | spaľovací motor |
| Palivo | nafta |
| Výkon | 140 kW (190 k) |
| Maximálny výkon (kW) | 140 |
| Maximálny výkon (k) | 190 |
| Max. krútiaci moment | 420 N·m |
Spaľovací motor16
| Počet valcov | 4, v rade |
|---|---|
| Ventily na valec | 4 |
| Objem motora | 2179 cm³ |
| Vŕtanie x zdvih | 85,0 x 96,0 mm |
| Kompresný pomer | 15,8 :1 |
| Max. výkon | 140 kW (190 k) |
| Výkon (kW) | 140 |
| Výkon (k) | 190 |
| Otáčky pri max. výkone | 4000 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 420 N·m |
| Otáčky pri max. krútiacom momente | 1750 ot./min |
| Palivový systém | common rail |
| Ovládanie ventilov | DOHC |
| Turbo | áno (intercooler) |
| Katalyzátor | filter pevných častíc |
| Objem nádrže | 60 l |
Výkon3
| Maximálna rýchlosť | 200 km/h |
|---|---|
| Zrýchlenie 0 – 100 km/h | 10,0 s |
| Monitor spotreby | — |
Spotreba (NEDC)7
| Spotreba v meste | 6,7 l/100 km |
|---|---|
| Spotreba mimo mesta | 5,2 l/100 km |
| Kombinovaná spotreba | 5,7 l/100 km |
| CO2 emisie | 149 g/km |
| Energetický štítok | G |
| Spotreba energie | — |
| Batéria | — |
Vonkajšie rozmery7
| Dĺžka | 4365 mm |
|---|---|
| Šírka | 1895 mm |
| Výška | 1635 mm |
| Rázvor | 2660 mm |
| Predná šírka rozchodu | 1625 mm |
| Zadná šírka rozchodu | 1625 mm |
| Svetlá výška | 215 mm |
Hmotnosti9
| Pohotovostná hmotnosť | 1635 kg |
|---|---|
| Max. užitočné zaťaženie | 715 kg |
| Max. prípustná hmotnosť | 2350 kg |
| Max. hmotnosť prednej nápravy | — |
| Max. hmotnosť zadnej nápravy | — |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 1800 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 750 kg |
| Max. zaťaženie ťažného zariadenia | 150 kg |
| Max. zaťaženie strechy | 75 kg |
Batožina2
| Kapacita batožinového priestoru | 575 – 1445 l |
|---|---|
| Výška prahu zdvihu | 725 mm |
Vnútorné rozmery13
| Vzdialenosť operadlo / pedále | 965 – 1165 mm |
|---|---|
| Predná svetlá výška | 935 – 1005 mm |
| Dĺžka predného operadla | 605 mm |
| Dĺžka predného sedadla | 530 mm |
| Predná vstupná výška | 725 mm |
| Predná vnútorná šírka | 1515 mm |
| Vzdialenosť operadla vpredu/vzadu | 590 – 825 mm |
| Priem. vzdialenosť operadla vpredu/vzadu | 720 mm |
| Zadná svetlá výška | 950 mm |
| Dĺžka opierky chrbta | 650 mm |
| Dĺžka zadného sedadla | 475 mm |
| Výška zadného sedadla | 360 mm |
| Zadná vnútorná šírka | 1490 mm |
Podvozok9
| Predné zavesenie | vinuté pružiny |
|---|---|
| Zadné odpruženie | vinuté pružiny |
| Predný stabilizátor | áno |
| Zadný stabilizátor | áno |
| Predné brzdy | odvetrávané kotúčové |
| Zadné brzdy | kotúčové |
| Veľkosť predných pneumatík | 235/55 R19 |
| Veľkosť zadných pneumatík | 235/55 R19 |
| Polomer otáčania | 11,3 m |
Bezpečnosťmá 17 · nemá 9
| Výsledok crash testu | ★★★★★ (5/5) |
|---|---|
| ABS | áno |
| Distribúcia brzdnej sily | áno |
| Brzdový asistent | áno |
| Asistent mŕtveho uhla | za príplatok |
| Kontrola stability | áno |
| Kontrola trakcie | áno |
| Obmedzený sklzový diferenciál | áno |
| Airbag vodiča | áno |
| Airbag spolujazdca | áno |
| Bočné airbagy | áno (predné) |
| Hlavové airbagy | áno (predné a zadné) |
| Kolenný airbag vodiča | áno |
| Asistent rozbehu do kopca | áno |
| Asistent mŕtveho uhla | za príplatok |
| Senzor tlaku v pneumatikách | za príplatok |
| Asistent diaľkových svetiel | za príplatok |
Nemá / neuvádza sa (9)
Pomoc pri núdzovom brzdení, Asistent jazdných pruhov, Senzor únavy, Mestský bezpečnostný systém, Nočné videnie s rozpoznaním osôb, Systém pred kolíziou, Rozpoznávanie dopravných značiek, Systém varovania pred kolíziou, Automatické ovládanie úrovne
Exteriérmá 17 · nemá 4
| Stierače s cyklovačom | áno (dažďový senzor) |
|---|---|
| Hliníkové disky | áno |
| Panoramatická strecha | za príplatok |
| Strešné lyžiny | za príplatok |
| Metalíza | za príplatok |
| Lakované nárazníky | áno |
| Tónované sklá | áno |
| Prepážka za prednými sedadlami | za príplatok |
| Elektrické spätné zrkadlá | áno (vyhrievané) |
| Sklopné vonkajšie spätné zrkadlá | áno |
| Predné hmlové svetlá | áno |
| Automatické zapnutie svetiel | áno |
| Xenónové svetlá | áno |
| Zadné LED osvetlenie | áno |
| Svetlá na denné svietenie | áno |
| Ostrekovače svetiel | áno |
| Poplašné zariadenie | áno |
Nemá / neuvádza sa (4)
Posuvná / sklopná strecha, Vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním, Smerové svetlo vo vonkajších zrkadlách, LED svetlomety
Interiérmá 24 · nemá 5
| Výškovo nastaviteľné sedadlá | áno |
|---|---|
| Bedrová opierka | áno |
| Elektrické nastavenie sedadiel | áno (s pamäťou) |
| Vyhrievané sedadlá | za príplatok |
| Kožou potiahnutý volant | áno |
| Nastaviteľný volant | áno (výška & hĺbka) |
| Kožené čalúnenie | áno |
| Zadné opierky hlavy | áno |
| Sklopné zadné sedadlá | áno (v častiach) |
| Stredová lakťová opierka | áno (predná a zadná) |
| Spätné zrkadlo s automatickým stmievaním | za príplatok |
| Lampa(y) na čítanie | áno (predné) |
| Osvetlené make-up zrkadlo | áno |
| Nastaviteľné osvetlenie palubnej dosky | áno |
| Tachometer | áno |
| Počítadlo dní | áno |
| Ukazovateľ teploty chladiacej vody | áno |
| Ukazovateľ vonkajšej teploty | áno |
| Palubný počítač | áno |
| Audio systém | áno |
| Digitálne rádio (DAB) | za príplatok |
| Ovládacie prvky pre audio na volante | áno |
| Zvukový vstup | áno (aux & usb) |
| Bluetooth | áno |
Nemá / neuvádza sa (5)
Odvetrávané sedadlá, Športové sedadlá, Vyhrievaný volant, Posuvné zadné sedadlá, Navigácia
Komfortmá 13 · nemá 1
| Centrálne zamykanie dverí | áno |
|---|---|
| Bezkľúčový vstup/štartovanie | áno (štart) |
| Tlačidlo štart | áno |
| Elektrické okná | áno (predné a zadné) |
| Posilňovač riadenia | áno |
| Tempomat | áno |
| Klimatizácia | áno (automatická) |
| Ovládanie teploty vľavo/vpravo | áno |
| Parkovacie senzory | áno (zadné) |
| Cúvacia kamera | za príplatok |
| Parkovací automat | za príplatok |
| Elektrická parkovacia brzda | áno |
| Štart / stop systém | áno |
Nemá / neuvádza sa (1)
Riadiaci obvod
Servis a záruka3
| Servis | 26.000 km / 1 rok |
|---|---|
| Všeobecná záruka | 3 roky, 100000 km |
| Záruka karosérie | 6 rokov |
Ďalšie motorizácie Land Rover Range Rover Evoque (2011 – 2013)
- 2.0 Si4 · benzín · 177 kW (240 k) · 4 verzie
- Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 4WD Dynamic6 rýchl., automatická177 kW240 k
- Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 4WD Prestige6 rýchl., automatická177 kW240 k
- Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 4WD Pure6 rýchl., automatická177 kW240 k
- Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 4WD Sicilian Yellow6 rýchl., automatická177 kW240 k
- 2.2 eD4 · nafta · 110 kW (150 k) · 3 verzie
- Land Rover Range Rover Evoque 2.2 eD4 2WD Dynamic6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Land Rover Range Rover Evoque 2.2 eD4 2WD Prestige6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Land Rover Range Rover Evoque 2.2 eD4 2WD Pure6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- 2.2 SD4 · nafta · 140 kW (190 k) · 7 verzií
- Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 4WD Dynamic6 rýchl., automatická140 kW190 k
- Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 4WD Dynamic6 rýchl., manuálna140 kW190 k
- Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 4WD Prestige6 rýchl., automatická140 kW190 k
- Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 4WD Prestige6 rýchl., manuálna140 kW190 k
- Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 4WD Pure6 rýchl., automatická140 kW190 k
- Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 4WD Pure6 rýchl., manuálna140 kW190 k
- Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 4WD Sicilian Yellow6 rýchl., automatická140 kW190 k
- 2.2 TD4 · nafta · 110 kW (150 k) · 6 verzií
- Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 4WD Dynamic6 rýchl., automatická110 kW150 k
- Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 4WD Dynamic6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 4WD Prestige6 rýchl., automatická110 kW150 k
- Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 4WD Prestige6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 4WD Pure6 rýchl., automatická110 kW150 k
- Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 4WD Pure6 rýchl., manuálna110 kW150 k
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 4WD Dynamic – o aute
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 4WD Dynamic, vyrobený v rokoch 2011 až 2013, je elegantný a výkonný crossover, ktorý kombinuje luxus a off-road schopnosti. Tento model sa stal okamžitým hitom medzi automobilovými nadšencami, a to najmä vďaka svojmu modernému dizajnu a robustnej konštrukcii. Evoque sa pýši nízkym profilom a športovými líniami, ktoré mu dodávajú dynamický vzhľad. V prednej časti sa nachádzajú charakteristické LED svetlomety, ktoré sú nielen štýlové, ale aj funkčné, poskytujúc vynikajúcu viditeľnosť za rôznych podmienok.
Pod kapotou tohto modelu sa nachádza silný naftový motor s objemom 2,2 litra, ktorý produkuje výkon 140 kW (190 hp). Tento motor je známy svojou efektívnosťou a schopnosťou dodávať vysoký krútiaci moment, čo zaručuje plynulé a výkonné jazdné vlastnosti. Evoque je vybavený šesťstupňovou manuálnou prevodovkou, ktorá umožňuje vodičovi plne využiť potenciál motora a prispôsobit si jazdný zážitok podľa svojich preferencií. Systém pohonu všetkých kolies (4WD) zabezpečuje vynikajúcu trakciu a stabilitu na rôznych povrchoch, čo robí z Evoque ideálne vozidlo pre jazdu v teréne, ako aj v mestských podmienkach.
Interiér Range Rover Evoque je rovnako pôsobivý ako jeho exteriér. Použité materiály sú vysokokvalitné a ponúkajú luxusný pocit. Sedadlá sú pohodlné a poskytujú dostatočnú podporu aj pri dlhších cestách. Moderný infotainment systém s dotykovým displejom ponúka rôzne funkcie, vrátane navigácie, pripojenia cez Bluetooth a možnosti ovládania audiosystému. Bezpečnostné prvky sú na vysokej úrovni, vrátane viacerých airbagov, systémov ABS a ESC, ako aj pokročilých asistenčných systémov, ktoré zvyšujú bezpečnosť na ceste.
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 4WD Dynamic je vozidlo, ktoré sa nielen dobre vyzerá, ale aj výborne jazdí. Svojou kombináciou výkonu, komfortu a terénnych schopností sa stal obľúbeným modelom pre tých, ktorí hľadajú luxusné SUV s praktickým využitím. Bez ohľadu na to, či sa chystáte na víkendový výlet do hôr alebo len na každodenné jazdenie po meste, Evoque je pripravený splniť všetky vaše očakávania.







