Mazda CX-3 SkyActiv-D 115 Skylease
vyrábané júl 2018 – júl 2020 · päťdverová, suv/crossover · 6 rýchl., manuálna · diesel

Všeobecne6
| Typ karosérie | päťdverová, suv/crossover |
|---|---|
| Prevodovka | 6 rýchl., manuálna |
| Počet sedadiel | 5 |
| Segment | I (malé SUV) |
| Začiatok výroby | júl 2018 |
| Ukončenie výroby | júl 2020 |
Pohon7
| Hnacia náprava | predná |
|---|---|
| Typ motora | spaľovací motor |
| Palivo | nafta |
| Výkon | 85 kW (115 k) |
| Maximálny výkon (kW) | 85 |
| Maximálny výkon (k) | 115 |
| Max. krútiaci moment | 270 N·m |
Spaľovací motor16
| Počet valcov | 4, v rade |
|---|---|
| Ventily na valec | 4 |
| Objem motora | 1759 cm³ |
| Vŕtanie x zdvih | 79,0 x 89,7 mm |
| Kompresný pomer | 14,8 :1 |
| Max. výkon | 85 kW (115 k) |
| Výkon (kW) | 85 |
| Výkon (k) | 115 |
| Otáčky pri max. výkone | 4000 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 270 N·m |
| Otáčky pri max. krútiacom momente | 1600 ot./min |
| Palivový systém | common rail |
| Ovládanie ventilov | DOHC |
| Turbo | áno (intercooler) |
| Katalyzátor | filter pevných častíc |
| Objem nádrže | 48 l |
Výkon3
| Maximálna rýchlosť | 184 km/h |
|---|---|
| Zrýchlenie 0 – 100 km/h | 9,9 s |
| Monitor spotreby | — |
Spotreba (NEDC)7
| Spotreba v meste | 4,8 l/100 km |
|---|---|
| Spotreba mimo mesta | 4,1 l/100 km |
| Kombinovaná spotreba | 4,4 l/100 km |
| CO2 emisie | 114 g/km |
| Energetický štítok | F |
| Spotreba energie | — |
| Batéria | — |
Vonkajšie rozmery7
| Dĺžka | 4275 mm |
|---|---|
| Šírka | 1765 mm |
| Výška | 1535 mm |
| Rázvor | 2570 mm |
| Predná šírka rozchodu | 1525 mm |
| Zadná šírka rozchodu | 1520 mm |
| Svetlá výška | 155 mm |
Hmotnosti9
| Pohotovostná hmotnosť | 1218 kg |
|---|---|
| Max. užitočné zaťaženie | 537 kg |
| Max. prípustná hmotnosť | 1755 kg |
| Max. hmotnosť prednej nápravy | 947 kg |
| Max. hmotnosť zadnej nápravy | 808 kg |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 1200 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | — |
| Max. zaťaženie ťažného zariadenia | — |
| Max. zaťaženie strechy | 50 kg |
Batožina2
| Kapacita batožinového priestoru | 350 – 1260 l |
|---|---|
| Výška prahu zdvihu | 810 mm |
Vnútorné rozmery13
| Vzdialenosť operadlo / pedále | 840 – 1080 mm |
|---|---|
| Predná svetlá výška | 950 – 1010 mm |
| Dĺžka predného operadla | 640 mm |
| Dĺžka predného sedadla | 490 mm |
| Predná vstupná výška | 680 mm |
| Predná vnútorná šírka | 1250 mm |
| Vzdialenosť operadla vpredu/vzadu | 550 – 780 mm |
| Priem. vzdialenosť operadla vpredu/vzadu | 600 mm |
| Zadná svetlá výška | 850 mm |
| Dĺžka opierky chrbta | 610 mm |
| Dĺžka zadného sedadla | 440 mm |
| Výška zadného sedadla | 370 mm |
| Zadná vnútorná šírka | 1230 mm |
Podvozok9
| Predné zavesenie | vinuté pružiny |
|---|---|
| Zadné odpruženie | vinuté pružiny |
| Predný stabilizátor | áno |
| Zadný stabilizátor | áno |
| Predné brzdy | odvetrávané kotúčové, 295 mm |
| Zadné brzdy | kotúčové, 281 mm |
| Veľkosť predných pneumatík | 215/60 R16 |
| Veľkosť zadných pneumatík | 215/60 R16 |
| Polomer otáčania | 11,4 m |
Prevodovka9
| 1. stupeň | 3,70:1 |
|---|---|
| 2. stupeň | 1,95:1 |
| 3. stupeň | 1,30:1 |
| 4. stupeň | 0,92:1 |
| 5. stupeň | 0,72:1 |
| 6. stupeň | 0,58:1 |
| Spiatočka | 3,72:1 |
| Rozvodovka | 3,85:1 |
| Otáčky pri 120 km/h (teoreticky) | 2.150 ot./min |
Bezpečnosťmá 17 · nemá 9
| Výsledok crash testu | ★★★★ (4/5) |
|---|---|
| ABS | áno |
| Distribúcia brzdnej sily | áno |
| Brzdový asistent | áno |
| Pomoc pri núdzovom brzdení | áno |
| Asistent mŕtveho uhla | áno |
| Kontrola stability | áno |
| Kontrola trakcie | áno |
| Airbag vodiča | áno |
| Airbag spolujazdca | áno |
| Bočné airbagy | áno (predné) |
| Hlavové airbagy | áno (predné a zadné) |
| Asistent rozbehu do kopca | áno |
| Asistent jazdných pruhov | áno |
| Asistent mŕtveho uhla | áno |
| Senzor tlaku v pneumatikách | áno |
| Mestský bezpečnostný systém | áno |
Nemá / neuvádza sa (9)
Obmedzený sklzový diferenciál, Kolenný airbag vodiča, Senzor únavy, Nočné videnie s rozpoznaním osôb, Systém pred kolíziou, Asistent diaľkových svetiel, Rozpoznávanie dopravných značiek, Systém varovania pred kolíziou, Automatické ovládanie úrovne
Exteriérmá 12 · nemá 9
| Stierače s cyklovačom | áno (dažďový senzor) |
|---|---|
| Hliníkové disky | áno |
| Metalíza | za príplatok |
| Lakované nárazníky | áno |
| Tónované sklá | áno |
| Prepážka za prednými sedadlami | áno |
| Elektrické spätné zrkadlá | áno (vyhrievané) |
| Sklopné vonkajšie spätné zrkadlá | áno |
| Smerové svetlo vo vonkajších zrkadlách | áno |
| Predné hmlové svetlá | áno |
| Automatické zapnutie svetiel | áno |
| Svetlá na denné svietenie | áno |
Nemá / neuvádza sa (9)
Posuvná / sklopná strecha, Panoramatická strecha, Strešné lyžiny, Vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním, Xenónové svetlá, LED svetlomety, Zadné LED osvetlenie, Ostrekovače svetiel, Poplašné zariadenie
Interiérmá 23 · nemá 6
| Výškovo nastaviteľné sedadlá | áno |
|---|---|
| Bedrová opierka | áno (šofér) |
| Vyhrievané sedadlá | áno |
| Kožou potiahnutý volant | áno |
| Nastaviteľný volant | áno (výška & hĺbka) |
| Zadné opierky hlavy | áno |
| Sklopné zadné sedadlá | áno (v častiach) |
| Stredová lakťová opierka | áno (predná a zadná) |
| Spätné zrkadlo s automatickým stmievaním | áno |
| Lampa(y) na čítanie | áno (predné) |
| Osvetlené make-up zrkadlo | áno |
| Nastaviteľné osvetlenie palubnej dosky | áno |
| Tachometer | áno |
| Počítadlo dní | áno |
| Ukazovateľ teploty chladiacej vody | áno |
| Ukazovateľ vonkajšej teploty | áno |
| Palubný počítač | áno |
| Audio systém | áno |
| Digitálne rádio (DAB) | áno |
| Ovládacie prvky pre audio na volante | áno |
| Zvukový vstup | áno (aux & usb) |
| Navigácia | áno (farebný displej) |
| Bluetooth | áno |
Nemá / neuvádza sa (6)
Elektrické nastavenie sedadiel, Odvetrávané sedadlá, Športové sedadlá, Vyhrievaný volant, Kožené čalúnenie, Posuvné zadné sedadlá
Komfortmá 10 · nemá 4
| Centrálne zamykanie dverí | áno |
|---|---|
| Bezkľúčový vstup/štartovanie | áno (štart) |
| Tlačidlo štart | áno |
| Elektrické okná | áno (predné a zadné) |
| Posilňovač riadenia | áno |
| Tempomat | áno |
| Klimatizácia | áno (automatická) |
| Parkovacie senzory | áno (zadné) |
| Elektrická parkovacia brzda | áno |
| Štart / stop systém | áno |
Nemá / neuvádza sa (4)
Riadiaci obvod, Ovládanie teploty vľavo/vpravo, Cúvacia kamera, Parkovací automat
Servis a záruka3
| Servis | 20.000 km / 1 rok |
|---|---|
| Všeobecná záruka | 3 roky, 100000 km |
| Záruka karosérie | 12 rokov |
Ďalšie motorizácie Mazda CX-3 (od 2018)
- SkyActiv-D · nafta · 85 kW (115 k) · 7 verzií
- Mazda CX-3 SkyActiv-D 115 GT-M6 rýchl., automatická85 kW115 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-D 115 GT-M6 rýchl., manuálna85 kW115 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-D 115 Skylease6 rýchl., automatická85 kW115 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-D 115 Skylease6 rýchl., manuálna85 kW115 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-D 115 Skylease GT6 rýchl., automatická85 kW115 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-D 115 Skylease GT6 rýchl., manuálna85 kW115 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-D 115 Sport Selected6 rýchl., manuálna85 kW115 k
- SkyActiv-G · benzín · 89 kW (121 k) · 24 verzií
- Mazda CX-3 SkyActiv-G 120 GT-M6 rýchl., automatická89 kW121 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-G 120 GT-M6 rýchl., manuálna89 kW121 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-G 120 S6 rýchl., manuálna89 kW121 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-G 120 Skylease6 rýchl., automatická89 kW121 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-G 120 Skylease6 rýchl., manuálna89 kW121 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-G 120 Skylease GT6 rýchl., automatická89 kW121 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-G 120 Skylease GT6 rýchl., manuálna89 kW121 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-G 120 Sport Selected6 rýchl., manuálna89 kW121 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-G 120 TS6 rýchl., automatická89 kW121 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-G 120 TS6 rýchl., manuálna89 kW121 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-G 120 TS+6 rýchl., automatická89 kW121 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-G 120 TS+6 rýchl., manuálna89 kW121 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-G 1216 rýchl., manuálna89 kW121 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-G 121 Comfort6 rýchl., automatická89 kW121 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-G 121 Comfort6 rýchl., manuálna89 kW121 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-G 121 Luxury6 rýchl., automatická89 kW121 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-G 121 Luxury6 rýchl., manuálna89 kW121 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-G 121 Signature6 rýchl., automatická89 kW121 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-G 121 Signature6 rýchl., manuálna89 kW121 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-G 121 Sport Selected6 rýchl., manuálna89 kW121 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-G 150 4WD GT-M6 rýchl., automatická110 kW150 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-G 150 4WD GT-M6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-G 150 4WD Skylease GT6 rýchl., automatická110 kW150 k
- Mazda CX-3 SkyActiv-G 150 4WD Skylease GT6 rýchl., manuálna110 kW150 k
Mazda CX-3 SkyActiv-D 115 Skylease – o aute
Mazda CX-3 SkyActiv-D 115 Skylease je kompaktný crossover, ktorý bol vyrábaný od júla 2018 do júla 2020. Tento model je známy svojou kombináciou štýlového dizajnu, výnimočných jazdných vlastností a efektívneho motoru, čo z neho robí atraktívnu voľbu pre široké spektrum vodičov.
Pod kapotou tohto vozidla sa nachádza naftový motor s označením SkyActiv-D, ktorý disponuje výkonom 85 kW (115 hp). Tento motor je známy svojou hospodárnosťou a nízkymi emisiami CO2, čo prispieva k zníženiu ekologickej stopy vozidla. S manuálnou 6-stupňovou prevodovkou sa vodič cíti ako pán situácie, pretože má plnú kontrolu nad prevodmi a výkon motoru, čo znamená dynamickejšie a zábavnejšie jazdné zážitky.
Dizajn Mazdy CX-3 je moderný a atraktívny, s elegantnými krivkami a športovým vzhľadom, ktorý upúta pozornosť na cestách. Predná časť vozidla je charakteristická ostro tvarovanými svetlometmi a výraznou mriežkou chladiča, ktorá dodáva autu agresívny vzhľad. Interiér je rovnako pôsobivý, s dôrazom na kvalitu materiálov a ergonomické usporiadanie ovládacích prvkov. Vodič a jeho spolujazdci sa môžu tešiť na pohodlné sedadlá a dostatok priestoru, čo zaručuje komfort aj pri dlhších jazdách.
Mazda CX-3 je vybavená množstvom moderných technológií, vrátane infotainment systému, ktorý umožňuje pripojenie smartfónov a prístup k navigácii, hudbe a ďalším funkciám. Bezpečnostné prvky sú rovnako na vysokej úrovni, pričom vozidlo ponúka rôzne asistenty, ako sú systém varovania pred kolíziou a adaptívny tempomat, ktoré zvyšujú bezpečnosť na cestách.
Tento model je ideálny pre tých, ktorí hľadajú auto s kombináciou športového výkonu, efektivity a komfortu. Jeho naftový motor zabezpečuje nízku spotrebu paliva, čo je ďalší benefit pre vodičov, ktorí chcú ušetriť na prevádzkových nákladoch. Mazda CX-3 SkyActiv-D 115 Skylease je teda výbornou voľbou pre mestských vodičov, ako aj pre tých, ktorí plánujú dlhšie výlety. S kombináciou štýlového dizajnu, pokročilých technológií a vysokého komfortu ponúka tento model všetko, čo potrebujete pre príjemné a bezpečné cestovanie.







