Mazda CX-30 SkyActiv-X 180 2WD Comfort
vyrábané júl 2019 – dosiaľ · päťdverová, suv/crossover · 6 rýchl., manuálna · benzín

Všeobecne5
| Typ karosérie | päťdverová, suv/crossover |
|---|---|
| Prevodovka | 6 rýchl., manuálna |
| Počet sedadiel | 5 |
| Segment | I (malé SUV) |
| Začiatok výroby | júl 2019 |
Pohon7
| Hnacia náprava | predná |
|---|---|
| Typ motora | spaľovací motor |
| Palivo | benzín |
| Výkon | 132 kW (180 k) |
| Maximálny výkon (kW) | 132 |
| Maximálny výkon (k) | 180 |
| Max. krútiaci moment | 224 N·m |
Spaľovací motor16
| Počet valcov | 4, v rade |
|---|---|
| Ventily na valec | 4 |
| Objem motora | 1998 cm³ |
| Vŕtanie x zdvih | 83,5 x 91,2 mm |
| Kompresný pomer | 16,3 :1 |
| Max. výkon | 132 kW (180 k) |
| Výkon (kW) | 132 |
| Výkon (k) | 180 |
| Otáčky pri max. výkone | 6000 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 224 N·m |
| Otáčky pri max. krútiacom momente | 3000 ot./min |
| Palivový systém | priame vstrekovanie |
| Ovládanie ventilov | DOHC |
| Turbo | nie |
| Katalyzátor | bežný |
| Objem nádrže | 51 l |
Výkon3
| Maximálna rýchlosť | 204 km/h |
|---|---|
| Zrýchlenie 0 – 100 km/h | 8,5 s |
| Monitor spotreby | 6,2 l/100 km (1) |
Spotreba (NEDC)7
| Spotreba v meste | 5,2 l/100 km |
|---|---|
| Spotreba mimo mesta | 4,3 l/100 km |
| Kombinovaná spotreba | 4,6 l/100 km |
| CO2 emisie | 105 g/km |
| Energetický štítok | B |
| Spotreba energie | — |
| Batéria | — |
Spotreba (WLTP)4
| Kombinovaná spotreba | 5,9 l/100 km |
|---|---|
| Emisie CO2 | 133 g/km |
| Batéria | — |
| Spotreba energie | — |
Vonkajšie rozmery7
| Dĺžka | 4395 mm |
|---|---|
| Šírka | 1795 mm |
| Výška | 1540 mm |
| Rázvor | 2655 mm |
| Predná šírka rozchodu | 1565 mm |
| Zadná šírka rozchodu | 1565 mm |
| Svetlá výška | 175 mm |
Hmotnosti9
| Pohotovostná hmotnosť | 1343 kg |
|---|---|
| Max. užitočné zaťaženie | 622 kg |
| Max. prípustná hmotnosť | 1965 kg |
| Max. hmotnosť prednej nápravy | 1092 kg |
| Max. hmotnosť zadnej nápravy | 960 kg |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 1300 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 600 kg |
| Max. zaťaženie ťažného zariadenia | 80 kg |
| Max. zaťaženie strechy | 75 kg |
Batožina4
| Kapacita batožinového priestoru | 430 – 1406 l |
|---|---|
| Dĺžka min/max | 809 mm / - |
| Výška | 570 mm |
| Výška prahu zdvihu | 730 mm |
Vnútorné rozmery13
| Vzdialenosť operadlo / pedále | 885 – 1125 mm |
|---|---|
| Predná svetlá výška | 910 – 960 mm |
| Dĺžka predného operadla | 650 mm |
| Dĺžka predného sedadla | 510 mm |
| Predná vstupná výška | 640 mm |
| Predná vnútorná šírka | 1540 mm |
| Vzdialenosť operadla vpredu/vzadu | 560 – 835 mm |
| Priem. vzdialenosť operadla vpredu/vzadu | 600 mm |
| Zadná svetlá výška | 955 mm |
| Dĺžka opierky chrbta | 600 mm |
| Dĺžka zadného sedadla | 440 mm |
| Výška zadného sedadla | 400 mm |
| Zadná vnútorná šírka | 1440 mm |
Podvozok9
| Predné zavesenie | vinuté pružiny |
|---|---|
| Zadné odpruženie | vinuté pružiny |
| Predný stabilizátor | áno |
| Zadný stabilizátor | áno |
| Predné brzdy | odvetrávané kotúčové, 295 mm |
| Zadné brzdy | kotúčové, 265 mm |
| Veľkosť predných pneumatík | 215/55 R18 |
| Veľkosť zadných pneumatík | 215/55 R18 |
| Polomer otáčania | 10,6 m |
Prevodovka9
| 1. stupeň | 3,27:1 |
|---|---|
| 2. stupeň | 1,95:1 |
| 3. stupeň | 1,38:1 |
| 4. stupeň | 1,09:1 |
| 5. stupeň | 0,88:1 |
| 6. stupeň | 0,68:1 |
| Spiatočka | 3,39:1 |
| Rozvodovka | 4,11:1 |
| Otáčky pri 120 km/h (teoreticky) | 2.550 ot./min |
Bezpečnosťmá 20 · nemá 6
| ABS | áno |
|---|---|
| Distribúcia brzdnej sily | áno |
| Brzdový asistent | áno |
| Pomoc pri núdzovom brzdení | áno |
| Asistent mŕtveho uhla | áno |
| Kontrola stability | áno |
| Kontrola trakcie | áno |
| Airbag vodiča | áno |
| Airbag spolujazdca | áno |
| Bočné airbagy | áno (predné) |
| Hlavové airbagy | áno (predné a zadné) |
| Asistent rozbehu do kopca | áno |
| Asistent jazdných pruhov | áno |
| Asistent mŕtveho uhla | áno |
| Senzor únavy | áno |
| Senzor tlaku v pneumatikách | áno |
| Mestský bezpečnostný systém | áno |
| Asistent diaľkových svetiel | áno |
| Rozpoznávanie dopravných značiek | áno |
| Systém varovania pred kolíziou | áno |
Nemá / neuvádza sa (6)
Výsledok crash testu, Obmedzený sklzový diferenciál, Kolenný airbag vodiča, Nočné videnie s rozpoznaním osôb, Systém pred kolíziou, Automatické ovládanie úrovne
Exteriérmá 16 · nemá 5
| Stierače s cyklovačom | áno (dažďový senzor) |
|---|---|
| Hliníkové disky | áno |
| Metalíza | za príplatok |
| Lakované nárazníky | áno |
| Tónované sklá | áno |
| Elektrické spätné zrkadlá | áno (vyhrievané) |
| Sklopné vonkajšie spätné zrkadlá | áno |
| Vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním | áno |
| Smerové svetlo vo vonkajších zrkadlách | áno |
| Predné hmlové svetlá | áno |
| Automatické zapnutie svetiel | áno |
| LED svetlomety | áno |
| Zadné LED osvetlenie | áno |
| Svetlá na denné svietenie | áno |
| Ostrekovače svetiel | áno |
| Poplašné zariadenie | áno |
Nemá / neuvádza sa (5)
Posuvná / sklopná strecha, Panoramatická strecha, Strešné lyžiny, Prepážka za prednými sedadlami, Xenónové svetlá
Interiérmá 25 · nemá 4
| Výškovo nastaviteľné sedadlá | áno |
|---|---|
| Bedrová opierka | áno (šofér) |
| Vyhrievané sedadlá | áno |
| Kožou potiahnutý volant | áno |
| Nastaviteľný volant | áno (výška & hĺbka) |
| Vyhrievaný volant | áno |
| Kožené čalúnenie | za príplatok |
| Zadné opierky hlavy | áno |
| Sklopné zadné sedadlá | áno (v častiach) |
| Stredová lakťová opierka | áno (predná) |
| Spätné zrkadlo s automatickým stmievaním | áno |
| Lampa(y) na čítanie | áno (predné) |
| Osvetlené make-up zrkadlo | áno |
| Nastaviteľné osvetlenie palubnej dosky | áno |
| Tachometer | áno |
| Počítadlo dní | áno |
| Ukazovateľ teploty chladiacej vody | áno |
| Ukazovateľ vonkajšej teploty | áno |
| Palubný počítač | áno |
| Audio systém | áno |
| Digitálne rádio (DAB) | áno |
| Ovládacie prvky pre audio na volante | áno |
| Zvukový vstup | áno (aux & usb) |
| Navigácia | áno (farebný displej) |
| Bluetooth | áno |
Nemá / neuvádza sa (4)
Elektrické nastavenie sedadiel, Odvetrávané sedadlá, Športové sedadlá, Posuvné zadné sedadlá
Komfortmá 12 · nemá 2
| Centrálne zamykanie dverí | áno |
|---|---|
| Bezkľúčový vstup/štartovanie | áno (vstup & štart) |
| Tlačidlo štart | áno |
| Elektrické okná | áno (predné a zadné) |
| Posilňovač riadenia | áno |
| Tempomat | áno (dynamický) |
| Klimatizácia | áno (automatická) |
| Ovládanie teploty vľavo/vpravo | áno |
| Parkovacie senzory | áno (predné a zadné) |
| Cúvacia kamera | áno |
| Elektrická parkovacia brzda | áno |
| Štart / stop systém | áno |
Nemá / neuvádza sa (2)
Riadiaci obvod, Parkovací automat
Servis a záruka3
| Servis | 20.000 km / 1 rok |
|---|---|
| Všeobecná záruka | 3 roky, 100000 km |
| Záruka karosérie | 12 rokov |
Ďalšie motorizácie Mazda CX-30 (od 2019)
- SkyActiv-D · nafta · 85 kW (116 k) · 4 verzie
- Mazda CX-30 SkyActiv-D 116 Comfort6 rýchl., automatická85 kW116 k
- Mazda CX-30 SkyActiv-D 116 Comfort6 rýchl., manuálna85 kW116 k
- Mazda CX-30 SkyActiv-D 116 Luxury6 rýchl., automatická85 kW116 k
- Mazda CX-30 SkyActiv-D 116 Luxury6 rýchl., manuálna85 kW116 k
- SkyActiv-G · benzín · 90 kW (122 k) · 4 verzie
- Mazda CX-30 SkyActiv-G 1226 rýchl., automatická90 kW122 k
- Mazda CX-30 SkyActiv-G 1226 rýchl., manuálna90 kW122 k
- Mazda CX-30 SkyActiv-G 122 Comfort6 rýchl., automatická90 kW122 k
- Mazda CX-30 SkyActiv-G 122 Comfort6 rýchl., manuálna90 kW122 k
- SkyActiv-X · benzín · 132 kW (180 k) · 8 verzií
- Mazda CX-30 SkyActiv-X 180 2WD 100th Anniversary Edition6 rýchl., automatická132 kW180 k
- Mazda CX-30 SkyActiv-X 180 2WD 100th Anniversary Edition6 rýchl., manuálna132 kW180 k
- Mazda CX-30 SkyActiv-X 180 2WD Comfort6 rýchl., automatická132 kW180 k
- Mazda CX-30 SkyActiv-X 180 2WD Comfort6 rýchl., manuálna132 kW180 k
- Mazda CX-30 SkyActiv-X 180 2WD Luxury6 rýchl., automatická132 kW180 k
- Mazda CX-30 SkyActiv-X 180 2WD Luxury6 rýchl., manuálna132 kW180 k
- Mazda CX-30 SkyActiv-X 180 4WD Luxury6 rýchl., automatická132 kW180 k
- Mazda CX-30 SkyActiv-X 180 4WD Luxury6 rýchl., manuálna132 kW180 k
Mazda CX-30 SkyActiv-X 180 2WD Comfort – o aute
Mazda CX-30 SkyActiv-X 180 2WD Comfort je moderný kompaktný crossover, ktorý bol uvedený na trh v júli 2019. Tento model sa radí medzi obľúbené SUV značky Mazda a vyniká svojím atraktívnym dizajnom, pokročilou technológiou a vysokou úrovňou komfortu.
Pod kapotou CX-30 sa nachádza revolučný motor SkyActiv-X s výkonom 132 kW (180 koní) a objemom 2,0 litra. Tento motor je známy svojou inovatívnou technológiou spaľovania, ktorá kombinuje vlastnosti benzínových a naftových motorov. Vďaka tomu dosahuje výnimočnú efektívnosť a nízke emisie CO2, čo je pre moderného vodiča veľmi dôležité. Motor je spojený so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou, ktorá poskytuje presný a dynamický jazdný zážitok. Veľkou výhodou manuálnej prevodovky je, že vodič má plnú kontrolu nad motorom a môže si prispôsobiť jazdný štýl podľa svojich preferencií.
Mazda CX-30 sa vyznačuje svojím elegantným a športovým dizajnom, ktorý je typický pre značku Mazda. Predná časť automobilu dominuje výrazná mriežka chladiča a štíhle LED svetlomety, ktoré mu dodávajú moderný vzhľad. Bočný profil je štíhly a aerodynamický, zatiaľ čo zadná časť je zakončená elegantným spojlerom a charakteristickými zadnými svetlami.
Interiér CX-30 je navrhnutý s dôrazom na pohodlie a kvalitu. Použité materiály sú na vysokej úrovni, pričom sa dbá na každý detail. V kabíne sa nachádza moderný infotainment systém s intuitívnym ovládaním, ktorý je kompatibilný s Apple CarPlay a Android Auto. Sedenie je veľmi pohodlné, a to nielen pre vodiča, ale aj pre všetkých pasažierov.
Súčasťou výbavy modelu Comfort sú aj rôzne bezpečnostné technológie, ktoré zabezpečujú ochranu posádky. Tieto technológie zahŕňajú asistenčné systémy, ako sú detekcia chodcov, adaptívny tempomat a systém udržania v jazdnom pruhu.
Mazda CX-30 SkyActiv-X 180 2WD Comfort je teda veľmi atraktívnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú kombináciu výkonu, efektivity a pohodlia. Je vhodná pre každodenné dochádzanie, ako aj pre víkendové výlety, pričom ponúka dostatok priestoru a flexibility pre všetkých pasažierov a ich batožinu. Bez ohľadu na to, či ide o mestské jazdy alebo dlhšie trasy, CX-30 sa vždy správa spoľahlivo a bezpečne.







