Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 TS+
vyrábané marec 2015 – marec 2017 · päťdverová, suv/crossover · 6 rýchl., manuálna · benzín

Všeobecne6
| Typ karosérie | päťdverová, suv/crossover |
|---|---|
| Prevodovka | 6 rýchl., manuálna |
| Počet sedadiel | 5 |
| Segment | I (malé SUV) |
| Začiatok výroby | marec 2015 |
| Ukončenie výroby | marec 2017 |
Pohon7
| Hnacia náprava | predná |
|---|---|
| Typ motora | spaľovací motor |
| Palivo | benzín |
| Výkon | 121 kW (165 k) |
| Maximálny výkon (kW) | 121 |
| Maximálny výkon (k) | 165 |
| Max. krútiaci moment | 210 N·m |
Spaľovací motor16
| Počet valcov | 4, v rade |
|---|---|
| Ventily na valec | 4 |
| Objem motora | 1997 cm³ |
| Vŕtanie x zdvih | 83,5 x 91,2 mm |
| Kompresný pomer | 14,0 :1 |
| Max. výkon | 121 kW (165 k) |
| Výkon (kW) | 121 |
| Výkon (k) | 165 |
| Otáčky pri max. výkone | 6000 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 210 N·m |
| Otáčky pri max. krútiacom momente | 4000 ot./min |
| Palivový systém | priame vstrekovanie |
| Ovládanie ventilov | DOHC |
| Turbo | nie |
| Katalyzátor | bežný |
| Objem nádrže | 56 l |
Výkon3
| Maximálna rýchlosť | 200 km/h |
|---|---|
| Zrýchlenie 0 – 100 km/h | 9,2 s |
| Monitor spotreby | 7,5 l/100 km (14) |
Spotreba (NEDC)7
| Spotreba v meste | 7,5 l/100 km |
|---|---|
| Spotreba mimo mesta | 5,1 l/100 km |
| Kombinovaná spotreba | 6,0 l/100 km |
| CO2 emisie | 139 g/km |
| Energetický štítok | D |
| Spotreba energie | — |
| Batéria | — |
Vonkajšie rozmery7
| Dĺžka | 4555 mm |
|---|---|
| Šírka | 1840 mm |
| Výška | 1710 mm |
| Rázvor | 2700 mm |
| Predná šírka rozchodu | 1585 mm |
| Zadná šírka rozchodu | 1590 mm |
| Svetlá výška | 215 mm |
Hmotnosti9
| Pohotovostná hmotnosť | 1285 kg |
|---|---|
| Max. užitočné zaťaženie | 645 kg |
| Max. prípustná hmotnosť | 1930 kg |
| Max. hmotnosť prednej nápravy | — |
| Max. hmotnosť zadnej nápravy | — |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 1800 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 690 kg |
| Max. zaťaženie ťažného zariadenia | 88 kg |
| Max. zaťaženie strechy | 100 kg |
Batožina2
| Kapacita batožinového priestoru | 505 – 1620 l |
|---|---|
| Výška prahu zdvihu | 750 mm |
Vnútorné rozmery13
| Vzdialenosť operadlo / pedále | 930 – 1120 mm |
|---|---|
| Predná svetlá výška | 975 – 1020 mm |
| Dĺžka predného operadla | 650 mm |
| Dĺžka predného sedadla | 500 mm |
| Predná vstupná výška | 680 mm |
| Predná vnútorná šírka | 1510 mm |
| Vzdialenosť operadla vpredu/vzadu | 650 – 920 mm |
| Priem. vzdialenosť operadla vpredu/vzadu | 760 mm |
| Zadná svetlá výška | 990 mm |
| Dĺžka opierky chrbta | 640 mm |
| Dĺžka zadného sedadla | 460 mm |
| Výška zadného sedadla | 360 mm |
| Zadná vnútorná šírka | 1510 mm |
Podvozok9
| Predné zavesenie | vinuté pružiny |
|---|---|
| Zadné odpruženie | vinuté pružiny |
| Predný stabilizátor | áno |
| Zadný stabilizátor | áno |
| Predné brzdy | odvetrávané kotúčové, 297 mm |
| Zadné brzdy | kotúčové, 303 mm |
| Veľkosť predných pneumatík | 225/65 R17 |
| Veľkosť zadných pneumatík | 225/65 R17 |
| Polomer otáčania | 11,2 m |
Prevodovka9
| 1. stupeň | 3,70:1 |
|---|---|
| 2. stupeň | 1,95:1 |
| 3. stupeň | 1,30:1 |
| 4. stupeň | 1,03:1 |
| 5. stupeň | 0,84:1 |
| 6. stupeň | 0,68:1 |
| Spiatočka | 3,72:1 |
| Rozvodovka | 4,39:1 |
| Otáčky pri 120 km/h (teoreticky) | 2.600 ot./min |
Bezpečnosťmá 18 · nemá 8
| Výsledok crash testu | ★★★★★ (5/5) |
|---|---|
| ABS | áno |
| Distribúcia brzdnej sily | áno |
| Brzdový asistent | áno |
| Pomoc pri núdzovom brzdení | áno |
| Asistent mŕtveho uhla | áno |
| Kontrola stability | áno |
| Kontrola trakcie | áno |
| Airbag vodiča | áno |
| Airbag spolujazdca | áno |
| Bočné airbagy | áno (predné) |
| Hlavové airbagy | áno (predné a zadné) |
| Asistent rozbehu do kopca | áno |
| Asistent jazdných pruhov | nie |
| Asistent mŕtveho uhla | áno |
| Senzor tlaku v pneumatikách | áno |
| Mestský bezpečnostný systém | áno |
| Asistent diaľkových svetiel | nie |
Nemá / neuvádza sa (8)
Obmedzený sklzový diferenciál, Kolenný airbag vodiča, Senzor únavy, Nočné videnie s rozpoznaním osôb, Systém pred kolíziou, Rozpoznávanie dopravných značiek, Systém varovania pred kolíziou, Automatické ovládanie úrovne
Exteriérmá 14 · nemá 7
| Stierače s cyklovačom | áno (dažďový senzor) |
|---|---|
| Hliníkové disky | áno |
| Metalíza | za príplatok |
| Lakované nárazníky | áno |
| Tónované sklá | áno |
| Prepážka za prednými sedadlami | áno |
| Elektrické spätné zrkadlá | áno (vyhrievané) |
| Sklopné vonkajšie spätné zrkadlá | áno |
| Smerové svetlo vo vonkajších zrkadlách | áno |
| Predné hmlové svetlá | áno |
| Automatické zapnutie svetiel | áno |
| LED svetlomety | áno |
| Zadné LED osvetlenie | áno |
| Svetlá na denné svietenie | áno |
Nemá / neuvádza sa (7)
Posuvná / sklopná strecha, Panoramatická strecha, Strešné lyžiny, Vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním, Xenónové svetlá, Ostrekovače svetiel, Poplašné zariadenie
Interiérmá 23 · nemá 6
| Výškovo nastaviteľné sedadlá | áno (šofér) |
|---|---|
| Bedrová opierka | áno (šofér) |
| Vyhrievané sedadlá | áno |
| Kožou potiahnutý volant | áno |
| Nastaviteľný volant | áno (výška & hĺbka) |
| Kožené čalúnenie | za príplatok |
| Zadné opierky hlavy | áno |
| Sklopné zadné sedadlá | áno (v častiach) |
| Stredová lakťová opierka | áno (predná a zadná) |
| Spätné zrkadlo s automatickým stmievaním | áno |
| Lampa(y) na čítanie | áno (predné) |
| Osvetlené make-up zrkadlo | áno |
| Nastaviteľné osvetlenie palubnej dosky | áno |
| Tachometer | áno |
| Počítadlo dní | áno |
| Ukazovateľ teploty chladiacej vody | áno |
| Ukazovateľ vonkajšej teploty | áno |
| Palubný počítač | áno |
| Audio systém | áno |
| Digitálne rádio (DAB) | áno |
| Ovládacie prvky pre audio na volante | áno |
| Zvukový vstup | áno (aux & usb) |
| Bluetooth | áno |
Nemá / neuvádza sa (6)
Elektrické nastavenie sedadiel, Odvetrávané sedadlá, Športové sedadlá, Vyhrievaný volant, Posuvné zadné sedadlá, Navigácia
Komfortmá 11 · nemá 3
| Centrálne zamykanie dverí | áno |
|---|---|
| Bezkľúčový vstup/štartovanie | áno |
| Tlačidlo štart | áno |
| Elektrické okná | áno (predné a zadné) |
| Posilňovač riadenia | áno |
| Tempomat | áno |
| Klimatizácia | áno (automatická) |
| Ovládanie teploty vľavo/vpravo | áno |
| Parkovacie senzory | áno (predné a zadné) |
| Elektrická parkovacia brzda | áno |
| Štart / stop systém | áno |
Nemá / neuvádza sa (3)
Riadiaci obvod, Cúvacia kamera, Parkovací automat
Servis a záruka3
| Servis | 20.000 km / 1 rok |
|---|---|
| Všeobecná záruka | 3 roky, 100000 km |
| Záruka karosérie | 12 rokov |
Ďalšie motorizácie Mazda CX-5 (2015 – 2017)
- SkyActiv-D · nafta · 110 kW (150 k) · 13 verzií
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 150 GT-M Line6 rýchl., automatická110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 150 GT-M Line6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 150 Skylease6 rýchl., automatická110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 150 Skylease6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 150 Skylease GT6 rýchl., automatická110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 150 Skylease GT6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 150 Skylease+6 rýchl., automatická110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 150 Skylease+6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 150 TS6 rýchl., automatická110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 150 TS6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 150 TS+6 rýchl., automatická110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 150 TS+6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 175 4WD GT-M6 rýchl., automatická129 kW175 k
- SkyActiv-G · benzín · 118 kW (160 k) · 15 verzií
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 160 4WD GT-M6 rýchl., automatická118 kW160 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 GT-M Line6 rýchl., automatická121 kW165 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 GT-M Line6 rýchl., manuálna121 kW165 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 S6 rýchl., manuálna121 kW165 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 Skylease6 rýchl., automatická121 kW165 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 Skylease6 rýchl., manuálna121 kW165 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 Skylease GT6 rýchl., automatická121 kW165 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 Skylease GT6 rýchl., manuálna121 kW165 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 Skylease+6 rýchl., automatická121 kW165 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 Skylease+6 rýchl., manuálna121 kW165 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 TS6 rýchl., automatická121 kW165 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 TS6 rýchl., manuálna121 kW165 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 TS+6 rýchl., automatická121 kW165 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 TS+6 rýchl., manuálna121 kW165 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 192 4WD GT-M6 rýchl., automatická141 kW192 k
Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 TS+ – o aute
Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 TS+ je SUV, ktoré sa vyrábalo v období od marca 2015 do marca 2017. Tento model sa stal obľúbeným medzi vodičmi, ktorí hľadajú kombináciu estetického dizajnu, pohodlia a výbornej jazdnej dynamiky. Mazda, známa svojou filozofiou "Jinba Ittai", čo v preklade znamená "jazdec a koň sú jedno", sa snaží preniesť túto filozofiu do každého svojho vozidla, a CX-5 nie je výnimkou.
Pod kapotou tohto modelu sa nachádza benzínový motor SkyActiv-G s výkonom 121 kW (165 hp). Tento motor je známy svojou efektívnosťou a dynamickým výkonom, ktorý zaručuje plynulú jazdu a rýchle akcelerácie. Motor je spojený so šesťstupňovou manuálnou prevodovkou, ktorá vodičovi umožňuje precízne ovládanie a lepšie zladenie výkonu motora s jazdnými podmienkami. Vďaka tomu si vodič môže vychutnať jazdu na rôznych typoch ciest, či už ide o mestský ruch alebo dlhé diaľničné trasy.
Dizajn Mazdy CX-5 je elegantný a moderný, pričom kombinuje športové línie s robustným vzhľadom SUV. Predná časť vozidla je charakteristická štýlovou mriežkou chladiča a úzkymi svetlometmi, ktoré dodávajú autu dynamický vzhľad. Interiér CX-5 je rovnako pôsobivý, pričom ponúka kvalitné materiály a ergonomické rozloženie ovládacích prvkov. Vodič a pasažieri sa môžu tešiť na dostatok priestoru a pohodlia, čo z neho robí ideálne vozidlo na dlhšie cesty.
Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 TS+ tiež ponúka množstvo moderných technológií a bezpečnostných funkcií. Medzi ne patrí pokročilý systém infotainmentu, ktorý umožňuje pripojenie smartfónov a prístup k navigácii, hudbe či ďalším multimediálnym funkciám. Bezpečnostné systémy ako ABS, EBD a množstvo airbagov zabezpečujú vysokú úroveň ochrany pre všetkých cestujúcich.
Celkovo sa Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 TS+ ukazuje ako veľmi vyvážené SUV, ktoré ponúka výnimočný výkon, komfort a moderné technológie. Je ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú spoľahlivé a štýlové vozidlo na každodenné jazdenie, ale aj na víkendové dobrodružstvá.







