Porsche Panamera 4S Executive
vyrábané august 2013 – august 2016 · päťdverová, hatchback · 7 rýchl., automatická s dvojitou spojkou · benzín

Všeobecne6
| Typ karosérie | päťdverová, hatchback |
|---|---|
| Prevodovka | 7 rýchl., automatická s dvojitou spojkou |
| Počet sedadiel | 4 |
| Segment | F (veľké) |
| Začiatok výroby | august 2013 |
| Ukončenie výroby | august 2016 |
Pohon7
| Hnacia náprava | predná+zadná |
|---|---|
| Typ motora | spaľovací motor |
| Palivo | benzín |
| Výkon | 309 kW (420 k) |
| Maximálny výkon (kW) | 309 |
| Maximálny výkon (k) | 420 |
| Max. krútiaci moment | 520 N·m |
Spaľovací motor16
| Počet valcov | 6, v motor |
|---|---|
| Ventily na valec | 4 |
| Objem motora | 2997 cm³ |
| Vŕtanie x zdvih | 96,0 x 69,0 mm |
| Kompresný pomer | 9,8 :1 |
| Max. výkon | 309 kW (420 k) |
| Výkon (kW) | 309 |
| Výkon (k) | 420 |
| Otáčky pri max. výkone | 6000 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 520 N·m |
| Otáčky pri max. krútiacom momente | 1750 ot./min |
| Palivový systém | priame vstrekovanie |
| Ovládanie ventilov | DOHC |
| Turbo | áno, dva |
| Katalyzátor | bežný |
| Objem nádrže | 100 l |
Výkon3
| Maximálna rýchlosť | 286 km/h |
|---|---|
| Zrýchlenie 0 – 100 km/h | 5,0 s |
| Monitor spotreby | — |
Spotreba (NEDC)7
| Spotreba v meste | 12,4 l/100 km |
|---|---|
| Spotreba mimo mesta | 7,3 l/100 km |
| Kombinovaná spotreba | 9,0 l/100 km |
| CO2 emisie | 210 g/km |
| Energetický štítok | E |
| Spotreba energie | — |
| Batéria | — |
Vonkajšie rozmery7
| Dĺžka | 5165 mm |
|---|---|
| Šírka | 1931 mm |
| Výška | 1425 mm |
| Rázvor | 3070 mm |
| Predná šírka rozchodu | 1658 mm |
| Zadná šírka rozchodu | 1662 mm |
| Svetlá výška | 143 mm |
Hmotnosti9
| Pohotovostná hmotnosť | 2000 kg |
|---|---|
| Max. užitočné zaťaženie | 485 kg |
| Max. prípustná hmotnosť | 2485 kg |
| Max. hmotnosť prednej nápravy | — |
| Max. hmotnosť zadnej nápravy | — |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 2200 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 750 kg |
| Max. zaťaženie ťažného zariadenia | 140 kg |
| Max. zaťaženie strechy | 75 kg |
Batožina2
| Kapacita batožinového priestoru | 445 – 1263 l |
|---|---|
| Výška prahu zdvihu | 800 mm |
Vnútorné rozmery13
| Vzdialenosť operadlo / pedále | 965 – 1180 mm |
|---|---|
| Predná svetlá výška | 970 – 1040 mm |
| Dĺžka predného operadla | 650 mm |
| Dĺžka predného sedadla | 515 mm |
| Predná vstupná výška | 515 mm |
| Predná vnútorná šírka | 1505 mm |
| Vzdialenosť operadla vpredu/vzadu | 640 – 880 mm |
| Priem. vzdialenosť operadla vpredu/vzadu | 780 mm |
| Zadná svetlá výška | 965 mm |
| Dĺžka opierky chrbta | 650 mm |
| Dĺžka zadného sedadla | 500 mm |
| Výška zadného sedadla | 365 mm |
| Zadná vnútorná šírka | 1445 mm |
Podvozok9
| Predné zavesenie | air suspension |
|---|---|
| Zadné odpruženie | air suspension |
| Predný stabilizátor | áno |
| Zadný stabilizátor | áno |
| Predné brzdy | odvetrávané kotúčové, 360 mm |
| Zadné brzdy | odvetrávané kotúčové, 330 mm |
| Veľkosť predných pneumatík | 255/45 R19 |
| Veľkosť zadných pneumatík | 285/40 R19 |
| Polomer otáčania | 12,0 m |
Prevodovka10
| 1. stupeň | 5,97:1 |
|---|---|
| 2. stupeň | 3,31:1 |
| 3. stupeň | 2,01:1 |
| 4. stupeň | 1,37:1 |
| 5. stupeň | 1,00:1 |
| 6. stupeň | 0,81:1 |
| 7. stupeň | 0,59:1 |
| Spiatočka | 4,57:1 |
| Rozvodovka | 3,55:1 |
| Otáčky pri 120 km/h (teoreticky) | 1.850 ot./min |
Bezpečnosťmá 17 · nemá 9
| ABS | áno |
|---|---|
| Distribúcia brzdnej sily | áno |
| Brzdový asistent | áno |
| Kontrola stability | áno |
| Kontrola trakcie | áno |
| Obmedzený sklzový diferenciál | áno |
| Airbag vodiča | áno |
| Airbag spolujazdca | áno |
| Bočné airbagy | áno (predné a zadné) |
| Hlavové airbagy | áno (predné a zadné) |
| Kolenný airbag vodiča | áno |
| Asistent rozbehu do kopca | áno |
| Asistent jazdných pruhov | za príplatok |
| Senzor tlaku v pneumatikách | áno |
| Asistent diaľkových svetiel | áno |
| Rozpoznávanie dopravných značiek | za príplatok |
| Automatické ovládanie úrovne | áno |
Nemá / neuvádza sa (9)
Výsledok crash testu, Pomoc pri núdzovom brzdení, Asistent mŕtveho uhla, Asistent mŕtveho uhla, Senzor únavy, Mestský bezpečnostný systém, Nočné videnie s rozpoznaním osôb, Systém pred kolíziou, Systém varovania pred kolíziou
Exteriérmá 19 · nemá 2
| Stierače s cyklovačom | áno (dažďový senzor) |
|---|---|
| Hliníkové disky | áno |
| Posuvná / sklopná strecha | áno (elektrické) |
| Strešné lyžiny | áno |
| Metalíza | za príplatok |
| Lakované nárazníky | áno |
| Tónované sklá | áno |
| Prepážka za prednými sedadlami | áno |
| Elektrické spätné zrkadlá | áno (vyhrievané) |
| Sklopné vonkajšie spätné zrkadlá | áno |
| Vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním | áno |
| Predné hmlové svetlá | áno |
| Automatické zapnutie svetiel | áno |
| Xenónové svetlá | áno |
| LED svetlomety | za príplatok |
| Zadné LED osvetlenie | áno |
| Svetlá na denné svietenie | áno |
| Ostrekovače svetiel | áno |
| Poplašné zariadenie | áno |
Nemá / neuvádza sa (2)
Panoramatická strecha, Smerové svetlo vo vonkajších zrkadlách
Interiérmá 25 · nemá 4
| Výškovo nastaviteľné sedadlá | áno |
|---|---|
| Bedrová opierka | áno |
| Elektrické nastavenie sedadiel | áno (s pamäťou) |
| Vyhrievané sedadlá | áno (predné a zadné) |
| Odvetrávané sedadlá | za príplatok |
| Kožou potiahnutý volant | áno |
| Nastaviteľný volant | áno (výška & hĺbka) |
| Vyhrievaný volant | za príplatok |
| Kožené čalúnenie | áno |
| Zadné opierky hlavy | áno |
| Sklopné zadné sedadlá | áno (v častiach) |
| Stredová lakťová opierka | áno (predná a zadná) |
| Spätné zrkadlo s automatickým stmievaním | áno |
| Lampa(y) na čítanie | áno (predné a zadné) |
| Osvetlené make-up zrkadlo | áno |
| Nastaviteľné osvetlenie palubnej dosky | áno |
| Tachometer | áno |
| Počítadlo dní | áno |
| Ukazovateľ teploty chladiacej vody | áno |
| Palubný počítač | áno |
| Audio systém | áno |
| Ovládacie prvky pre audio na volante | áno |
| Zvukový vstup | áno |
| Navigácia | áno (od 6/2015)(farebný displej) |
| Bluetooth | áno (od 6/2015) |
Nemá / neuvádza sa (4)
Športové sedadlá, Posuvné zadné sedadlá, Ukazovateľ vonkajšej teploty, Digitálne rádio (DAB)
Komfortmá 12 · nemá 2
| Centrálne zamykanie dverí | áno |
|---|---|
| Bezkľúčový vstup/štartovanie | áno |
| Riadiaci obvod | áno |
| Elektrické okná | áno (predné a zadné) |
| Posilňovač riadenia | áno |
| Tempomat | áno |
| Klimatizácia | áno (automatická) |
| Ovládanie teploty vľavo/vpravo | áno |
| Parkovacie senzory | áno (predné a zadné) |
| Cúvacia kamera | za príplatok |
| Elektrická parkovacia brzda | áno |
| Štart / stop systém | áno |
Nemá / neuvádza sa (2)
Tlačidlo štart, Parkovací automat
Servis a záruka3
| Servis | 30.000 km / 2 roky |
|---|---|
| Všeobecná záruka | 2 roky, bez obmedzenia |
| Záruka karosérie | 12 rokov |
Ďalšie motorizácie Porsche Panamera (2013 – 2016)
- Panamera · benzín · 228 kW (310 k) · 1 verzia
- Porsche Panamera7 rýchl., automatická s dvojitou spojkou228 kW310 k
- 4 · benzín · 228 kW (310 k) · 1 verzia
- Porsche Panamera 47 rýchl., automatická s dvojitou spojkou228 kW310 k
- 4S · benzín · 309 kW (420 k) · 2 verzie
- Porsche Panamera 4S7 rýchl., automatická s dvojitou spojkou309 kW420 k
- Porsche Panamera 4S Executive7 rýchl., automatická s dvojitou spojkou309 kW420 k
- Diesel · nafta · 184 kW (250 k) · 2 verzie
- Porsche Panamera Diesel8 rýchl., automatická184 kW250 k
- Porsche Panamera Diesel8 rýchl., automatická221 kW300 k
- GTS · benzín · 324 kW (440 k) · 1 verzia
- Porsche Panamera GTS7 rýchl., automatická s dvojitou spojkou324 kW440 k
- S · benzín · 309 kW (420 k) · 2 verzie
- Porsche Panamera S7 rýchl., automatická s dvojitou spojkou309 kW420 k
- Porsche Panamera S E-Hybrid8 rýchl., automatická306 kW416 k
- Turbo · benzín · 382 kW (520 k) · 4 verzie
- Porsche Panamera Turbo7 rýchl., automatická s dvojitou spojkou382 kW520 k
- Porsche Panamera Turbo Executive7 rýchl., automatická s dvojitou spojkou382 kW520 k
- Porsche Panamera Turbo S7 rýchl., automatická s dvojitou spojkou419 kW570 k
- Porsche Panamera Turbo S Executive7 rýchl., automatická s dvojitou spojkou419 kW570 k
Porsche Panamera 4S Executive – o aute
Porsche Panamera 4S Executive, vyrábaná od augusta 2013 do augusta 2016, patrí medzi jedny z najprestížnejších modelov značky Porsche, ktorá je známa svojou výnimočnou kvalitou a výkonom. Tento model kombinuje luxus, technológiu a športový výkon, čím oslovuje náročných zákazníkov, ktorí hľadajú niečo viac než len automobil.
Srdcom Panamery 4S Executive je výkonný benzínový motor s objemom 3,0 litra, ktorý produkuje impozantných 309 kW (420 hp). Tento motor je vybavený preplňovaním, čo zaručuje vynikajúci výkon a dynamiku. S pohonom všetkých štyroch kolies dokáže Panamera 4S Executive dosiahnuť rýchlosť 0-100 km/h za približne 4,2 sekundy. Takáto akcelerácia je v kombinácii s vysokou maximálnou rýchlosťou, ktorá presahuje 280 km/h, skutočne ohromujúca a poskytuje vodičovi nezabudnuteľný zážitok z jazdy.
Automatická sedemstupňová prevodovka s dvojitou spojkou (PDK) zabezpečuje rýchle a plynulé radenie prevodov, čo prispieva k športovému charakteru tohto vozidla. Vďaka PDK prevodovke je možnosť prechodu medzi jednotlivými prevodmi takmer okamžitá, čím sa zvyšuje celkový zážitok z jazdy a efektivita motora.
Porsche Panamera 4S Executive sa vyznačuje nielen výkonom, ale aj luxusným a komfortným interiérom. Vozidlo ponúka priestranné sedadlá, kvalitné materiály a množstvo technológie, vrátane moderného infotainment systému, ktorý zahrňuje navigáciu, Bluetooth a multimediálne pripojenia. Vysoká úroveň komfortu je podporená aj pokročilým systémom klimatizácie, ktorý zabezpečuje príjemnú teplotu v kabíne.
V exteriéri sa Panamera 4S Executive prezentuje elegantnými líniami a športovým dizajnom, ktorý je typický pre značku Porsche. Dlhá karoséria modelu Executive dodáva vozidlu na prestíži a pohodlí, pričom zvyšuje priestor na zadných sedadlách, čo je ideálne pre tých, ktorí často cestujú v zadnej časti vozidla.
Celkovo je Porsche Panamera 4S Executive perfektnou kombináciou výkonu, luxusu a technológie, a je určená pre tých, ktorí si potrpia na kvalitu a výnimočný zážitok z jazdy. Tento model určite osloví každého, kto hľadá športový sedan s prvotriednym výkonom a najvyšším komfortom.







