Renault Laguna dCi 110 Bose
vyrábané máj 2013 – november 2015 · päťdverová, hatchback · 6 rýchl., manuálna · diesel

Všeobecne6
| Typ karosérie | päťdverová, hatchback |
|---|---|
| Prevodovka | 6 rýchl., manuálna |
| Počet sedadiel | 5 |
| Segment | D (stredná trieda) |
| Začiatok výroby | máj 2013 |
| Ukončenie výroby | november 2015 |
Pohon7
| Hnacia náprava | predná |
|---|---|
| Typ motora | spaľovací motor |
| Palivo | nafta |
| Výkon | 81 kW (110 k) |
| Maximálny výkon (kW) | 81 |
| Maximálny výkon (k) | 110 |
| Max. krútiaci moment | 240 N·m |
Spaľovací motor16
| Počet valcov | 4, v rade |
|---|---|
| Ventily na valec | 2 |
| Objem motora | 1461 cm³ |
| Vŕtanie x zdvih | 76,0 x 80,5 mm |
| Kompresný pomer | 15,6 :1 |
| Max. výkon | 81 kW (110 k) |
| Výkon (kW) | 81 |
| Výkon (k) | 110 |
| Otáčky pri max. výkone | 4000 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 240 N·m |
| Otáčky pri max. krútiacom momente | 1750 ot./min |
| Palivový systém | common rail |
| Ovládanie ventilov | OHC |
| Turbo | áno (intercooler) |
| Katalyzátor | filter pevných častíc |
| Objem nádrže | 68 l |
Výkon3
| Maximálna rýchlosť | 193 km/h |
|---|---|
| Zrýchlenie 0 – 100 km/h | 11,9 s |
| Monitor spotreby | — |
Spotreba (NEDC)7
| Spotreba v meste | 4,9 l/100 km |
|---|---|
| Spotreba mimo mesta | 3,7 l/100 km |
| Kombinovaná spotreba | 4,2 l/100 km |
| CO2 emisie | 109 g/km |
| Energetický štítok | D |
| Spotreba energie | — |
| Batéria | — |
Vonkajšie rozmery7
| Dĺžka | 4695 mm |
|---|---|
| Šírka | 1811 mm |
| Výška | 1445 mm |
| Rázvor | 2756 mm |
| Predná šírka rozchodu | 1557 mm |
| Zadná šírka rozchodu | 1512 mm |
| Svetlá výška | 120 mm |
Hmotnosti9
| Pohotovostná hmotnosť | 1285 kg |
|---|---|
| Max. užitočné zaťaženie | 651 kg |
| Max. prípustná hmotnosť | 1936 kg |
| Max. hmotnosť prednej nápravy | — |
| Max. hmotnosť zadnej nápravy | — |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 1500 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 650 kg |
| Max. zaťaženie ťažného zariadenia | 75 kg |
| Max. zaťaženie strechy | 80 kg |
Batožina2
| Kapacita batožinového priestoru | 450 – 1377 l |
|---|---|
| Výška prahu zdvihu | 710 mm |
Vnútorné rozmery13
| Vzdialenosť operadlo / pedále | 880 – 1100 mm |
|---|---|
| Predná svetlá výška | 940 – 1000 mm |
| Dĺžka predného operadla | 620 mm |
| Dĺžka predného sedadla | 470 mm |
| Predná vstupná výška | 520 mm |
| Predná vnútorná šírka | 1490 mm |
| Vzdialenosť operadla vpredu/vzadu | 675 – 910 mm |
| Priem. vzdialenosť operadla vpredu/vzadu | 750 mm |
| Zadná svetlá výška | 910 mm |
| Dĺžka opierky chrbta | 610 mm |
| Dĺžka zadného sedadla | 470 mm |
| Výška zadného sedadla | 330 mm |
| Zadná vnútorná šírka | 1490 mm |
Podvozok9
| Predné zavesenie | vinuté pružiny |
|---|---|
| Zadné odpruženie | vinuté pružiny |
| Predný stabilizátor | áno |
| Zadný stabilizátor | áno |
| Predné brzdy | odvetrávané kotúčové, 280 mm |
| Zadné brzdy | kotúčové, 300 mm |
| Veľkosť predných pneumatík | 215/50 R17 |
| Veľkosť zadných pneumatík | 215/50 R17 |
| Polomer otáčania | 11,1 m |
Prevodovka9
| 1. stupeň | 3,73:1 |
|---|---|
| 2. stupeň | 1,95:1 |
| 3. stupeň | 1,32:1 |
| 4. stupeň | 0,98:1 |
| 5. stupeň | 0,76:1 |
| 6. stupeň | 0,63:1 |
| Spiatočka | 2,54:1 |
| Rozvodovka | 3,93:1 |
| Otáčky pri 120 km/h (teoreticky) | 2.450 ot./min |
Bezpečnosťmá 11 · nemá 15
| Výsledok crash testu | ★★★★★ (5/5) |
|---|---|
| ABS | áno |
| Distribúcia brzdnej sily | áno |
| Brzdový asistent | áno |
| Kontrola stability | áno |
| Kontrola trakcie | áno |
| Airbag vodiča | áno |
| Airbag spolujazdca | áno |
| Bočné airbagy | áno (predné) |
| Hlavové airbagy | áno (predné a zadné) |
| Senzor tlaku v pneumatikách | áno (od 9/2014) |
Nemá / neuvádza sa (15)
Pomoc pri núdzovom brzdení, Asistent mŕtveho uhla, Obmedzený sklzový diferenciál, Kolenný airbag vodiča, Asistent rozbehu do kopca, Asistent jazdných pruhov, Asistent mŕtveho uhla, Senzor únavy, Mestský bezpečnostný systém, Nočné videnie s rozpoznaním osôb, Systém pred kolíziou, Asistent diaľkových svetiel, Rozpoznávanie dopravných značiek, Systém varovania pred kolíziou, Automatické ovládanie úrovne
Exteriérmá 14 · nemá 7
| Stierače s cyklovačom | áno (dažďový senzor) |
|---|---|
| Hliníkové disky | áno |
| Metalíza | za príplatok |
| Lakované nárazníky | áno |
| Tónované sklá | áno |
| Prepážka za prednými sedadlami | za príplatok |
| Elektrické spätné zrkadlá | áno (vyhrievané) |
| Sklopné vonkajšie spätné zrkadlá | áno |
| Smerové svetlo vo vonkajších zrkadlách | áno |
| Predné hmlové svetlá | áno |
| Automatické zapnutie svetiel | áno |
| Xenónové svetlá | áno |
| Svetlá na denné svietenie | áno |
| Ostrekovače svetiel | áno |
Nemá / neuvádza sa (7)
Posuvná / sklopná strecha, Panoramatická strecha, Strešné lyžiny, Vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním, LED svetlomety, Zadné LED osvetlenie, Poplašné zariadenie
Interiérmá 25 · nemá 4
| Výškovo nastaviteľné sedadlá | áno |
|---|---|
| Bedrová opierka | áno (šofér) |
| Elektrické nastavenie sedadiel | áno (s pamäťou) |
| Vyhrievané sedadlá | áno |
| Športové sedadlá | áno |
| Kožou potiahnutý volant | áno |
| Nastaviteľný volant | áno (výška & hĺbka) |
| Kožené čalúnenie | áno |
| Zadné opierky hlavy | áno |
| Sklopné zadné sedadlá | áno (v častiach) |
| Stredová lakťová opierka | áno (predná a zadná) |
| Spätné zrkadlo s automatickým stmievaním | áno |
| Lampa(y) na čítanie | áno (predné) |
| Osvetlené make-up zrkadlo | áno |
| Nastaviteľné osvetlenie palubnej dosky | áno |
| Tachometer | áno |
| Počítadlo dní | áno |
| Ukazovateľ teploty chladiacej vody | áno |
| Ukazovateľ vonkajšej teploty | áno |
| Palubný počítač | áno |
| Audio systém | áno |
| Ovládacie prvky pre audio na volante | áno |
| Zvukový vstup | áno (aux & usb) |
| Navigácia | áno (farebný displej) |
| Bluetooth | áno |
Nemá / neuvádza sa (4)
Odvetrávané sedadlá, Vyhrievaný volant, Posuvné zadné sedadlá, Digitálne rádio (DAB)
Komfortmá 10 · nemá 4
| Centrálne zamykanie dverí | áno |
|---|---|
| Bezkľúčový vstup/štartovanie | áno (vstup & štart) |
| Tlačidlo štart | áno |
| Elektrické okná | áno (predné a zadné) |
| Posilňovač riadenia | áno |
| Tempomat | áno |
| Klimatizácia | áno (automatická) |
| Ovládanie teploty vľavo/vpravo | áno |
| Parkovacie senzory | áno (zadné) |
| Elektrická parkovacia brzda | áno |
Nemá / neuvádza sa (4)
Riadiaci obvod, Cúvacia kamera, Parkovací automat, Štart / stop systém
Servis a záruka3
| Servis | 30.000 km / 1 rok |
|---|---|
| Všeobecná záruka | 3 roky, 150000 km |
| Záruka karosérie | 12 rokov |
Ďalšie motorizácie Renault Laguna (2013 – 2015)
- dCi · nafta · 81 kW (110 k) · 7 verzií
- Renault Laguna dCi 110 Bose6 rýchl., automatická81 kW110 k
- Renault Laguna dCi 110 Bose6 rýchl., manuálna81 kW110 k
- Renault Laguna dCi 110 Expression6 rýchl., automatická81 kW110 k
- Renault Laguna dCi 110 Expression6 rýchl., manuálna81 kW110 k
- Renault Laguna dCi 110 Limited6 rýchl., manuálna81 kW110 k
- Renault Laguna dCi 150 Energy Bose6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Renault Laguna dCi 175 Bose6 rýchl., automatická129 kW175 k
Renault Laguna dCi 110 Bose – o aute
Renault Laguna dCi 110 Bose, vyrobená v rokoch 2013 až 2015, predstavuje pohodlné a štýlové vozidlo, ktoré sa môže pochváliť výkonným dieselovým motorom a množstvom moderných technológií. Tento model je obľúbený medzi vodičmi, ktorí hľadajú kombináciu komfortu, efektivity a praktických funkcií.
Pod kapotou sa nachádza robustný 1,5-litrový dieselový motor s výkonom 81 kW (110 koní). Tento motor je známy svojou spoľahlivosťou a efektívnosťou, pričom poskytuje dostatočný výkon na to, aby sa Laguna cítila sebavedomo na cestách. 6-stupňová manuálna prevodovka umožňuje plynulé radenie a prispieva k dynamickému zážitku z jazdy. Vďaka naftovému pohonu je vozidlo ekonomické a vhodné na dlhšie cesty, pričom spotreba paliva sa pohybuje okolo 4,5 až 5 litrov na 100 km, v závislosti od jazdných podmienok.
Exteriér modelu Laguna dCi 110 Bose zaujme elegantnými líniami a moderným dizajnom. Predná časť je charakteristická štýlovými svetlometmi a výraznou mriežkou chladiča. Vďaka precízne navrhnutým proporciám pôsobí auto dynamicky a atraktívne. V interiéri sa nachádza množstvo kvalitných materiálov, ktoré vytvárajú príjemnú atmosféru. Komfortné sedadlá sú navrhnuté tak, aby poskytovali dostatočnú oporu aj pri dlhších cestách.
Model Bose je vybavený pokročilým audio systémom, ktorý ponúka skvelú kvalitu zvuku. Systém je kompatibilný s rôznymi zariadeniami, čo umožňuje vodičom a pasažierom užívať si obľúbenú hudbu počas jazdy. Okrem toho je vozidlo vybavené aj množstvom bezpečnostných prvkov, ako sú airbagy, ABS, ESP a ďalšie technológie, ktoré prispievajú k bezpečnosti na cestách.
Renault Laguna dCi 110 Bose je ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú pohodlné a spoľahlivé vozidlo s nízkymi prevádzkovými nákladmi. S kombináciou moderného dizajnu, výkonného motora a kvalitného interiéru, tento model dokáže uspokojiť aj náročnejších vodičov. Jeho praktické vlastnosti a komfort robia z Laguny výborného spoločníka na každodenné jazdenie, ale aj na dlhšie výlety.






