Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 150hp TS+
vyrábané júl 2012 – marec 2015 · päťdverová, suv/crossover · 6 rýchl., manuálna · diesel

Všeobecne6
| Typ karosérie | päťdverová, suv/crossover |
|---|---|
| Prevodovka | 6 rýchl., manuálna |
| Počet sedadiel | 5 |
| Segment | I (malé SUV) |
| Začiatok výroby | júl 2012 |
| Ukončenie výroby | marec 2015 |
Pohon7
| Hnacia náprava | predná |
|---|---|
| Typ motora | spaľovací motor |
| Palivo | nafta |
| Výkon | 110 kW (150 k) |
| Maximálny výkon (kW) | 110 |
| Maximálny výkon (k) | 150 |
| Max. krútiaci moment | 380 N·m |
Spaľovací motor16
| Počet valcov | 4, v rade |
|---|---|
| Ventily na valec | 4 |
| Objem motora | 2191 cm³ |
| Vŕtanie x zdvih | 86,0 x 94,2 mm |
| Kompresný pomer | 14,0 :1 |
| Max. výkon | 110 kW (150 k) |
| Výkon (kW) | 110 |
| Výkon (k) | 150 |
| Otáčky pri max. výkone | 4500 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 380 N·m |
| Otáčky pri max. krútiacom momente | 1800 ot./min |
| Palivový systém | common rail |
| Ovládanie ventilov | DOHC |
| Turbo | áno (intercooler) |
| Katalyzátor | filter pevných častíc |
| Objem nádrže | 56 l |
Výkon3
| Maximálna rýchlosť | 202 km/h |
|---|---|
| Zrýchlenie 0 – 100 km/h | 9,2 s |
| Monitor spotreby | 7,1 l/100 km (2) |
Spotreba (NEDC)7
| Spotreba v meste | 5,4 l/100 km |
|---|---|
| Spotreba mimo mesta | 4,1 l/100 km |
| Kombinovaná spotreba | 4,6 l/100 km |
| CO2 emisie | 119 g/km |
| Energetický štítok | E |
| Spotreba energie | — |
| Batéria | — |
Vonkajšie rozmery7
| Dĺžka | 4540 mm |
|---|---|
| Šírka | 1840 mm |
| Výška | 1710 mm |
| Rázvor | 2700 mm |
| Predná šírka rozchodu | 1585 mm |
| Zadná šírka rozchodu | 1590 mm |
| Svetlá výška | 215 mm |
Hmotnosti9
| Pohotovostná hmotnosť | 1445 kg |
|---|---|
| Max. užitočné zaťaženie | 590 kg |
| Max. prípustná hmotnosť | 2035 kg |
| Max. hmotnosť prednej nápravy | — |
| Max. hmotnosť zadnej nápravy | — |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 2000 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 745 kg |
| Max. zaťaženie ťažného zariadenia | — |
| Max. zaťaženie strechy | 100 kg |
Batožina2
| Kapacita batožinového priestoru | 505 – 1620 l |
|---|---|
| Výška prahu zdvihu | 750 mm |
Vnútorné rozmery13
| Vzdialenosť operadlo / pedále | 930 – 1120 mm |
|---|---|
| Predná svetlá výška | 975 – 1020 mm |
| Dĺžka predného operadla | 650 mm |
| Dĺžka predného sedadla | 500 mm |
| Predná vstupná výška | 680 mm |
| Predná vnútorná šírka | 1510 mm |
| Vzdialenosť operadla vpredu/vzadu | 650 – 920 mm |
| Priem. vzdialenosť operadla vpredu/vzadu | 760 mm |
| Zadná svetlá výška | 990 mm |
| Dĺžka opierky chrbta | 640 mm |
| Dĺžka zadného sedadla | 460 mm |
| Výška zadného sedadla | 360 mm |
| Zadná vnútorná šírka | 1510 mm |
Podvozok9
| Predné zavesenie | vinuté pružiny |
|---|---|
| Zadné odpruženie | vinuté pružiny |
| Predný stabilizátor | áno |
| Zadný stabilizátor | áno |
| Predné brzdy | odvetrávané kotúčové, 297 mm |
| Zadné brzdy | kotúčové, 303 mm |
| Veľkosť predných pneumatík | 225/65 R17 |
| Veľkosť zadných pneumatík | 225/65 R17 |
| Polomer otáčania | 11,2 m |
Prevodovka9
| 1. stupeň | 3,36:1 |
|---|---|
| 2. stupeň | 1,99:1 |
| 3. stupeň | 1,45:1 |
| 4. stupeň | 1,00:1 |
| 5. stupeň | 0,71:1 |
| 6. stupeň | 0,60:1 |
| Spiatočka | 3,99:1 |
| Rozvodovka | 4,09:1 |
| Otáčky pri 120 km/h (teoreticky) | 2.150 ot./min |
Bezpečnosťmá 15 · nemá 11
| Výsledok crash testu | ★★★★★ (5/5) |
|---|---|
| ABS | áno |
| Distribúcia brzdnej sily | áno |
| Brzdový asistent | áno |
| Pomoc pri núdzovom brzdení | áno |
| Kontrola stability | áno |
| Kontrola trakcie | áno |
| Airbag vodiča | áno |
| Airbag spolujazdca | áno |
| Bočné airbagy | áno (predné) |
| Hlavové airbagy | áno (predné a zadné) |
| Asistent rozbehu do kopca | áno |
| Asistent jazdných pruhov | nie |
| Senzor tlaku v pneumatikách | áno |
| Asistent diaľkových svetiel | nie |
Nemá / neuvádza sa (11)
Asistent mŕtveho uhla, Obmedzený sklzový diferenciál, Kolenný airbag vodiča, Asistent mŕtveho uhla, Senzor únavy, Mestský bezpečnostný systém, Nočné videnie s rozpoznaním osôb, Systém pred kolíziou, Rozpoznávanie dopravných značiek, Systém varovania pred kolíziou, Automatické ovládanie úrovne
Exteriérmá 15 · nemá 6
| Stierače s cyklovačom | áno (dažďový senzor) |
|---|---|
| Hliníkové disky | áno |
| Metalíza | za príplatok |
| Lakované nárazníky | áno |
| Tónované sklá | áno |
| Prepážka za prednými sedadlami | áno |
| Elektrické spätné zrkadlá | áno (vyhrievané) |
| Sklopné vonkajšie spätné zrkadlá | áno |
| Smerové svetlo vo vonkajších zrkadlách | áno |
| Predné hmlové svetlá | áno |
| Automatické zapnutie svetiel | áno |
| Xenónové svetlá | nie |
| Zadné LED osvetlenie | áno |
| Svetlá na denné svietenie | áno |
| Ostrekovače svetiel | nie |
Nemá / neuvádza sa (6)
Posuvná / sklopná strecha, Panoramatická strecha, Strešné lyžiny, Vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním, LED svetlomety, Poplašné zariadenie
Interiérmá 21 · nemá 8
| Výškovo nastaviteľné sedadlá | áno (šofér) |
|---|---|
| Bedrová opierka | áno (šofér) |
| Vyhrievané sedadlá | áno |
| Kožou potiahnutý volant | áno |
| Nastaviteľný volant | áno (výška & hĺbka) |
| Kožené čalúnenie | za príplatok |
| Zadné opierky hlavy | áno |
| Sklopné zadné sedadlá | áno (v častiach) |
| Stredová lakťová opierka | áno (predná a zadná) |
| Spätné zrkadlo s automatickým stmievaním | áno |
| Lampa(y) na čítanie | áno (predné) |
| Osvetlené make-up zrkadlo | áno |
| Nastaviteľné osvetlenie palubnej dosky | áno |
| Tachometer | áno |
| Počítadlo dní | áno |
| Ukazovateľ teploty chladiacej vody | áno |
| Palubný počítač | áno |
| Audio systém | áno |
| Ovládacie prvky pre audio na volante | áno |
| Zvukový vstup | áno (aux & usb) |
| Bluetooth | áno |
Nemá / neuvádza sa (8)
Elektrické nastavenie sedadiel, Odvetrávané sedadlá, Športové sedadlá, Vyhrievaný volant, Posuvné zadné sedadlá, Ukazovateľ vonkajšej teploty, Digitálne rádio (DAB), Navigácia
Komfortmá 9 · nemá 5
| Centrálne zamykanie dverí | áno |
|---|---|
| Bezkľúčový vstup/štartovanie | áno |
| Tlačidlo štart | áno |
| Elektrické okná | áno (predné a zadné) |
| Posilňovač riadenia | áno |
| Tempomat | áno |
| Klimatizácia | áno (automatická) |
| Ovládanie teploty vľavo/vpravo | áno |
| Parkovacie senzory | áno (predné a zadné) |
Nemá / neuvádza sa (5)
Riadiaci obvod, Cúvacia kamera, Parkovací automat, Elektrická parkovacia brzda, Štart / stop systém
Servis a záruka3
| Servis | 20.000 km / 1 rok |
|---|---|
| Všeobecná záruka | 3 roky, 100000 km |
| Záruka karosérie | 12 rokov |
Ďalšie motorizácie Mazda CX-5 (2012 – 2015)
- SkyActiv-D · nafta · 110 kW (150 k) · 11 verzií
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 150hp S6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 150hp Skylease6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 150hp Skylease+6 rýchl., automatická110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 150hp Skylease+6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 150hp TS6 rýchl., automatická110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 150hp TS6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 150hp TS+6 rýchl., automatická110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 150hp TS+6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 150hp TS+ Lease Pack6 rýchl., automatická110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 150hp TS+ Lease Pack6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 175hp 4WD GT-M6 rýchl., automatická129 kW175 k
- SkyActiv-G · benzín · 118 kW (160 k) · 11 verzií
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 4WD GT-M6 rýchl., automatická118 kW160 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 4WD Skylease+6 rýchl., automatická118 kW160 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 4WD TS6 rýchl., automatická118 kW160 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 4WD TS+6 rýchl., automatická118 kW160 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 4WD TS+ Lease Pack6 rýchl., automatická118 kW160 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 S6 rýchl., manuálna121 kW165 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 Skylease6 rýchl., manuálna121 kW165 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 Skylease+6 rýchl., manuálna121 kW165 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 TS6 rýchl., manuálna121 kW165 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 TS+6 rýchl., manuálna121 kW165 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 TS+ Lease Pack6 rýchl., manuálna121 kW165 k
Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 150hp TS+ – o aute
Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 150hp TS+ je model, ktorý bol vyrábaný od júla 2012 do marca 2015 a patrí medzi veľmi obľúbené SUV v segmente stredne veľkých vozidiel. Tento automobil kombinuje elegantný dizajn, efektívny motor a moderné technológie, čo z neho robí atraktívnu voľbu pre každého, kto hľadá spoľahlivé a praktické vozidlo.
Srdcom tohto modelu je naftový motor SkyActiv-D s objemom 2,2 litra, ktorý poskytuje výkon 110 kW (150 hp). Tento motor je známy svojou efektívnosťou a nízkymi emisiami, čo je v súčasnej dobe čoraz dôležitejšie. Vďaka pokročilej technológii SkyActiv dokáže motor ponúknuť výborný výkon pri zachovaní nízkej spotreby paliva. Priemerná spotreba sa pohybuje okolo 5,5 litra na 100 km, čo robí z tohto modelu ekonomickú voľbu pre dlhšie cestovanie aj každodenné jazdy po meste.
Mazda CX-5 je vybavená 6-stupňovou manuálnou prevodovkou, ktorá zaručuje plynulý a presný prechod medzi jednotlivými prevodmi. Ovládanie je intuitívne a vodič má pocit, že je s autom skutočne spätý. Jazdné vlastnosti sú vynikajúce, pričom CX-5 ponúka stabilitu a pohodlie aj na dlhších trasách. Vďaka vyššej svetlej výške je auto schopné prekonávať aj menej kvalitné cesty a terén.
V interiéri sa nachádza množstvo moderných technológií a pohodlných prvkov. Palubná doska je prehľadná a intuitívna, s kvalitnými materiálmi a príjemným dizajnom. V základnej výbave TS+ nájdete množstvo bezpečnostných prvkov, ako sú airbagy, ABS, ESP a ďalšie asistenty, ktoré zvyšujú bezpečnosť vodiča a pasažierov. Okrem toho je CX-5 vybavená aj systémom infotainment, ktorý umožňuje pripojenie smartfónov a ovládanie hudby či navigácie.
V oblasti priestoru ponúka Mazda CX-5 dostatok miesta pre všetkých pasažierov, pričom zadné sedadlá sú pohodlné aj pre dlhšie cesty. Kufor má objem 503 litrov, čo je dostatočné na prepravu batožiny pre rodinu alebo na víkendový výlet.
Celkovo sa Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 150hp TS+ prezentuje ako veľmi vyvážené a atraktívne SUV, ktoré ponúka skvelú kombináciu výkonu, efektivity a komfortu. Je ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú spoľahlivé auto pre každodenné používanie, ale aj na dobrodružné výlety.







