Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 4WD TS
vyrábané január 2012 – marec 2015 · päťdverová, suv/crossover · 6 rýchl., automatická · benzín

Všeobecne6
| Typ karosérie | päťdverová, suv/crossover |
|---|---|
| Prevodovka | 6 rýchl., automatická |
| Počet sedadiel | 5 |
| Segment | I (malé SUV) |
| Začiatok výroby | január 2012 |
| Ukončenie výroby | marec 2015 |
Pohon7
| Hnacia náprava | predná+zadná |
|---|---|
| Typ motora | spaľovací motor |
| Palivo | benzín |
| Výkon | 118 kW (160 k) |
| Maximálny výkon (kW) | 118 |
| Maximálny výkon (k) | 160 |
| Max. krútiaci moment | 208 N·m |
Spaľovací motor16
| Počet valcov | 4, v rade |
|---|---|
| Ventily na valec | 4 |
| Objem motora | 1997 cm³ |
| Vŕtanie x zdvih | 83,5 x 91,2 mm |
| Kompresný pomer | 14,0 :1 |
| Max. výkon | 118 kW (160 k) |
| Výkon (kW) | 118 |
| Výkon (k) | 160 |
| Otáčky pri max. výkone | 6000 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 208 N·m |
| Otáčky pri max. krútiacom momente | 4000 ot./min |
| Palivový systém | priame vstrekovanie |
| Ovládanie ventilov | DOHC |
| Turbo | nie |
| Katalyzátor | bežný |
| Objem nádrže | 58 l |
Výkon3
| Maximálna rýchlosť | 187 km/h |
|---|---|
| Zrýchlenie 0 – 100 km/h | 9,6 s |
| Monitor spotreby | 9,0 l/100 km (10) |
Spotreba (NEDC)7
| Spotreba v meste | 8,1 l/100 km |
|---|---|
| Spotreba mimo mesta | 5,8 l/100 km |
| Kombinovaná spotreba | 6,6 l/100 km |
| CO2 emisie | 155 g/km |
| Energetický štítok | E |
| Spotreba energie | — |
| Batéria | — |
Vonkajšie rozmery7
| Dĺžka | 4540 mm |
|---|---|
| Šírka | 1840 mm |
| Výška | 1710 mm |
| Rázvor | 2700 mm |
| Predná šírka rozchodu | 1585 mm |
| Zadná šírka rozchodu | 1590 mm |
| Svetlá výška | 215 mm |
Hmotnosti9
| Pohotovostná hmotnosť | 1380 kg |
|---|---|
| Max. užitočné zaťaženie | 650 kg |
| Max. prípustná hmotnosť | 2030 kg |
| Max. hmotnosť prednej nápravy | — |
| Max. hmotnosť zadnej nápravy | — |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 1800 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 735 kg |
| Max. zaťaženie ťažného zariadenia | — |
| Max. zaťaženie strechy | 100 kg |
Batožina2
| Kapacita batožinového priestoru | 505 – 1620 l |
|---|---|
| Výška prahu zdvihu | 750 mm |
Vnútorné rozmery13
| Vzdialenosť operadlo / pedále | 930 – 1120 mm |
|---|---|
| Predná svetlá výška | 975 – 1020 mm |
| Dĺžka predného operadla | 650 mm |
| Dĺžka predného sedadla | 500 mm |
| Predná vstupná výška | 680 mm |
| Predná vnútorná šírka | 1510 mm |
| Vzdialenosť operadla vpredu/vzadu | 650 – 920 mm |
| Priem. vzdialenosť operadla vpredu/vzadu | 760 mm |
| Zadná svetlá výška | 990 mm |
| Dĺžka opierky chrbta | 640 mm |
| Dĺžka zadného sedadla | 460 mm |
| Výška zadného sedadla | 360 mm |
| Zadná vnútorná šírka | 1510 mm |
Podvozok9
| Predné zavesenie | vinuté pružiny |
|---|---|
| Zadné odpruženie | vinuté pružiny |
| Predný stabilizátor | áno |
| Zadný stabilizátor | áno |
| Predné brzdy | odvetrávané kotúčové, 297 mm |
| Zadné brzdy | kotúčové, 303 mm |
| Veľkosť predných pneumatík | 225/65 R17 |
| Veľkosť zadných pneumatík | 225/65 R17 |
| Polomer otáčania | 11,2 m |
Prevodovka9
| 1. stupeň | 3,49:1 |
|---|---|
| 2. stupeň | 1,99:1 |
| 3. stupeň | 1,45:1 |
| 4. stupeň | 1,00:1 |
| 5. stupeň | 0,71:1 |
| 6. stupeň | 0,60:1 |
| Spiatočka | 3,99:1 |
| Rozvodovka | 4,09:1 |
| Otáčky pri 120 km/h (teoreticky) | 2.150 ot./min |
Bezpečnosťmá 15 · nemá 11
| Výsledok crash testu | ★★★★★ (5/5) |
|---|---|
| ABS | áno |
| Distribúcia brzdnej sily | áno |
| Brzdový asistent | áno |
| Pomoc pri núdzovom brzdení | áno |
| Kontrola stability | áno |
| Kontrola trakcie | áno |
| Airbag vodiča | áno |
| Airbag spolujazdca | áno |
| Bočné airbagy | áno (predné) |
| Hlavové airbagy | áno (predné a zadné) |
| Asistent rozbehu do kopca | áno |
| Asistent jazdných pruhov | nie |
| Senzor tlaku v pneumatikách | áno |
| Asistent diaľkových svetiel | nie |
Nemá / neuvádza sa (11)
Asistent mŕtveho uhla, Obmedzený sklzový diferenciál, Kolenný airbag vodiča, Asistent mŕtveho uhla, Senzor únavy, Mestský bezpečnostný systém, Nočné videnie s rozpoznaním osôb, Systém pred kolíziou, Rozpoznávanie dopravných značiek, Systém varovania pred kolíziou, Automatické ovládanie úrovne
Exteriérmá 15 · nemá 6
| Stierače s cyklovačom | áno (dažďový senzor) |
|---|---|
| Hliníkové disky | áno |
| Metalíza | za príplatok |
| Lakované nárazníky | áno |
| Tónované sklá | áno |
| Prepážka za prednými sedadlami | áno |
| Elektrické spätné zrkadlá | áno (vyhrievané) |
| Sklopné vonkajšie spätné zrkadlá | áno |
| Smerové svetlo vo vonkajších zrkadlách | áno |
| Predné hmlové svetlá | áno |
| Automatické zapnutie svetiel | áno |
| Xenónové svetlá | nie |
| Zadné LED osvetlenie | áno |
| Svetlá na denné svietenie | áno |
| Ostrekovače svetiel | nie |
Nemá / neuvádza sa (6)
Posuvná / sklopná strecha, Panoramatická strecha, Strešné lyžiny, Vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním, LED svetlomety, Poplašné zariadenie
Interiérmá 20 · nemá 9
| Výškovo nastaviteľné sedadlá | áno (šofér) |
|---|---|
| Bedrová opierka | áno (šofér) |
| Kožou potiahnutý volant | áno |
| Nastaviteľný volant | áno (výška & hĺbka) |
| Kožené čalúnenie | za príplatok |
| Zadné opierky hlavy | áno |
| Sklopné zadné sedadlá | áno (v častiach) |
| Stredová lakťová opierka | áno (predná a zadná) |
| Spätné zrkadlo s automatickým stmievaním | áno |
| Lampa(y) na čítanie | áno (predné) |
| Osvetlené make-up zrkadlo | áno |
| Nastaviteľné osvetlenie palubnej dosky | áno |
| Tachometer | áno |
| Počítadlo dní | áno |
| Ukazovateľ teploty chladiacej vody | áno |
| Palubný počítač | áno |
| Audio systém | áno |
| Ovládacie prvky pre audio na volante | áno |
| Zvukový vstup | áno (aux & usb) |
| Bluetooth | áno |
Nemá / neuvádza sa (9)
Elektrické nastavenie sedadiel, Vyhrievané sedadlá, Odvetrávané sedadlá, Športové sedadlá, Vyhrievaný volant, Posuvné zadné sedadlá, Ukazovateľ vonkajšej teploty, Digitálne rádio (DAB), Navigácia
Komfortmá 8 · nemá 6
| Centrálne zamykanie dverí | áno |
|---|---|
| Bezkľúčový vstup/štartovanie | áno |
| Tlačidlo štart | áno |
| Elektrické okná | áno (predné a zadné) |
| Posilňovač riadenia | áno |
| Tempomat | áno |
| Klimatizácia | áno (automatická) |
| Ovládanie teploty vľavo/vpravo | áno |
Nemá / neuvádza sa (6)
Riadiaci obvod, Parkovacie senzory, Cúvacia kamera, Parkovací automat, Elektrická parkovacia brzda, Štart / stop systém
Servis a záruka3
| Servis | 20.000 km / 1 rok |
|---|---|
| Všeobecná záruka | 3 roky, 100000 km |
| Záruka karosérie | 12 rokov |
Ďalšie motorizácie Mazda CX-5 (2012 – 2015)
- SkyActiv-D · nafta · 110 kW (150 k) · 11 verzií
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 150hp S6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 150hp Skylease6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 150hp Skylease+6 rýchl., automatická110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 150hp Skylease+6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 150hp TS6 rýchl., automatická110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 150hp TS6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 150hp TS+6 rýchl., automatická110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 150hp TS+6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 150hp TS+ Lease Pack6 rýchl., automatická110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 150hp TS+ Lease Pack6 rýchl., manuálna110 kW150 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-D 2.2 175hp 4WD GT-M6 rýchl., automatická129 kW175 k
- SkyActiv-G · benzín · 118 kW (160 k) · 11 verzií
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 4WD GT-M6 rýchl., automatická118 kW160 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 4WD Skylease+6 rýchl., automatická118 kW160 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 4WD TS6 rýchl., automatická118 kW160 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 4WD TS+6 rýchl., automatická118 kW160 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 4WD TS+ Lease Pack6 rýchl., automatická118 kW160 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 S6 rýchl., manuálna121 kW165 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 Skylease6 rýchl., manuálna121 kW165 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 Skylease+6 rýchl., manuálna121 kW165 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 TS6 rýchl., manuálna121 kW165 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 TS+6 rýchl., manuálna121 kW165 k
- Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 TS+ Lease Pack6 rýchl., manuálna121 kW165 k
Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 4WD TS – o aute
Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 4WD TS je atraktívny a moderný crossover, ktorý sa vyrábal od januára 2012 do marca 2015. Tento model patrí medzi veľmi obľúbené automobily v segmente SUV vďaka svojmu štýlovému dizajnu, pokročilým technológiam a vynikajúcej jazdnej dynamike. Je ideálny pre rodiny, ale aj pre jednotlivcov, ktorí hľadajú spoľahlivé a pohodlné vozidlo na každodenné jazdenie.
Srdcom Mazdy CX-5 je motor SkyActiv-G 2.0, ktorý ponúka výkon 118 kW, čo zodpovedá približne 160 konským silám. Tento benzínový motor je známy svojou efektivitou a výborným pomerom medzi výkonom a spotrebou paliva. Jeho inovatívna technológia SkyActiv zaručuje, že motor je schopný dosiahnuť nízke emisie CO2 a zároveň poskytuje dynamický výkon pri akcelerácii. V kombinácii s automatickou šesťstupňovou prevodovkou sa jazda stáva hladkou a príjemnou, pričom vodič má možnosť vychutnať si športovejší zážitok z jazdy.
Mazda CX-5 je vybavená pohonom všetkých kolies (4WD), čo zabezpečuje skvelú trakciu a stabilitu na rôznych povrchoch, či už ide o mestské cesty, alebo náročnejšie terény. Tento systém je obzvlášť výhodný počas zimných mesiacov alebo v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, keď je potrebné mať istotu a kontrolu nad vozidlom.
Exteriér Mazdy CX-5 je charakteristický elegantnými líniami a dynamickým vzhľadom, ktorý upúta pozornosť. Interiér je navrhnutý s dôrazom na komfort a praktickosť. Vodič a pasažieri si môžu užívať priestranné sedadlá a kvalitné materiály, ktoré vytvárajú príjemnú atmosféru. Technologická výbava je na vysokej úrovni, pričom model ponúka množstvo funkcií, ako sú navigácia, Bluetooth pripojenie a audio systém, ktorý zabezpečuje skvelý zvukový zážitok.
Bezpečnostné prvky sú ďalším silným aspektom tohto modelu. Mazda CX-5 je vybavená rôznymi systémami, ktoré zvyšujú ochranu posádky, vrátane viacerých airbagov, ABS a stabilizačného systému. Tento model získal vysoké hodnotenia v crash testoch, čo je dôkazom jeho spoľahlivosti a bezpečnosti.
Celkovo je Mazda CX-5 SkyActiv-G 2.0 4WD TS vyváženým autom, ktoré ponúka kombináciu výkonu, komfortu a bezpečnosti, čím sa stáva ideálnou voľbou pre široké spektrum vodičov.







