Renault Espace Blue dCi 200 Initiale Paris
vyrábané október 2018 – apríl 2020 · päťdverová, viacúčelová · 6 rýchl., automatická s dvojitou spojkou · diesel

Všeobecne6
| Typ karosérie | päťdverová, viacúčelová |
|---|---|
| Prevodovka | 6 rýchl., automatická s dvojitou spojkou |
| Počet sedadiel | 5 – 7 |
| Segment | J (veľké viacúčelové) |
| Začiatok výroby | október 2018 |
| Ukončenie výroby | apríl 2020 |
Pohon7
| Hnacia náprava | predná |
|---|---|
| Typ motora | spaľovací motor |
| Palivo | nafta |
| Výkon | 147 kW (200 k) |
| Maximálny výkon (kW) | 147 |
| Maximálny výkon (k) | 200 |
| Max. krútiaci moment | 400 N·m |
Spaľovací motor16
| Počet valcov | 4, v rade |
|---|---|
| Ventily na valec | 4 |
| Objem motora | 1997 cm³ |
| Vŕtanie x zdvih | — |
| Kompresný pomer | — |
| Max. výkon | 147 kW (200 k) |
| Výkon (kW) | 147 |
| Výkon (k) | 200 |
| Otáčky pri max. výkone | 4000 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 400 N·m |
| Otáčky pri max. krútiacom momente | 1750 ot./min |
| Palivový systém | common rail |
| Ovládanie ventilov | DOHC |
| Turbo | áno, dva |
| Katalyzátor | filter pevných častíc |
| Objem nádrže | 58 l |
Výkon3
| Maximálna rýchlosť | 213 km/h |
|---|---|
| Zrýchlenie 0 – 100 km/h | 9,1 s |
| Monitor spotreby | — |
Spotreba (NEDC)7
| Spotreba v meste | 6,2 l/100 km |
|---|---|
| Spotreba mimo mesta | 4,7 l/100 km |
| Kombinovaná spotreba | 5,3 l/100 km |
| CO2 emisie | 120 g/km |
| Energetický štítok | E |
| Spotreba energie | — |
| Batéria | — |
Vonkajšie rozmery7
| Dĺžka | 4857 mm |
|---|---|
| Šírka | 1888 mm |
| Výška | 1675 mm |
| Rázvor | 2884 mm |
| Predná šírka rozchodu | 1626 mm |
| Zadná šírka rozchodu | 1622 mm |
| Svetlá výška | — |
Hmotnosti9
| Pohotovostná hmotnosť | 1740 kg |
|---|---|
| Max. užitočné zaťaženie | 802 kg |
| Max. prípustná hmotnosť | 2542 kg |
| Max. hmotnosť prednej nápravy | 1240 kg |
| Max. hmotnosť zadnej nápravy | 1280 kg |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 2000 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 750 kg |
| Max. zaťaženie ťažného zariadenia | 80 kg |
| Max. zaťaženie strechy | — |
Batožina2
| Kapacita batožinového priestoru | 660 – 2040 l |
|---|---|
| Výška prahu zdvihu | 710 mm |
Vnútorné rozmery18
| Vzdialenosť operadlo / pedále | 860 – 1050 mm |
|---|---|
| Predná svetlá výška | 910 – 1010 mm |
| Dĺžka predného operadla | 610 mm |
| Dĺžka predného sedadla | 490 mm |
| Predná vstupná výška | 740 mm |
| Predná vnútorná šírka | 1400 mm |
| Vzdialenosť operadla vpredu/vzadu | 580 – 930 mm |
| Zadná svetlá výška | 890 mm |
| Dĺžka opierky chrbta | 580 mm |
| Dĺžka zadného sedadla | 480 mm |
| Výška zadného sedadla | 320 mm |
| Zadná vnútorná šírka | 1460 mm |
| Vzdialenosť operadiel 2. / 3. radu sedadiel | 500 – 660 mm |
| Priestor na hlavu v 3. rade sedadiel | 890 mm |
| Dĺžka operadla v 3. rade sedadiel | 530 mm |
| Dĺžka sedadla v 3. rade | 430 mm |
| Výška sedadla v 3. rade | 290 mm |
| Šírka sedadla v 3. rade | 1220 mm |
Podvozok9
| Predné zavesenie | vinuté pružiny |
|---|---|
| Zadné odpruženie | vinuté pružiny |
| Predný stabilizátor | áno |
| Zadný stabilizátor | áno |
| Predné brzdy | odvetrávané kotúčové, 320 mm |
| Zadné brzdy | kotúčové, 290 mm |
| Veľkosť predných pneumatík | 235/55 R19 |
| Veľkosť zadných pneumatík | 235/55 R19 |
| Polomer otáčania | 11,1 m |
Bezpečnosťmá 18 · nemá 8
| Výsledok crash testu | ★★★★★ (5/5) |
|---|---|
| ABS | áno |
| Distribúcia brzdnej sily | áno |
| Brzdový asistent | áno |
| Pomoc pri núdzovom brzdení | áno |
| Asistent mŕtveho uhla | áno |
| Kontrola stability | áno |
| Kontrola trakcie | áno |
| Airbag vodiča | áno |
| Airbag spolujazdca | áno |
| Bočné airbagy | áno (predné a zadné) |
| Hlavové airbagy | áno (predné a zadné) |
| Asistent rozbehu do kopca | áno |
| Asistent jazdných pruhov | áno |
| Asistent mŕtveho uhla | áno |
| Senzor tlaku v pneumatikách | áno |
| Asistent diaľkových svetiel | áno |
| Rozpoznávanie dopravných značiek | áno |
Nemá / neuvádza sa (8)
Obmedzený sklzový diferenciál, Kolenný airbag vodiča, Senzor únavy, Mestský bezpečnostný systém, Nočné videnie s rozpoznaním osôb, Systém pred kolíziou, Systém varovania pred kolíziou, Automatické ovládanie úrovne
Exteriérmá 15 · nemá 6
| Stierače s cyklovačom | áno (dažďový senzor) |
|---|---|
| Hliníkové disky | áno |
| Strešné lyžiny | áno |
| Metalíza | áno |
| Lakované nárazníky | áno |
| Tónované sklá | áno |
| Prepážka za prednými sedadlami | áno |
| Elektrické spätné zrkadlá | áno (vyhrievané) |
| Sklopné vonkajšie spätné zrkadlá | áno |
| Smerové svetlo vo vonkajších zrkadlách | áno |
| Predné hmlové svetlá | áno |
| Automatické zapnutie svetiel | áno |
| LED svetlomety | áno |
| Zadné LED osvetlenie | áno |
| Svetlá na denné svietenie | áno |
Nemá / neuvádza sa (6)
Posuvná / sklopná strecha, Panoramatická strecha, Vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním, Xenónové svetlá, Ostrekovače svetiel, Poplašné zariadenie
Interiérmá 24 · nemá 5
| Výškovo nastaviteľné sedadlá | áno |
|---|---|
| Bedrová opierka | áno |
| Elektrické nastavenie sedadiel | áno (s pamäťou) |
| Vyhrievané sedadlá | áno |
| Kožou potiahnutý volant | áno |
| Nastaviteľný volant | áno (výška & hĺbka) |
| Kožené čalúnenie | áno |
| Zadné opierky hlavy | áno |
| Sklopné zadné sedadlá | áno (v častiach) |
| Stredová lakťová opierka | áno (predná) |
| Spätné zrkadlo s automatickým stmievaním | áno |
| Lampa(y) na čítanie | áno (predné a zadné) |
| Osvetlené make-up zrkadlo | áno |
| Nastaviteľné osvetlenie palubnej dosky | áno |
| Tachometer | áno |
| Počítadlo dní | áno |
| Ukazovateľ teploty chladiacej vody | áno |
| Palubný počítač | áno |
| Audio systém | áno (s CD meničom) |
| Digitálne rádio (DAB) | áno |
| Ovládacie prvky pre audio na volante | áno |
| Zvukový vstup | áno (aux & usb) |
| Navigácia | áno (farebný displej) |
| Bluetooth | áno |
Nemá / neuvádza sa (5)
Odvetrávané sedadlá, Športové sedadlá, Vyhrievaný volant, Posuvné zadné sedadlá, Ukazovateľ vonkajšej teploty
Komfortmá 12 · nemá 2
| Centrálne zamykanie dverí | áno |
|---|---|
| Bezkľúčový vstup/štartovanie | áno (vstup & štart) |
| Tlačidlo štart | áno |
| Elektrické okná | áno (predné a zadné) |
| Posilňovač riadenia | áno |
| Tempomat | áno |
| Klimatizácia | áno (automatická) |
| Ovládanie teploty vľavo/vpravo | áno |
| Parkovacie senzory | áno (predné a zadné) |
| Cúvacia kamera | áno |
| Elektrická parkovacia brzda | áno |
| Štart / stop systém | áno |
Nemá / neuvádza sa (2)
Riadiaci obvod, Parkovací automat
Servis a záruka3
| Servis | 30.000 km / 1 rok |
|---|---|
| Všeobecná záruka | 2 roky, bez obmedzenia |
| Záruka karosérie | 12 rokov |
Ďalšie motorizácie Renault Espace (2015 – 2020)
- Blue · nafta · 116 kW (160 k) · 4 verzie
- Renault Espace Blue dCi 160 Intens6 rýchl., automatická s dvojitou spojkou116 kW160 k
- Renault Espace Blue dCi 160 Zen6 rýchl., automatická s dvojitou spojkou116 kW160 k
- Renault Espace Blue dCi 200 Initiale Paris6 rýchl., automatická s dvojitou spojkou147 kW200 k
- Renault Espace Blue dCi 200 Intens6 rýchl., automatická s dvojitou spojkou147 kW200 k
- Energy · nafta · 96 kW (130 k) · 7 verzií
- Renault Espace Energy dCi 130 Dynamique6 rýchl., manuálna96 kW130 k
- Renault Espace Energy dCi 130 Expression6 rýchl., manuálna96 kW130 k
- Renault Espace Energy dCi 130 Intens6 rýchl., manuálna96 kW130 k
- Renault Espace Energy dCi 130 Zen6 rýchl., manuálna96 kW130 k
- Renault Espace Energy dCi 160 Dynamique6 rýchl., automatická s dvojitou spojkou118 kW160 k
- Renault Espace Energy dCi 160 Initiale Paris6 rýchl., automatická s dvojitou spojkou118 kW160 k
- Renault Espace Energy dCi 160 Intens6 rýchl., automatická s dvojitou spojkou118 kW160 k
- Energy · benzín · 147 kW (200 k) · 2 verzie
- Renault Espace Energy TCe 200 Dynamique7 rýchl., automatická s dvojitou spojkou147 kW200 k
- Renault Espace Energy TCe 200 Initiale Paris7 rýchl., automatická s dvojitou spojkou147 kW200 k
- TCe · benzín · 165 kW (225 k) · 3 verzie
- Renault Espace TCe 225 Initiale Paris7 rýchl., automatická s dvojitou spojkou165 kW225 k
- Renault Espace TCe 225 Intens7 rýchl., automatická s dvojitou spojkou165 kW225 k
- Renault Espace TCe 225 Limousin7 rýchl., automatická s dvojitou spojkou165 kW225 k
Renault Espace Blue dCi 200 Initiale Paris – o aute
Renault Espace Blue dCi 200 Initiale Paris je moderný a elegantný rodinný automobil, ktorý bol vyrábaný od októbra 2018 do apríla 2020. Tento model predstavuje vyššiu výbavovú líniu, ktorá je zameraná na komfort a luxus, pričom súčasne ponúka technológie a výkon, ktoré sú potrebné pre moderné rodiny.
Pod kapotou sa nachádza silný naftový motor s výkonom 147 kW, čo predstavuje približne 200 koní. Tento motor poskytuje dostatočnú silu na to, aby Espace bez problémov zvládal dlhé vzdialenosti, ako aj mestské jazdy. V kombinácii s automatickou prevodovkou s dvojitou spojkou (dual-clutch), ktorá zabezpečuje rýchle a hladké radenie prevodových stupňov, ponúka Espace vynikajúcu dynamiku a pohodlné jazdné vlastnosti.
Renault Espace Blue dCi 200 Initiale Paris je navrhnutý tak, aby poskytoval maximálny komfort pre všetkých pasažierov. Interiér je priestranný a luxusne zariadený, zahŕňa kvalitné materiály, ergonomicky navrhnuté sedadlá a množstvo moderných technologických prvkov. Medzi najvýznamnejšie patrí pokročilý infotainment systém, ktorý podporuje Apple CarPlay a Android Auto, čo umožňuje jednoduché prepojenie s mobilnými zariadeniami a prístup k rôznym aplikáciám a navigácii.
Bezpečnostné prvky sú taktiež na vysokej úrovni. Espace je vybavený množstvom asistenčných systémov, ako sú adaptívny tempomat, systém udržiavania v jazdnom pruhu, núdzové brzdenie a mnoho ďalších, ktoré zvyšujú bezpečnosť jazdy a poskytujú vodičovi aj pasažierom pocit istoty.
Tento model je okrem svojich jazdných vlastností a komfortu tiež veľmi praktický. Skladacia zadná sedačka umožňuje variabilitu v priestore, čo uľahčuje prepravu väčších predmetov alebo batožiny. Espace má tiež rozsiahly batožinový priestor, ktorý je ideálny pre rodinné výlety alebo dlhšie cesty.
Celkovo je Renault Espace Blue dCi 200 Initiale Paris skvelou voľbou pre tých, ktorí hľadajú kombináciu luxusu, výkonu a praktickosti v jednom balení. Tento model sa dokonale hodí na každodenné jazdenie aj na rodinné dobrodružstvá, pričom poskytuje všetko, čo si moderná rodina môže priať.







